Добыча, поступление на переработку и экспорт нефти:
| Январь-сентябрь 2014г. | Сентябрь | В % к | ||
млн.тонн | в % к | сен-тябрю 2013г. | августу 2014г. | ||
Добыча1) | 392,2 | 101,2 | 43,4 | 100,9 | 97,6 |
Поступило на переработку | 219,5 | 105,1 | 23,6 | 103,8 | 91,3 |
Экспорт2) | 166,4 | 94,8 | 17,2 | 86,8 | 95,2 |
доля экспорта в добыче (в %) | 42,4 |
| 39,6 |
|
|
1) Включая газовый конденсат. |
Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в январе-сентябре 2014г. составил 31,8%, в экспорте топливно-энергетических товаров - 44,8% (в январе-сентябре 2013г. соответственно 33,1% и 46,7%).
Сравнительные данные о добыче нефти в Российской Федерации и ведущих странах-экспортерах нефти:
тыс. баррелей в день
| 2014г. | ||
сентябрь | август | июль | |
Россия1) | 10052 | 10309 | 10281 |
Страны ОПЕК2) | 30474 | 30072 | 30054 |
из них: | 3164 | 3029 | 3069 |
Саудовская Аравия | 9605 | 9655 | 9912 |
1) Без газового конденсата. |
В сентябре 2014г. средняя фактическая экспортная цена на нефть составила 670,4 доллара США за 1 тонну (94,1% к августу 2014г.). Цена мирового рынка на нефть "Юралс" составляла 699,6 доллара США за 1 тонну (94,8% к августу 2014г.).
Изменение средних фактических экспортных цен Российской Федерации и мировых цен на нефть:
| Средняя фактическая экспортная | Мировая цена | ||
долларов | в % к декабрю | долларов | в % к декабрю | |
2013г. |
|
|
|
|
Январь | 748,2 | 101,7 | 816,2 | 103,2 |
Февраль | 766,8 | 104,2 | 835,5 | 105,7 |
Март | 746,3 | 101,4 | 778,7 | 98,5 |
Апрель | 710,5 | 96,6 | 738,0 | 93,3 |
Май | 687,0 | 93,4 | 746,6 | 94,4 |
Июнь | 695,5 | 94,5 | 750,8 | 94,9 |
Июль | 717,8 | 97,6 | 790,2 | 99,9 |
Август | 736,9 | 100,2 | 811,1 | 102,6 |
Сентябрь | 758,4 | 103,1 | 809,3 | 102,3 |
Октябрь | 750,3 | 102,0 | 787,7 | 99,6 |
Ноябрь | 750,5 | 102,0 | 783,4 | 99,1 |
Декабрь | 739,9 | 100,6 | 802,1 | 101,4 |
2014г. |
|
|
|
|
Январь | 743,9 | 100,5 | 776,9 | 96,9 |
Февраль | 732,7 | 99,0 | 784,2 | 97,8 |
Март | 736,5 | 99,5 | 778,8 | 97,1 |
Апрель | 740,3 | 100,1 | 777,9 | 97,0 |
Май | 734,9 | 99,3 | 786,2 | 98,0 |
Июнь | 743,0 | 100,4 | 795,2 | 99,1 |
Июль | 743,3 | 100,5 | 769,4 | 95,9 |
Август | 712,7 | 96,3 | 738,0 | 92,0 |
Сентябрь | 670,4 | 90,6 | 699,6 | 87,2 |
1) По данным Минэкономразвития России. |
Поступление валютных средств на счета организаций от экспорта нефти:
| Поступило валютных средств | В том числе | ||
млн. | в % к соответ-ствующему | млн. | в % к соответ-ствующему | |
2013г. |
|
|
|
|
I квартал | 44862,6 | 118,5 | 38638,9 | 123,8 |
I полугодие | 79816,3 | 100,0 | 67708,3 | 103,3 |
Январь-сентябрь | 117026,5 | 100,0 | 98591,0 | 102,5 |
Год | 161673,5 | 102,4 | 137660,3 | 105,1 |
2014г. |
|
|
|
|
I квартал | 46865,3 | 104,5 | 41334,3 | 107,0 |
I полугодие | 83035,7 | 104,0 | 72700,7 | 107,4 |
Январь-сентябрь | 115438,3 | 98,6 | 99760,7 | 101,2 |