На внутреннем рынке нефтепродуктов с 14 по 18 августа отмечалось незначительное изменение цен в сторону увеличения.
Так, повышение цен было отмечено на бензин марки АИ-92 и АИ-95, соответственно на 0,4% и 0,3%. При этом цены на дизельное топливо росли меньшими темпами. Средний уровень цен на дизельное топливо летнее по итогам периода повысился на 0,2%, зимнее – на 0,1%.
Между тем, цена на авиационный керосин в течение отчетного периода увеличилась на 0,1%, топочный мазут – на 0,3%. В результате средний уровень цен на мазут вновь поднялся выше отметки в 9000 руб./т.
Исключение из общей тенденции в течение периода с 14 по 18 августа составил низкооктановый бензин АИ-80, средняя стоимость которого уменьшилась на 0,2%.
Так, повышение цен было отмечено на бензин марки АИ-92 и АИ-95, соответственно на 0,4% и 0,3%. При этом цены на дизельное топливо росли меньшими темпами. Средний уровень цен на дизельное топливо летнее по итогам периода повысился на 0,2%, зимнее – на 0,1%.
Между тем, цена на авиационный керосин в течение отчетного периода увеличилась на 0,1%, топочный мазут – на 0,3%. В результате средний уровень цен на мазут вновь поднялся выше отметки в 9000 руб./т.
Исключение из общей тенденции в течение периода с 14 по 18 августа составил низкооктановый бензин АИ-80, средняя стоимость которого уменьшилась на 0,2%.
Цены на бензины (руб./т, с учетом всех налогов) на 18.08.10
| НПЗ | А-76 | изменение | АИ-92 | изменение | АИ-95 | изменение | АИ-98 | изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Киришинефтеоргсинтез | 20600 | 24900 | 27500 | 29200 | ||||
| Московский НПЗ | 20200 | 23700 | 100 | 26800 | 100 | |||
| Рязанская НПК | 20100 | 23600 | 100 | 26600 | 100 | |||
| Ярославнефтеоргсинтез | 20200 | 23600 | 100 | 26650 | 50 | 27900 | ||
| Астраханский ГПЗ | 20600 | 24400 | 28300 | |||||
| Волгограднефтепереработка | 21000 | 24400 | 27300 | |||||
| Нижегороднефтеоргсинтез | 21100 | 24300 | 27300 | |||||
| Новокуйбышевский, Куйбышевский, Сызранский НПЗ | 19900 | 50 | 23300 | 26850 | -100 | |||
| Саратовский НПЗ | 19900 | 23500 | 100 | 26600 | 100 | |||
| Нижнекамский НПЗ | 22200 | 100 | 22800 | 100 | 27100 | 500 | ||
| Орскнефтеоргсинтез | 19500 | 23100 | 26100 | |||||
| Пермнефтеоргсинтез | 21300 | 24700 | 500 | 27300 | 100 | |||
| Салаватнефтеоргсинтез | 19200 | -100 | 23200 | 26500 | 100 | |||
| Уфанефтехим, Уфимский, Новоуфимский НПЗ | 19200 | 100 | 22750 | -50 | 26300 | |||
| Омский НПЗ | 20100 | 23900 | 400 | 25400 | 27300 | |||
| Сургутский ЗСК | 20600 | 100 | 23000 | 100 | 24800 | |||
| Ангарская НХК | 22700 | -400 | 26350 | 27500 | 150 | 28300 | ||
| Ачинский НПЗ | 21700 | -400 | 25400 | 100 | 27000 | 100 | ||
| Комсомольский НПЗ | -23500 | 29000 | 300 | 29700 | 500 | 30000 | 800 |
Цены на дизельное топливо (руб./т, с учетом всех налогов) на 18.08.10
| НПЗ | ДТ летнее | изменение |
|---|---|---|
| Киришинефтеоргсинтез | 17600 | |
| Московский НПЗ | 16800 | 100 |
| Рязанская НПК | 16600 | 100 |
| Ярославнефтеоргсинтез | 16600 | |
| Астраханский ГПЗ | 17100 | |
| Ильский НПЗ | 17600 | |
| Новокуйбышевский, Куйбышевский, Сызранский НПЗ | 15950 | |
| Саратовский НПЗ | 16600 | |
| Нижнекамский НПЗ | 17100 | 500 |
| Орскнефтеоргсинтез | 16100 | |
| Салаватнефтеоргсинтез | 16100 | |
| Уфанефтехим, Уфимский, Новоуфимский НПЗ | 15750 | |
| Антипинский НПЗ | 15700 | 100 |
| Омский НПЗ | 15500 | 100 |
| Ангарская НХК | 17200 | |
| Ачинский НПЗ | 16550 | -100 |
| Комсомольский НПЗ | 20100 | |
| Хабаровский НПЗ | 21800 |
Комментарии