На внутреннем рынке нефтепродуктов с 30 сентября по 2 октября в целом сохранилось плавное снижение цен по всему основному спектру топлив. При этом лидерами падения цен по итогам периода выступили летнее дизельное топливо и топочный мазут, средняя стоимость которых уменьшилась на 1%.
Средний уровень цен на бензины марок АИ-80, АИ-92 и АИ-95 по итогам отчетного периода понизился на 0,8%, авиационный керосин – на 0,5%, зимнее дизельное топливо – на 0,2%.
В результате очередного падения цен средняя стоимость низкооктанового бензина АИ-80 опустилась ниже отметки в 23000 руб./т.
Цены на бензин (руб./т, с учетом всех налогов) на 02.10.09
| НПЗ | АИ-80 | изменение | АИ-92 | изменение | АИ-95 | изменение | АИ-98 | изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Киришинефтеоргсинтез | 22400 | 24400 | -100 | 27400 | 29400 | |||
| Московский НПЗ | 22500 | -700 | 25200 | -100 | 26800 | -600 | ||
| Рязанская НПК | 22100 | -500 | 24100 | -700 | 26000 | -700 | ||
| Ярославнефтеоргсинтез | 22000 | -300 | 23900 | -500 | 26100 | -300 | 28300 | -300 |
| Астраханский ГПЗ | 22900 | -500 | 23800 | -200 | 27400 | -400 | ||
| Волгограднефтепереработка | 23000 | 26000 | 27500 | |||||
| Нижегороднефтеоргсинтез | 23000 | -400 | 25000 | -600 | 26900 | -700 | 28300 | 100 |
| Новокуйбышевский, Куйбышевский, Сызранский НПЗ | 23200 | 24200 | -100 | 26600 | 27500 | |||
| Саратовский НПЗ | 22200 | -550 | 23450 | -650 | 25200 | -500 | ||
| Нижнекамский НПЗ | 24300 | -200 | 25600 | -400 | 27500 | |||
| Орскнефтеоргсинтез | 21200 | -200 | 23500 | 25600 | -500 | |||
| Пермнефтеоргсинтез | 23800 | 25300 | 27300 | |||||
| Салаватнефтеоргсинтез | 21900 | -100 | 22900 | -100 | 25500 | -100 | ||
| Уфанефтехим, Уфимский, Новоуфимский НПЗ | 21800 | 22500 | -200 | 25400 | ||||
| Омский НПЗ | 23500 | 24300 | 26900 | 28200 | ||||
| Сургутский ЗСК | 23400 | 24600 | 26400 | |||||
| Ангарская НХК | 25900 | 28400 | 29200 | 30100 | ||||
| Ачинский НПЗ | 25100 | 26900 | 28300 | -100 | ||||
| Комсомольский НПЗ | 27500 | 31000 | 31600 | 33400 |
Цены на летнее дизельное топливо (руб./т, с учетом всех налогов) на 02.10.09
| НПЗ | ДТ летнее | изменение |
|---|---|---|
| Киришинефтеоргсинтез | 15400 | |
| Московский НПЗ | 14400 | -450 |
| Рязанская НПК | 13750 | -300 |
| Ярославнефтеоргсинтез | 13950 | -200 |
| Астраханский ГПЗ | 13900 | |
| Волгограднефтепереработка | 15600 | |
| Ильский НПЗ | 15100 | |
| Новокуйбышевский, Куйбышевский, Сызранский НПЗ | 13600 | |
| Саратовский НПЗ | 13700 | -350 |
| Нижнекамский НПЗ | 14200 | |
| Орскнефтеоргсинтез | 13100 | -400 |
| Салаватнефтеоргсинтез | 13100 | -400 |
| Уфанефтехим, Уфимский, Новоуфимский НПЗ | 12600 | -100 |
| Антипинский НПЗ | 14300 | -300 |
| Нижневартовское НПО | 13900 | -300 |
| Омский НПЗ | 14200 | |
| Ангарская НХК | 16300 | |
| Ачинский НПЗ | 15500 | |
| Комсомольский НПЗ | 19800 | |
| Хабаровский НПЗ | 20100 | -100 |
Комментарии