ООО «Фаэтон–Аэро», входящие в структуру холдинга «Фаэтон» 20 мая подало в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск с требованием признать себя банкротом. «Дочка» «Фаэтон-аэро» — «Фаэтон-Аэро-Финанс» — осенью 2006 г. выпустила под поручительство материнской компании облигационный заем на 1 млрд руб. со сроком погашения 30 июля 2009 г. В прошлом году компания исполнила две оферты, выкупив бумаги на 90%, осталось погасить не более 100 млн руб., пишет газета "Ведомости". Руководство компании обещало в начале июня провести официальную пресс-конференцию и рассказать о судьбе облигационного займа, процедуре банкротства и дальнейших планах компании, однако пока это мероприятие так и не состоялось; вчера Au92 сообщили в компании, что пресс-конференция состоится до конца июня.
Предварительно Au92 публикует обнаруженную на сайте ИА Cbonds информацию по облигационному займу ООО «Фаэтон-Аэро-Финанс»:
ООО «Фаэтон-Аэро-Финанс» является 100%-ной дочерней организацией ООО «Фаэтон-Аэро», входящей в группу компаний «Фаэтон». Компания 20 мая подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск с требованием признать себя банкротом.
| КОНТАКТЫ: |
Ипатов Максим Владимирович, Генеральный Директор,
Телефон: 812 380-18-74, Факс: 812 380-18-80, email: , |
| ДОКУМЕНТЫ |
- Финансовые итоги деятельности ООО "Фаэтон-Аэро" и перспективы облигационного займа ООО "Фаэтон-Аэро-Финанс"
- FAETON Co Ltd. BALANCE OF THE WORK DURING THE YEAR 2006 AND DEVELOPMENT PERSPECTIVES.
- Бухгалтерская отчетность за 2006 год (формы 1-5 по ОКУД)
Финансовая отчетность:
| РСБУ | ||||
| 2009 | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
| 2008 | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
| 2007 | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
| 2006 | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
| 2005 | 1кв. | 2кв. | 3кв. | 4кв. |
Ежеквартальные отчеты:
| 2009 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 2008 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 2007 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 2006 | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
• Финансовая отчетность поручителей: Фаэтон-Аэро
Информация по торгам:
ММВБ, 09.06.2009:
| Котировки bid/offer: | 8.01/40 |
| Доходность к погашению по цене bid/offer: | - /49452.64% |
| Средневзвешенная цена (09.06.2009): | 43 |
| Доходность к погашению: | 31074.66% |
| Полная информация по торгам, архив >>> | |
Информация по эмиссии:
| • Эмитент, номер эмиссии: | Фаэтон-Аэро-Финанс, 1 |
| • Вид долговых обязательств: | Облигации |
| • Статус эмиссии: | В обращении |
| • Вид размещения: | Публичное |
| • Номинал, валюта: | 1000, RUR |
| • Объем эмиссии: | 1 000 000 000 |
| • Дата регистрации: | 11.05.2006 |
| • Гос. Регистрационный номер: | 4-01-36146-R |
| • код ISIN: | RU000A0JNHC9 |
| • Дата начала размещения: | 03.08.2006 |
| • Дата окончания размещения: | 03.08.2006 |
| • Расчетная дата начала обращения: | 31.10.2006 |
| • Цена первичного размещения: | 100 |
| • Ставка купона: | 1,2,3 купоны - 10,5% годовых. 4-6 купоны - 13,5% годовых. |
| • Периодичность выплаты купона: | 2 раз(а) в год |
| • Дата начала начисления купонов: | 03.08.2006 |
| • Дата погашения: | 30.07.2009 |
| • Условия досрочного выкупа: | Дата приобретения: 14 день с даты начала 4,5 купонных периодов по цене номинала, дата: 13.02.08, цена: 100; дата: 19.08.08, цена: 100. |
| • Агент по размещению облигаций: | Организатор - Нева Инвест, андеррайтер - ВТБ РУ. Со-андеррайтеры: АК БАРС БАНК, Сургутнефтегазбанк |
| • Торговая площадка, котировальный лист: | ММВБ |
| • Поручители: | Фаэтон-Аэро |
| • Дополнительная информация: | Поручительство - ООО «Фаэтон-Аэро» |
| • Файлы: | Решение о выпуске Проспект облигаций Информационный меморандум |
| • Инвестиционные банки: | Организатор: ДОХОДЪ Андеррайтер: ВТБ Со-Андеррайтер: АК БАРС БАНКСургутнефтегазбанк |

