17.03.2009 08:35
Комментарии: 0
Просмотры: 337
Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России со 2 по 8 марта 2009 года снизились на 0,9%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат). На 10 марта средняя потребительская цена на автомобильный бензин в целом по стране составила 18,29 рубля (снизилась на 0,17 рубля в сравнении с данными на 2 марта). Стоимость бензина марки А-76 (АИ-80 и т. п.) уменьшилась на 0,15 рубля и составила 16,19 рубля. Цена на бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т. п.) снизилась на 0,17 рубля до 18,59 рубля. Бензин марки АИ-95 подешевел на 0,23 рубля до 21,08 рубля. Литр дизельного топлива на 10 марта в среднем по России стоил 19,66 рубля, — по сравнению с данными на 2 марта его цена уменьшилась на 0,26 рубля.
Удешевление бензина было зафиксировано в 50 центрах субъектов РФ, в том числе в Новосибирске — на 6,0%, где цены на бензин марки А-76 (АИ-80 и т.д.) снизились на 6,7%.
В 31 центре субъектов РФ цены на бензин остались на уровне предыдущей недели.
Зарегистрировано увеличение средних цен на автомобильный бензин на 0,3% и 0,1% соответственно в Махачкале и Якутске.
В Москве и Санкт-Петербурге автомобильный бензин в среднем за неделю подешевел на 0,8% и 0,2%.
Динамика потребительских цен на бензин и дизельное топливо, в процентах
| К предыдущей дате регистрации цен | 10 марта 2009г. к | |||||
| 16 февраля | 24 февраля | 2 марта | 10 марта | 24 февраля | декабрю 2008г. | |
| Бензин автомобильный | 99,5 | 99,3 | 99,6 | 99,1 | 98,7 | 93,0 |
| в том числе: | ||||||
| марки А-76 (АИ-80 и т.п.) | 99,7 | 99,6 | 99,6 | 99,1 | 98,7 | 93,4 |
| марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) | 99,5 | 99,3 | 99,6 | 99,1 | 98,7 | 92,9 |
| марки АИ-95 и выше | 99,2 | 98,9 | 99,5 | 98,9 | 98,4 | 92,6 |
| Дизельное топливо | 99,7 | 99,5 | 99,7 | 98,7 | 98,4 | 93,5 |
Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по России, рублей за литр
| На дату регистрации | ||||
| 16 февраля | 24 февраля | 2 марта | 10 марта | |
| Бензин автомобильный | 18,67 | 18,54 | 18,46 | 18,29 |
| в том числе: | ||||
| марки А-76 (АИ-80 и т.п.) | 16,47 | 16,40 | 16,34 | 16,19 |
| марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) | 18,96 | 18,83 | 18,76 | 18,59 |
| марки АИ-95 и выше | 21,65 | 21,42 | 21,31 | 21,08 |
| Дизельное топливо | 20,08 | 19,98 | 19,92 | 19,66 |
Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо на 10 марта 2009 года, рублей за литр
| Бензин автомобильный | В том числе | Дизельное топливо | |||
|
марки А-76 (АИ-80 и т.п.) |
марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) |
марки АИ-95 и выше |
|||
| Российская Федерация | 18,29 | 16,19 | 18,59 | 21,08 | 19,66 |
| Белгород | 17,12 | 15,35 | 17,87 | 19,93 | 16,48 |
| Брянск | 17,63 | 15,65 | 18,25 | 20,00 | 15,82 |
| Владимир | 18,57 | 16,51 | 18,68 | 21,69 | 19,53 |
| Воронеж | 18,11 | 16,36 | 18,54 | 19,98 | 18,74 |
| Иваново | 18,53 | 16,07 | 18,79 | 21,88 | 18,00 |
| Калуга | 17,83 | 15,79 | 18,15 | 20,44 | 18,15 |
| Кострома | 18,28 | 16,04 | 18,63 | 21,10 | 17,60 |
| Курск | 18,11 | 15,20 | 17,51 | 19,87 | 18,07 |
| Липецк | 17,47 | 15,50 | 17,89 | 19,68 | 16,84 |
| Московская область | 17,69 | 15,91 | 18,23 | 20,16 | 19,43 |
| Орел | 16,94 | 14,56 | 17,36 | 20,00 | 14,74 |
| Рязань | 17,83 | 15,89 | 18,50 | 19,89 | 17,89 |
| Смоленск | 16,86 | 15,00 | 16,98 | 19,50 | 18,94 |
| Тамбов | 17,79 | 15,90 | 18,20 | 19,94 | 17,46 |
| Тверь | 18,94 | 15,80 | 18,73 | 20,38 | 19,45 |
| Тула | 18,42 | 16,20 | 19,30 | 20,30 | 17,72 |
| Ярославль | 18,19 | 16,08 | 18,68 | 20,94 | 17,53 |
| Москва | 18,61 | 16,77 | 18,97 | 20,88 | 20,22 |
| Петрозаводск | 18,77 | 15,87 | 18,87 | 20,84 | 19,81 |
| Сыктывкар | 19,22 | 17,06 | 19,43 | 22,30 | 20,80 |
| Архангельск | 19,61 | 17,42 | 19,72 | 22,85 | 21,40 |
| Нарьян-Мар | 24,31 | 22,10 | 25,14 | 26,30 | 26,50 |
| Вологда | 19,70 | 16,85 | 19,11 | 22,25 | 20,12 |
| Калининград | 20,32 | 18,88 | 20,06 | 23,12 | 20,33 |
| Ленингpадская область | 17,92 | 15,93 | 17,91 | 20,13 | 18,99 |
| Мурманск | 21,85 | 19,58 | 22,00 | 25,19 | 23,78 |
| Великий Новгород | 18,50 | 16,48 | 18,15 | 22,45 | 19,62 |
| Псков | 18,62 | 16,81 | 18,51 | 21,69 | 19,91 |
| Санкт-Петербург | 18,24 | 16,03 | 17,86 | 20,12 | 19,06 |
| Майкоп | 18,41 | 15,28 | 19,21 | 21,82 | 18,60 |
| Махачкала | 16,22 | 13,98 | 16,25 | 19,91 | 16,23 |
| Назpань | 18,47 | 16,50 | 18,60 | 22,00 | 18,00 |
| Нальчик | 18,71 | 16,35 | 19,60 | 21,80 | 19,25 |
| Элиста | 18,13 | 15,40 | 19,20 | 20,30 | 19,30 |
| Черкесск | 19,04 | 16,16 | 19,76 | 22,16 | 20,06 |
| Владикавказ | 18,80 | 16,21 | 18,88 | 22,82 | 18,70 |
| Грозный | 19,01 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 15,86 |
| Краснодар | 19,16 | 16,07 | 19,71 | 22,08 | 19,78 |
| Ставрополь | 18,68 | 16,00 | 19,52 | 21,17 | 19,52 |
| Астрахань | 18,02 | 15,23 | 18,99 | 20,13 | 19,27 |
| Волгоград | 18,38 | 15,37 | 19,17 | 20,33 | 19,28 |
| Ростов-на-Дону | 18,70 | 16,00 | 19,02 | 20,40 | 18,91 |
| Уфа | 18,42 | 15,88 | 18,91 | 20,49 | 20,00 |
| Йошкар-Ола | 18,03 | 15,94 | 18,30 | 20,50 | 19,13 |
| Саранск | 17,39 | 15,57 | 17,63 | 19,73 | 19,69 |
| Казань | 15,75 | 14,85 | 15,09 | 18,41 | 17,64 |
| Ижевск | 18,82 | 16,45 | 19,01 | 21,41 | 19,92 |
| Чебоксары | 17,68 | 15,68 | 18,20 | 20,05 | 18,89 |
| Пермь | 18,56 | 16,11 | 18,99 | 21,64 | 19,65 |
| Киров | 18,42 | 16,30 | 19,10 | 21,70 | 19,85 |
| Нижний Новгород | 18,93 | 16,16 | 18,64 | 21,73 | 19,65 |
| Оренбург | 17,74 | 15,46 | 18,41 | 20,43 | 20,10 |
| Пенза | 17,28 | 14,99 | 17,88 | 20,03 | 18,51 |
| Самара | 17,73 | 14,76 | 17,83 | 19,81 | 19,34 |
| Саратов | 17,37 | 14,93 | 18,03 | 19,73 | 18,45 |
| Ульяновск | 16,60 | 14,02 | 17,07 | 19,52 | 18,17 |
| Курган | 17,76 | 16,00 | 18,10 | 21,00 | 19,60 |
| Екатеринбург | 18,86 | 15,96 | 18,29 | 20,79 | 19,64 |
| Тюмень | 19,12 | 16,62 | 18,76 | 21,90 | 20,38 |
| Ханты-Мансийск | 18,63 | 15,60 | 18,00 | 19,90 | 23,22 |
| Салехард | 24,14 | 21,00 | 24,00 | 26,00 | 25,50 |
| Челябинск | 18,20 | 16,36 | 18,31 | 20,76 | 19,87 |
| Горно-Алтайск | 17,04 | 14,78 | 16,98 | 21,56 | 21,14 |
| Улан-Удэ | 20,98 | 19,01 | 20,25 | 25,45 | 23,30 |
| Кызыл | 17,37 | 15,66 | 18,21 | 19,81 | 21,01 |
| Абакан | 17,71 | 15,83 | 17,34 | 21,35 | 20,35 |
| Барнаул | 16,11 | 14,42 | 15,43 | 20,05 | 19,19 |
| Красноярск | 17,50 | 15,50 | 17,50 | 23,65 | 20,40 |
| Иркутск | 20,28 | 18,21 | 19,61 | 24,69 | 22,73 |
| Кемерово | 16,34 | 14,50 | 15,80 | 20,30 | 19,50 |
| Новосибирск | 15,72 | 13,97 | 15,97 | 17,97 | 19,09 |
| Омск | 16,80 | 15,00 | 17,00 | 21,12 | 19,58 |
| Томск | 16,76 | 14,84 | 16,62 | 20,11 | 19,83 |
| Чита | 22,41 | 20,18 | 22,10 | 26,37 | 24,52 |
| Якутск | 25,77 | 22,21 | 26,90 | 29,10 | 33,47 |
| Петропавловск-Камчатский | 26,88 | 24,97 | 26,46 | 28,99 | 27,44 |
| Владивосток | 23,83 | 22,05 | 23,93 | 25,26 | 24,54 |
| Хабаровск | 22,42 | 19,29 | 22,46 | 23,41 | 23,28 |
| Благовещенск | 21,25 | 18,85 | 22,24 | 24,09 | 23,87 |
| Магадан | 22,68 | 24,50 | 19,50 | 26,20 | 22,13 |
| Южно-Сахалинск | 24,98 | 22,56 | 25,56 | 26,95 | 25,46 |
| Биробиджан | 21,38 | 18,91 | 22,56 | 23,84 | 23,62 |
| Анадырь | 37,96 | 35,10 | 40,80 | ... | 38,70 |
Комментарии