Максимальная розничная цена и цена за 27.10-02.11.2008 ОАО "Роснефть" и их соотношение >>
Роснефть: Соотношение максимальных оптовых цен в 2008 году и цен с 27.10.08 по 02.11.08:
Бензин А-76
| максимальное значение в 2008 году | 2008.10.27 - 2008.11.02 | Соотношение цены за отчетный период к максимуму | |
| Алтай | 25 600,00 | 20 400,00 | -20,31% |
| Алтайский | 25 600,00 | 20 400,00 | -20,31% |
| Архангельская | 26 400,00 | 24 900,00 | -5,68% |
| КБР | 26 093,00 | 25 685,00 | -1,56% |
| Краснодарский | 25 250,00 | 21 250,00 | -15,84% |
| Курганская | 24 900,00 | 21 350,00 | -14,26% |
| КЧР | 26 301,00 | 23 013,00 | -12,50% |
| Липецкая | 24 500,00 | 21 726,00 | -11,32% |
| Мурманская | 26 300,00 | 25 600,00 | -2,66% |
| Орловская | 23 600,00 | 19 300,00 | -18,22% |
| Пензенская | 24 606,00 | 22 115,00 | -10,12% |
| Приморский | 28 550,00 | 25 000,00 | -12,43% |
| Самарская | 24 050,00 | 22 950,00 | -4,57% |
| Сахалинская | 28 900,00 | 29 900,00 | 3,46% |
| Смоленская | 24 500,00 | 20 223,00 | -17,46% |
| Ставропольский | 25 800,00 | 23 000,00 | -10,85% |
| Тамбовская | 24 016,67 | 21 000,00 | -12,56% |
| Томская | 24 205,00 | 20 726,67 | -14,37% |
| Ульяновская | 24 979,00 | 19 386,00 | -22,39% |
| ЯНАО | 27 950,00 | 28 340,00 | 1,40% |
Бензин Аи-92
| максимальное значение в 2008 году | 2008.10.27 - 2008.11.02 | Соотношение цены за отчетный период к максимуму | |
| Алтай | 29 000,00 | 21 000,00 | -27,59% |
| Алтайский | 29 000,00 | 21 000,00 | -27,59% |
| Амурская | 32 700,00 | 32 700,00 | 0,00% |
| Архангельская | 29 500,00 | 25 050,00 | -15,08% |
| КБР | 29 538,00 | 29 146,00 | -1,33% |
| Краснодарский | 28 625,00 | 23 650,00 | -17,38% |
| Курганская | 27 950,00 | 21 500,00 | -23,08% |
| КЧР | 26 666,00 | 24 666,00 | -7,50% |
| Липецкая | 28 000,00 | 23 675,00 | -15,45% |
| Мурманская | 30 500,00 | 25 000,00 | -18,03% |
| Орловская | 27 200,00 | 21 300,00 | -21,69% |
| Пензенская | 27 925,00 | 24 112,00 | -13,65% |
| Приморский | 32 950,00 | 25 700,00 | -22,00% |
| Самарская | 27 150,00 | 21 450,00 | -20,99% |
| Сахалинская | 34 600,00 | 33 500,00 | -3,18% |
| Смоленская | 27 600,00 | 22 402,00 | -18,83% |
| Ставропольский | 28 800,00 | 25 000,00 | -13,19% |
| Тамбовская | 27 290,00 | 22 000,00 | -19,38% |
| Томская | 27 608,50 | 20 972,33 | -24,04% |
| Ульяновская | 28 079,00 | 21 929,00 | -21,90% |
| ЯНАО | 31 850,00 | 32 500,00 | 2,04% |
Бензин Аи-95
| максимальное значение в 2008 году | 2008.10.27 - 2008.11.02 | Соотношение цены за отчетный период к максимуму | |
| Алтай | 30 800,00 | 28 100,00 | -8,77% |
| Амурская | 34 200,00 | 34 500,00 | 0,88% |
| Архангельская | 31 400,00 | 31 000,00 | -1,27% |
| КБР | 31 035,00 | 31 035,00 | 0,00% |
| Краснодарский | 30 600,00 | 30 450,00 | -0,49% |
| Курганская | 30 050,00 | 30 400,00 | 1,16% |
| КЧР | 31 333,00 | 31 066,00 | -0,85% |
| Липецкая | 24 500,00 | 29 690,00 | 21,18% |
| Мурманская | 31 900,00 | 31 900,00 | 0,00% |
| Орловская | 29 500,00 | 26 800,00 | -9,15% |
| Пензенская | 30 101,00 | 29 831,00 | -0,90% |
| Приморский | 34 450,00 | 32 300,00 | -6,24% |
| Самарская | 29 750,00 | 28 950,00 | -2,69% |
| Сахалинская | 36 100,00 | 36 500,00 | 1,11% |
| Смоленская | 29 344,00 | 29 847,00 | 1,71% |
| Ставропольский | 31 400,00 | 31 200,00 | -0,64% |
| Тамбовская | 29 190,00 | 27 500,00 | -5,79% |
| Томская | 29 086,75 | 28 117,67 | -3,33% |
| Ульяновская | 30 039,00 | 29 300,00 | -2,46% |
| ЯНАО | 33 800,00 | 34 840,00 | 3,08% |
Дизельное топливо
| максимальное значение в 2008 году | 2008.10.27 - 2008.11.02 | Соотношение цены за отчетный период к максимуму | |
| Алтай | 28 400,00 | 19 300,00 | -32,04% |
| Алтайский | 28 400,00 | 19 300,00 | -32,04% |
| Амурская | 31 600,00 | 28 200,00 | -10,76% |
| Архангельская | 29 500,00 | 26 800,00 | -9,15% |
| КБР | 28 322,00 | 27 260,00 | -3,75% |
| Краснодарский | 28 100,00 | 19 450,00 | -30,78% |
| Курганская | 27 600,00 | 20 100,00 | -27,17% |
| КЧР | 27 976,00 | 21 666,00 | -22,56% |
| Липецкая | 27 066,00 | 20 463,00 | -24,40% |
| Мурманская | 30 000,00 | 21 500,00 | -28,33% |
| Орловская | 26 266,67 | 17 726,00 | -32,52% |
| Пензенская | 27 414,00 | 21 808,00 | -20,45% |
| Приморский | 31 900,00 | 24 200,00 | -24,14% |
| Самарская | 26 650,00 | 23 550,00 | -11,63% |
| Сахалинская | 32 700,00 | 29 000,00 | -11,31% |
| Смоленская | 27 200,00 | 19 792,00 | -27,24% |
| Ставропольский | 28 800,00 | 22 000,00 | -23,61% |
| Тамбовская | 26 583,33 | 19 000,00 | -28,53% |
| Томская | 26 889,25 | 21 434,00 | -20,29% |
| Ульяновская | 27 579,00 | 19 357,00 | -29,81% |
| ЯНАО | 30 000,00 | 29 000,00 | -3,33% |
Комментарии