Максимальная розничная цена и цена за 27.10-02.11.2008 ОАО "Лукойл" и их соотношение >>
ЛУКОЙЛ: Соотношение максимальных оптовых цен в 2008 году и цен с 27.10.08 по 02.11.08
Бензин А-76
| максимальное значение в 2008 году | 2008.10.27 - 2008.11.02 | Соотношение цены за отчетный период к максимуму | |
| Адыгея | 26 300,00 | 22 300,00 | -15,21% |
| Архангельская | 25 900,00 | 23 800,00 | -8,11% |
| Астраханская | 25 800,00 | 21 300,00 | -17,44% |
| Башкортостан | 24 175,00 | 20 000,00 | -17,27% |
| Владимирская | 26 045,00 | 22 470,00 | -13,73% |
| Волгоградская | 25 800,00 | 21 300,00 | -17,44% |
| Вологодская | 26 817,00 | 22 696,00 | -15,37% |
| Воронежская | 24 600,00 | 21 100,00 | -14,23% |
| Карелия | 26 050,00 | 24 450,00 | -6,14% |
| Кировская | 25 400,00 | 23 047,00 | -9,26% |
| Коми | 26 370,00 | 23 880,00 | -9,44% |
| Краснодарский | 26 300,00 | 22 300,00 | -15,21% |
| Курганская | 24 700,00 | 22 500,00 | -8,91% |
| Ленинградская | 25 100,00 | 22 300,00 | -11,16% |
| Марий Эл | 25 900,00 | 22 400,00 | -13,51% |
| Московская | 26 200,00 | 23 800,00 | -9,16% |
| Мурманская | 26 700,00 | 24 000,00 | -10,11% |
| Нижегородская | 23 300,00 | 20 200,00 | -13,30% |
| Новгородская | 26 000,00 | 22 200,00 | -14,62% |
| Оренбургская | 25 550,00 | 22 800,00 | -10,76% |
| Пензенская | 25 550,00 | 22 500,00 | -11,94% |
| Пермский | 24 630,00 | 21 630,00 | -12,18% |
| Псковская | 25 900,00 | 22 900,00 | -11,58% |
| Санкт-Петербург | 25 100,00 | 22 000,00 | -12,35% |
| Саратовская | 24 814,00 | 21 446,00 | -13,57% |
| Свердловская | 25 312,00 | 23 030,00 | -9,02% |
| Ставропольский | 26 300,00 | 22 900,00 | -12,93% |
| Тюменская | 26 600,00 | 22 000,00 | -17,29% |
| Удмуртия | 24 774,00 | 22 823,00 | -7,88% |
| Челябинская | 24 510,00 | 20 524,00 | -16,26% |
| Чувашия | 25 900,00 | 22 300,00 | -13,90% |
Бензин Аи-92
| максимальное значение в 2008 году | 2008.10.27 - 2008.11.02 | Соотношение цены за отчетный период к максимуму | |
| Адыгея | 29 000,00 | 24 500,00 | -15,52% |
| Архангельская | 28 700,00 | 25 200,00 | -12,20% |
| Астраханская | 29 000,00 | 23 950,00 | -17,41% |
| Башкортостан | 26 925,00 | 19 050,00 | -29,25% |
| Владимирская | 28 500,00 | 23 289,00 | -18,28% |
| Волгоградская | 29 000,00 | 23 950,00 | -17,41% |
| Вологодская | 29 017,00 | 23 858,00 | -17,78% |
| Воронежская | 28 800,00 | 23 600,00 | -18,06% |
| Карелия | 29 150,00 | 24 950,00 | -14,41% |
| Кировская | 28 320,00 | 24 845,00 | -12,27% |
| Коми | 29 144,00 | 25 311,00 | -13,15% |
| Краснодарский | 29 000,00 | 24 500,00 | -15,52% |
| Курганская | 28 000,00 | 22 500,00 | -19,64% |
| Ленинградская | 28 100,00 | 23 700,00 | -15,66% |
| Марий Эл | 28 800,00 | 23 700,00 | -17,71% |
| Московская | 29 200,00 | 24 930,00 | -14,62% |
| Мурманская | 29 800,00 | 25 500,00 | -14,43% |
| Нижегородская | 26 000,00 | 21 800,00 | -16,15% |
| Новгородская | 29 100,00 | 23 600,00 | -18,90% |
| Оренбургская | 29 000,00 | 24 900,00 | -14,14% |
| Пензенская | 29 000,00 | 23 600,00 | -18,62% |
| Пермский | 28 830,00 | 22 830,00 | -20,81% |
| Псковская | 28 963,00 | 24 200,00 | -16,45% |
| Санкт-Петербург | 28 100,00 | 23 400,00 | -16,73% |
| Саратовская | 28 700,00 | 23 600,00 | -17,77% |
| Свердловская | 28 190,00 | 22 757,00 | -19,27% |
| Ставропольский | 29 000,00 | 25 000,00 | -13,79% |
| Тульская | 27 150,00 | 25 799,00 | -4,98% |
| Тюменская | 29 300,00 | 22 850,00 | -22,01% |
| Удмуртия | 27 767,00 | 23 211,00 | -16,41% |
| Челябинская | 27 023,00 | 20 038,00 | -25,85% |
| Чувашия | 28 700,00 | 23 600,00 | -17,77% |
Бензин Аи-95
| максимальное значение в 2008 году | 2008.10.27 - 2008.11.02 | Соотношение цены за отчетный период к максимуму | |
| Адыгея | 30 900,00 | 30 500,00 | -1,29% |
| Архангельская | 30 700,00 | 30 700,00 | 0,00% |
| Астраханская | 30 900,00 | 29 300,00 | -5,18% |
| Башкортостан | 29 450,00 | 26 250,00 | -10,87% |
| Владимирская | 31 600,00 | 28 029,00 | -11,30% |
| Волгоградская | 30 900,00 | 29 300,00 | -5,18% |
| Воронежская | 30 700,00 | 29 300,00 | -4,56% |
| Карелия | 31 150,00 | 30 450,00 | -2,25% |
| Кировская | 30 215,00 | 31 000,00 | 2,60% |
| Коми | 31 117,00 | 30 550,00 | -1,82% |
| Краснодарский | 30 900,00 | 30 500,00 | -1,29% |
| Курганская | 29 900,00 | 30 100,00 | 0,67% |
| Ленинградская | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00% |
| Марий Эл | 30 700,00 | 28 600,00 | -6,84% |
| Московская | 31 800,00 | 29 880,00 | -6,04% |
| Мурманская | 31 800,00 | 31 200,00 | -1,89% |
| Нижегородская | 27 900,00 | 27 900,00 | 0,00% |
| Новгородская | 31 100,00 | 29 900,00 | -3,86% |
| Оренбургская | 30 800,00 | 30 400,00 | -1,30% |
| Пензенская | 30 900,00 | 29 900,00 | -3,24% |
| Пермский | 30 929,00 | 28 830,00 | -6,79% |
| Псковская | 30 942,00 | 30 500,00 | -1,43% |
| Санкт-Петербург | 30 000,00 | 29 700,00 | -1,00% |
| Саратовская | 30 600,00 | 29 300,00 | -4,25% |
| Свердловская | 30 105,00 | 29 845,00 | -0,86% |
| Ставропольский | 30 900,00 | 30 500,00 | -1,29% |
| Тульская | 29 200,00 | 30 500,00 | 4,45% |
| Тюменская | 31 500,00 | 29 800,00 | -5,40% |
| Челябинская | 30 000,00 | 29 500,00 | -1,67% |
| Чувашия | 30 650,00 | 28 550,00 | -6,85% |
Дизельное топливо
| максимальное значение в 2008 году | 2008.10.27 - 2008.11.02 | Соотношение цены за отчетный период к максимуму | |
| Адыгея | 28 800,00 | 22 000,00 | -23,61% |
| Архангельская | 28 700,00 | 26 500,00 | -7,67% |
| Астраханская | 28 200,00 | 21 500,00 | -23,76% |
| Башкортостан | 26 975,00 | 18 750,00 | -30,49% |
| Владимирская | 28 311,00 | 23 072,00 | -18,51% |
| Волгоградская | 28 200,00 | 21 500,00 | -23,76% |
| Вологодская | 29 233,00 | 23 141,00 | -20,84% |
| Воронежская | 28 000,00 | 21 500,00 | -23,21% |
| Карелия | 29 450,00 | 22 450,00 | -23,77% |
| Кировская | 28 465,00 | 22 410,00 | -21,27% |
| Коми | 29 400,00 | 26 030,00 | -11,46% |
| Краснодарский | 28 800,00 | 22 000,00 | -23,61% |
| Курганская | 27 200,00 | 24 500,00 | -9,93% |
| Ленинградская | 27 400,00 | 21 900,00 | -20,07% |
| Марий Эл | 28 600,00 | 23 200,00 | -18,88% |
| Московская | 28 600,00 | 24 500,00 | -14,34% |
| Мурманская | 29 800,00 | 27 000,00 | -9,40% |
| Нижегородская | 26 140,00 | 21 300,00 | -18,52% |
| Новгородская | 29 000,00 | 23 600,00 | -18,62% |
| Оренбургская | 28 750,00 | 21 400,00 | -25,57% |
| Пензенская | 28 000,00 | 22 200,00 | -20,71% |
| Пермский | 27 280,00 | 23 630,00 | -13,38% |
| Псковская | 29 066,00 | 22 500,00 | -22,59% |
| Санкт-Петербург | 27 400,00 | 23 400,00 | -14,60% |
| Саратовская | 27 700,00 | 21 460,00 | -22,53% |
| Свердловская | 28 142,00 | 21 795,00 | -22,55% |
| Ставропольский | 28 800,00 | 23 000,00 | -20,14% |
| Тульская | 28 010,00 | 25 000,00 | -10,75% |
| Тюменская | 28 300,00 | 23 000,00 | -18,73% |
| Удмуртия | 28 530,00 | 21 553,50 | -24,45% |
| Челябинская | 27 450,00 | 19 973,00 | -27,24% |
| Чувашия | 28 550,00 | 23 800,00 | -16,64% |
Комментарии