11.07.2008 08:08
Комментарии: 0
Просмотры: 258
|
Нефть ($/баррель) |
Нефтепродукты ($/т) |
||||||
|
Название, условия |
Регион
|
Посл. |
Пред. |
Название, условия поставки |
Регион
|
Посл. |
Пред. |
| Brent, FOB | NW | 134.46 | 133.79 | Высокооктановый бензин (95), CIF | M | 1110 | 1114 |
| Cabinda, FOB | M | 130.51 | 129.84 | Высокооктановый бензин (95), CIF | NW | 1123 | 1124 |
| Bonny Light, FOB | M | 139.26 | 138.59 | Высокооктановый бензин (95), FOB | M | 1139 | 1139 |
| Kirkuk, FOB | M | 127.11 | 126.49 | Нафта, CIF | M | 1085 | 1090 |
| Oseberg, FOB | NW | 137.56 | 136.89 | Нафта, FOB | M | 1075 | 1070 |
| Statfjord, FOB | NW | 139.56 | 138.89 | Авиационный керосин, CIF | NW | 1373.2 | 1359.7 |
| Flotta, FOB | NW | 131.52 | 130.84 | Авиационный керосин, FOB | NW | 1373.2 | 1352.7 |
| Sahara Blend, FOB | M | 136.06 | 135.39 | Дизельное топливо (0,2%), FOB | M | 1258.2 | 1237.7 |
| Siberian Light, CIF | M | 135.16 | 134.49 | Бутан, CIF | M | 1000 | 1000 |
| Urals, CIF | M | 130.11 | 129.04 | Пропан, CIF | M | 965 | 965 |
| Urals, CIF | NW | 130.21 | 130.29 | Пропан, CIF | NW | 965 | 975 |
Комментарии