Средневзвешенные цены на бензин Аи-92 на московских АЗС к 5 мая повысились до 22,82 рублей

Темпы роста цен на московских АЗС продолжают сохраняться на высоком уровне – за неделю цены выросли в среднем на 23 копейки по всем видам топлива. По данным Московской топливной ассоциации, стоимость дизельного топлива на 5 мая составила 21,78 рублей, Аи-80 - 19,27 рублей, Аи-92 - 22,82 рублей, Аи-95 - 23,82 рублей.
Средневзвешенные цены на московских АЗС от 05.05.2008
<таблица> Марка# ДТ# Аи-80# Аи-92# Аи-95 Цена# 21,78# 19,27# 22,82# 23,82 Изменение# +0,17# +0,29# +0,24# +0,23
Данные по ценам на некоторых АЗС г. Москвы на 05.05.2008 г.
Фирма Кол-во АЗС Дт min Дт Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Жигули 4 21,30 21,30 21,30 18,50 18,50 18,50 22,20 22,20 22,20 23,20 23,20 23,20
2. Трансэнергоснаб 22 20,80 21,50 21,15 18,40 19,50 18,95 22,00 22,90 22,45 23,00 24,00 23,50
3. ММ-Транс 7 21,30 21,60 21,47 18,60 18,60 18,60 22,20 22,70 22,49 23,30 23,80 23,57
4. МТК 70 21,70 21,70 21,70 19,20 19,20 19,20 21,90 23,20 22,59 22,90 24,20 23,59
5. Сибнефть АЗС сервис 26 21,40 21,50 21,49 19,00 19,30 19,04 22,00 22,90 22,65 23,00 23,90 23,66
6. Транс-АЗС 28 21,30 21,50 21,43 18,70 19,10 19,01 22,50 22,90 22,65 23,50 23,90 23,65
7. Грейтек 3 21.70 21,70 21,70 22,70 22,70 22,70 23,70 23.70 23,70
8. Техинвест 4 19,00 19,00 19,00 22,70 22,70 22,70 23,70 23,70 23,70
9. Татнефть-АЗС-Запад 35 21,50 21,80 21,79 19,00 19,00 19,00 22,50 23,00 22,80 23,50 24,00 23,81
10. Кедр-М 54 21,70 21,90 21,86 19,10 19,20 19,17 22,60 22,90 22,84 23,70 23,90 23,84
11. ТЭЯ АЗК 64 21,60 21,99 21,90 19,10 19,80 19,51 22,30 22,99 22,85 23,30 23,99 23,84
12. Ассоциация “Гранд” 79 21,70 21,90 21,72 19,20 19,50 19,22 22,90 22,90 22,90 23,90 23,90 23,90
13. Лукойл-ЦН 32 21,90 22,40 21,92 19,50 19,50 19,50 22,90 23,40 22,92 23,90 24,40 23,92
14. ЕКА-АЗС 58 22,00 22,00 22,00 19,80 19,80 19,80 23,00 23,00 23,00 24,00 24,00 24,00
15. Петрол Комплекс 31 22,09 22,69 22,39 23,09 23,59 23,34 24,09 24,59 24,34
Комментарии
Конфереция