11.04.2008 11:52
Комментарии: 0
Просмотры: 249
На российском рынке нефтепродуктов с 5 по 9 апреля сохранилось относительно стабильная ситуация по сравнению с предыдущими периодами. Так, изменения среднего уровня цен колебались всего в пределах 0,1-0,9% в зависимости от марки топлива. Можно отметить, что в настоящий момент фактор повышения стоимости нефти на внутреннем рынке практически отыгран. К тому же, основная часть производителей и участников рынка установили с начала апреля довольно высокие цены на свою продукцию, и находятся в процессе ожидания и оценки сложившейся ситуации на рынке.
Таким образом, средние цены на АИ-80 увеличились на 0,6%, АИ-92 и АИ-95 – на 0,3% и 0,4%, летнее и зимнее дизельное топливо – на 0,1% и 0,4% соответственно, сообщает Верген Групп. Топочный мазут повысился в цене на 0,9%, керосин авиационный – сохранился на прежнем ценовом уровне в 22094 руб./т.
Источник: «Верген Групп»
Источник: «Верген Групп»
Цены на основные нефтепродукты (руб./т, с учетом всех налогов) на 09.04.08
| НПЗ | А-76 | изм | АИ-92 | изм | АИ-95 | изм | АИ-98 | изм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Киришинефтеоргсинтез | 21100 | 100 | 23600 | 150 | 25750 | 100 | 26850 | |
| Ухтанефтепереработка | 21700 | |||||||
| Московский НПЗ | 22350 | 24850 | 200 | 25850 | 100 | |||
| Рязанская НПК | 21750 | 200 | 23750 | 24950 | 200 | |||
| Ярославнефтеоргсинтез | 21750 | 150 | 23800 | 100 | 24900 | 200 | 26850 | |
| Астраханский ГПЗ | 21800 | 24100 | 25400 | |||||
| Волгограднефтепереработка | 21100 | 23600 | 24700 | |||||
| Нижегороднефтеоргсинтез | 21100 | 23600 | 24600 | 27600 | ||||
| Новокуйбышевский, Куйбышевский, Сызранский НПЗ | 21000 | 150 | 23200 | 100 | 24000 | 200 | 25750 | |
| Саратовский НПЗ | 21000 | 600 | 23050 | 350 | 24050 | 450 | ||
| Нижнекамский НПЗ | 22100 | 150 | 23850 | |||||
| Орскнефтеоргсинтез | 21650 | 23200 | 100 | 24050 | 50 | |||
| Пермнефтеоргсинтез | 20950 | 200 | 23650 | 100 | 24750 | |||
| Салаватнефтеоргсинтез | 21000 | 23000 | 24050 | |||||
| Уфанефтехим, Уфимский, Новоуфимский НПЗ | 21250 | 300 | 22900 | -50 | 23900 | -100 | ||
| Омский НПЗ | 19450 | 22650 | 24600 | 600 | 27050 | |||
| Сургутский ЗСК | 19500 | 22700 | 23900 | |||||
| Ангарская НХК | 20800 | 100 | 24200 | 25250 | 27900 | |||
| Ачинский НПЗ | 20650 | 250 | 24000 | 24850 | ||||
| Комсомольский НПЗ | 22000 | 25350 | 150 | 26550 | ||||
| Хабаровский НПЗ | 22700 | -600 | 27400 | 28300 | 30600 |
Источник: «Верген Групп»
Дизельное топливо
| НПЗ | ДТ летнее | изменение | ДТ зимнее | изменение |
|---|---|---|---|---|
| Киришинефтеоргсинтез | 23400 | |||
| Ухтанефтепереработка | ||||
| Московский НПЗ | 22450 | -100 | ||
| Рязанская НПК | 22100 | |||
| Ярославнефтеоргсинтез | 22150 | -50 | ||
| Астраханский ГПЗ | 23000 | |||
| Волгограднефтепереработка | 21900 | |||
| Ильский НПЗ | 22050 | |||
| Нижегороднефтеоргсинтез | 21700 | |||
| Новокуйбышевский, Куйбышевский, Сызранский НПЗ | 21750 | 100 | 21350 | |
| Саратовский НПЗ | 21350 | 150 | ||
| Нижнекамский НПЗ | 22850 | 500 | 22400 | 500 |
| Орскнефтеоргсинтез | 21750 | |||
| Пермнефтеоргсинтез | 21800 | |||
| Салаватнефтеоргсинтез | 21250 | -100 | 21150 | |
| Уфанефтехим, Уфимский, Новоуфимский НПЗ | 20900 | -300 | 21250 | |
| Антипинский НПЗ | 21950 | |||
| Нижневартовское НПО | 22150 | |||
| Омский НПЗ | 21750 | 100 | 22550 | |
| Сургутский ЗСК | 22950 | 800 | ||
| Ангарская НХК | 23050 | 22950 | ||
| Ачинский НПЗ | 22850 | 22550 | ||
| Комсомольский НПЗ | 24200 | 22450 | ||
| Хабаровский НПЗ | 25700 | 1300 | 25700 | 300 |
Источник: «Верген Групп»
Комментарии