19.03.2008 09:23
Комментарии: 0
Просмотры: 242
Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России с 3 по 9 марта повысились на 0,3%. Средние цены на бензин марок А-76, АИ-80 и аналогичных им выросли на 0,3%; марок АИ-92, АИ-93 и аналогичных им – на 0,2%; марок АИ-95 и выше – на 0,2%. Средняя цена на дизельное топливо повысилась на 0,2%, сообщает сегодня Федеральная служба государственной статистики.
Средняя по стране потребительская цена бензина за рассматриваемый период увеличилась с 19,59 рублей до 19,64 рублей. Бензин марок А-76, АИ-80 и аналогичных им подорожал в среднем с 17,26 рублей до 17,31 рублей, марок АИ-92, АИ-93 и аналогичных им – с 20,62 рублей до 20,67 рублей, марок АИ-95 и выше – с 22,20 рублей до 22,24 рублей. Средняя цена на дизельное топливо увеличилась с 20,21 рублей до 20,25 рублей.
Рост цен на бензин отмечен в 27-ми центрах субъектах РФ, наиболее значительный – в Брянске – на 2,5%. В 51 центре субъектов РФ средние цены на бензин за неделю не изменились. Удешевление бензина зафиксировано в 5-ти центрах субъектов РФ; самым существенным оно было в Барнауле, где составило 0,6%.
Средние цены на бензин в Москве за неделю с 3 по 9 марта повысились на 0,5%, а в Санкт-Петербурге – почти не изменились.
Средняя цена на бензин в Москве на 11 марта составляла 19,56 рублей, в том числе марок А-76, АИ-80 - 17,38 рублей, марок АИ-92, АИ-93 - 20,64 рублей, марок АИ-95 и выше - 21,66 рублей, на дизельное топливо – 19,99 рублей.
Средние цены в Санкт-Петербурге составляли соответственно 19,54 рублей, А-76, АИ-80 - 17,21 рублей, АИ-92, АИ-93 - 20,43 рублей, АИ-95 и выше - 22,49 рублей, дизельное топливо – 20,16 рублей.
Динамика потребительских цен на бензин и дизельное топливо, в процентах
| К предыдущей дате регистрации цен | 11 марта к | |||||
| 18 февраля | 26 февраля | 3 марта | 11 марта | 26 февраля | декабрю 2007г. | |
| Бензин автомобильный | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,3 | 100,4 | 101,9 |
| в том числе: | ||||||
| марки А-76 (АИ-80 и т.п.) | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,3 | 100,4 | 101,9 |
| марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 100,4 | 101,9 |
| марки АИ-95 и выше | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,3 | 101,8 |
| Дизельное топливо | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,2 | 100,2 | 104,6 |
Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по России, рублей за литр
| На дату регистрации | ||||
| 18 февраля | 26 февраля | 3 марта | 11 марта | |
| Бензин автомобильный | 19,56 | 19,57 | 19,59 | 19,64 |
| в том числе: | ||||
| марки А-76 (АИ-80 и т.п.) | 17,23 | 17,24 | 17,26 | 17,31 |
| марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) | 20,58 | 20,59 | 20,62 | 20,67 |
| марки АИ-95 и выше | 22,16 | 22,17 | 22,20 | 22,24 |
| Дизельное топливо | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,25 |
Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо на 11 марта 2008 года, рублей за литр
| Бензин автомобильный | В том числе | Дизельное топливо | |||
|
марки А-76 (АИ-80 и т.п.) |
марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) | марки АИ-95 и выше | |||
| Российская Федерация | 19,64 | 17,31 | 20,67 | 22,24 | 20,25 |
| Белгород | 18,95 | 16,55 | 20,02 | 21,57 | 18,42 |
| Брянск | 18,59 | 15,92 | 19,80 | 21,50 | 17,80 |
| Владимир | 19,65 | 17,40 | 20,52 | 22,48 | 20,49 |
| Воронеж | 19,83 | 17,41 | 21,04 | 22,16 | 19,10 |
| Иваново | 19,11 | 16,76 | 20,17 | 21,67 | 20,50 |
| Калуга | 19,72 | 17,32 | 20,95 | 21,95 | 20,32 |
| Кострома | 19,16 | 16,77 | 20,27 | 21,70 | 20,80 |
| Курск | 19,41 | 16,98 | 20,73 | 21,43 | 19,76 |
| Липецк | 18,79 | 16,57 | 19,70 | 21,45 | 18,86 |
| Московская область | 18,98 | 16,95 | 19,95 | 21,01 | 19,56 |
| Орел | 18,02 | 15,02 | 19,26 | 21,61 | 16,78 |
| Рязань | 19,86 | 17,40 | 21,10 | 22,20 | 20,90 |
| Смоленск | 18,57 | 16,19 | 19,67 | 21,07 | 19,67 |
| Тамбов | 19,50 | 16,86 | 20,72 | 22,30 | 18,21 |
| Тверь | 19,34 | 16,99 | 20,36 | 22,00 | 19,85 |
| Тула | 19,46 | 17,32 | 20,40 | 21,86 | 19,70 |
| Ярославль | 19,14 | 16,80 | 20,20 | 21,70 | 20,50 |
| Москва | 19,56 | 17,38 | 20,64 | 21,66 | 19,99 |
| Петрозаводск | 20,77 | 18,65 | 21,83 | 22,81 | 21,76 |
| Сыктывкар | 19,58 | 16,80 | 20,83 | 22,63 | 20,70 |
| Архангельск | 20,18 | 17,94 | 21,02 | 23,10 | 21,56 |
| Нарьян-Мар | 21,69 | 19,20 | 22,99 | 23,90 | 21,50 |
| Вологда | 20,27 | 18,10 | 21,09 | 23,07 | 21,50 |
| Калининград | 20,95 | 18,79 | 21,79 | 23,65 | 21,46 |
| Ленингpадская область | 19,53 | 17,24 | 20,42 | 22,42 | 20,14 |
| Мурманск | 21,11 | 19,43 | 21,50 | 23,93 | 22,85 |
| Великий Новгород | 19,81 | 17,40 | 20,49 | 23,53 | 20,22 |
| Псков | 20,21 | 17,78 | 21,20 | 23,12 | 20,80 |
| Санкт-Петербург | 19,54 | 17,21 | 20,43 | 22,49 | 20,16 |
| Майкоп | 19,05 | 16,36 | 20,30 | 21,87 | 18,74 |
| Махачкала | 18,57 | 16,01 | 19,58 | 21,75 | 15,38 |
| Назpань | 20,18 | 18,00 | 21,00 | 23,00 | 17,50 |
| Нальчик | 18,61 | 16,18 | 19,60 | 21,53 | 16,50 |
| Элиста | 19,63 | 17,00 | 21,00 | 22,00 | 20,00 |
| Черкесск | 19,07 | 17,00 | 19,90 | 21,60 | 18,20 |
| Владикавказ | 18,93 | 15,99 | 20,31 | 21,99 | 16,53 |
| Грозный | 20,05 | 18,30 | 20,95 | 21,65 | 12,28 |
| Краснодар | 19,10 | 16,54 | 20,30 | 21,75 | 18,40 |
| Ставрополь | 19,29 | 17,36 | 20,06 | 21,66 | 18,46 |
| Астрахань | 19,33 | 16,71 | 20,68 | 21,70 | 18,11 |
| Волгоград | 19,63 | 17,00 | 21,00 | 22,00 | 20,10 |
| Ростов-на-Дону | 19,15 | 16,41 | 20,59 | 21,60 | 18,63 |
| Уфа | 19,18 | 16,89 | 20,19 | 21,71 | 19,80 |
| Йошкар-Ола | 19,95 | 17,74 | 20,82 | 22,69 | 21,25 |
| Саранск | 20,25 | 18,00 | 21,15 | 23,00 | 21,12 |
| Казань | 19,18 | 16,98 | 20,02 | 22,01 | 20,39 |
| Ижевск | 19,53 | 17,37 | 20,44 | 22,04 | 21,91 |
| Чебоксары | 19,81 | 17,56 | 20,76 | 22,43 | 21,01 |
| Пермь | 19,16 | 16,73 | 20,19 | 21,98 | 21,18 |
| Киров | 19,22 | 16,90 | 20,20 | 21,90 | 21,50 |
| Нижний Новгород | 19,72 | 17,43 | 20,61 | 22,63 | 20,80 |
| Оренбург | 18,51 | 16,00 | 19,79 | 20,81 | 21,50 |
| Пенза | 18,71 | 16,00 | 20,00 | 21,50 | 19,38 |
| Самара | 18,27 | 15,84 | 19,23 | 21,31 | 20,13 |
| Саратов | 18,64 | 16,00 | 19,93 | 21,27 | 19,60 |
| Ульяновск | 19,31 | 16,92 | 20,21 | 22,40 | 20,05 |
| Курган | 19,48 | 17,15 | 20,51 | 22,06 | 21,50 |
| Екатеринбург | 19,17 | 16,86 | 20,14 | 21,86 | 21,46 |
| Тюмень | 19,98 | 17,26 | 21,32 | 22,64 | 21,50 |
| Ханты-Мансийск | 20,83 | 19,00 | 21,50 | 23,25 | 24,08 |
| Салехард | 22,00 | 20,30 | 22,60 | 24,30 | 21,90 |
| Челябинск | 19,49 | 17,16 | 20,45 | 22,26 | 21,40 |
| Горно-Алтайск | 21,06 | 18,50 | 22,07 | 24,25 | 21,98 |
| Улан-Удэ | 22,03 | 19,90 | 23,00 | 24,30 | 23,00 |
| Кызыл | 20,57 | 18,22 | 21,65 | 23,05 | 21,78 |
| Абакан | 20,04 | 17,83 | 20,78 | 23,16 | 21,00 |
| Барнаул | 18,88 | 16,50 | 19,75 | 22,00 | 21,00 |
| Красноярск | 20,30 | 17,20 | 21,30 | 24,74 | 20,60 |
| Иркутск | 22,78 | 21,00 | 23,47 | 25,00 | 23,97 |
| Кемерово | 18,75 | 16,20 | 19,40 | 22,90 | 19,90 |
| Новосибирск | 19,43 | 17,06 | 20,50 | 22,00 | 21,50 |
| Омск | 19,32 | 16,50 | 20,50 | 22,64 | 20,98 |
| Томск | 19,42 | 17,17 | 20,20 | 22,50 | 21,50 |
| Чита | 23,68 | 21,90 | 24,40 | 25,87 | 24,27 |
| Якутск | 25,08 | 23,24 | 25,72 | 27,61 | 25,63 |
| Петропавловск-Камчатский | 26,40 | 24,20 | 27,50 | 28,50 | 26,00 |
| Владивосток | 23,52 | 21,85 | 24,19 | 25,56 | 23,20 |
| Хабаровск | 23,01 | 20,69 | 24,24 | 25,02 | 23,74 |
| Благовещенск | 22,63 | 20,00 | 24,00 | 25,00 | 23,00 |
| Магадан | 23,56 | 20,70 | 25,13 | 25,90 | 23,33 |
| Южно-Сахалинск | 23,66 | 21,10 | 24,90 | 26,24 | 23,90 |
| Биробиджан | 22,93 | 20,49 | 24,19 | 25,15 | 23,69 |
| Анадырь | 27,52 | 25,30 | 29,40 | ... | 27,80 |
Комментарии