10.01.2008 10:03
Комментарии: 0
Просмотры: 476
Потребительские цены на автобензин в среднем по России в период с 17 по 23 декабря 2007 г. по сравнению с показателем предыдущей недели выросли на 0,5% и на 24 декабря составили 19,32 рублей, сообщила Федеральная служба государственной статистики РФ. Средняя потребительская цена бензина марки А-76 составила 17,04 рублей, марки Аи-92 - 20,32 рублей, Аи-95 - 21,88 рублей. Цена на дизельное топливо составила 19,45 рублей.
Повышение средних цен на бензин автомобильный зарегистрировано в 36 центрах субъектов Российской Федерации. Наибольший их прирост отмечался в Улан-Удэ (на 5%) и Магадане (4,8%), где более всего подорожал бензин марки А-76 (Аи-80 и т.п.) - на 5,4 и 5,5% соответственно. В 44 центрах субъектов РФ цены на бензин остались на уровне предыдущей недели.
Удешевление бензина было зафиксировано в 5 центрах субъектов Российской Федерации, среди которых заметнее всего цены снизились в Барнауле - на 1,2%.
В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин автомобильный в среднем за неделю увеличились на 0,4 и 0,1% соответственно.
Динамика потребительских цен на бензин и дизельное топливо приведена ниже: в процентах
|
К предыдущей дате регистрации цен |
24 декабря к |
|||||
|
3 декабря |
10 декабря |
17 декабря |
24 декабря |
26 ноября |
декабрю 2006г. |
|
| Бензин автомобильный | 100,3 | 101,8 | 100,9 | 100,5 | 103,4 | 108,3 |
| в том числе: | ||||||
|
марки А-76 (АИ-80 и т.п.) |
100,3 | 101,8 | 100,8 | 100,4 | 103,3 | 107,9 |
|
марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) |
100,3 | 101,8 | 101,0 | 100,5 | 103,5 | 108,5 |
| марки АИ-95 и выше | 100,3 | 101,7 | 100,8 | 100,5 | 103,3 | 108,5 |
| Дизельное топливо | 100,7 | 103,6 | 102,0 | 101,2 | 107,6 | 113,1 |
Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по России, рублей за литр
|
На дату регистрации |
||||
|
3 декабря |
10 декабря |
17 декабря |
24 декабря |
|
| Бензин автомобильный | 18,73 | 19,06 | 19,23 | 19,32 |
| в том числе: | ||||
| марки А-76 (АИ-80 и т.п.) | 16,54 | 16,83 | 16,97 | 17,04 |
| марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) | 19,68 | 20,03 | 20,22 | 20,32 |
| марки АИ-95 и выше | 21,24 | 21,60 | 21,77 | 21,88 |
| Дизельное топливо | 18,19 | 18,84 | 19,22 | 19,45 |
Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо в центрах субъектов Российской Федерации на 24 декабря 2007 года, рублей за литр
|
Бензин автомобильный |
В том числе |
Дизельное топливо |
|||
|
марки А-76 (АИ-80 и т.п.) |
марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) |
марки АИ-95 и выше |
|||
| Российская Федерация | 19,32 | 17,04 | 20,32 | 21,88 | 19,45 |
| Белгород | 18,87 | 16,45 | 19,92 | 21,62 | 19,50 |
| Брянск | 18,01 | 15,31 | 19,30 | 20,75 | 16,80 |
| Владимир | 18,83 | 16,70 | 19,67 | 21,50 | 19,26 |
| Воронеж | 19,49 | 17,30 | 20,56 | 21,62 | 18,40 |
| Иваново | 18,67 | 16,49 | 19,59 | 21,20 | 19,20 |
| Калуга | 19,12 | 16,81 | 20,25 | 21,40 | 18,55 |
| Кострома | 18,96 | 16,56 | 20,11 | 21,37 | 19,84 |
| Курск | 18,50 | 16,04 | 19,59 | 21,22 | 19,29 |
| Липецк | 18,71 | 16,34 | 19,71 | 21,49 | 18,27 |
| Московская область | 18,61 | 16,79 | 19,45 | 20,55 | 18,71 |
| Орел | 18,13 | 15,13 | 19,46 | 21,43 | 16,90 |
| Рязань | 18,92 | 16,75 | 19,90 | 21,25 | 19,54 |
| Смоленск | 18,40 | 16,00 | 19,63 | 20,63 | 19,50 |
| Тамбов | 19,13 | 16,54 | 20,28 | 22,02 | 18,10 |
| Тверь | 19,30 | 16,77 | 20,37 | 22,26 | 19,19 |
| Тула | 18,91 | 16,84 | 19,86 | 21,12 | 19,08 |
| Ярославль | 18,68 | 16,50 | 19,60 | 21,20 | 19,20 |
| Москва | 19,06 | 17,08 | 20,03 | 21,02 | 18,78 |
| Петрозаводск | 20,73 | 18,49 | 21,86 | 22,86 | 21,00 |
| Сыктывкар | 19,58 | 16,80 | 20,83 | 22,63 | 20,85 |
| Архангельск | 20,38 | 17,94 | 21,34 | 23,42 | 21,14 |
| Нарьян-Мар | 21,42 | 18,90 | 22,65 | 23,90 | 20,75 |
| Вологда | 19,20 | 17,00 | 20,14 | 21,71 | 20,19 |
| Калининград | 20,61 | 18,47 | 21,49 | 23,19 | 20,94 |
| Ленингpадская область | 19,57 | 17,11 | 20,57 | 22,54 | 20,20 |
| Мурманск | 21,10 | 19,43 | 21,50 | 23,88 | 21,59 |
| Великий Новгород | 19,84 | 17,45 | 20,55 | 23,47 | 20,26 |
| Псков | 19,72 | 17,22 | 20,71 | 22,79 | 20,30 |
| Санкт-Петербург | 19,67 | 17,24 | 20,62 | 22,70 | 20,24 |
| Майкоп | 18,75 | 16,10 | 20,00 | 21,50 | 18,10 |
| Махачкала | 18,98 | 16,49 | 20,16 | 21,56 | 15,04 |
| Назpань | 20,18 | 18,00 | 21,00 | 23,00 | 16,00 |
| Нальчик | 18,51 | 16,08 | 19,50 | 21,45 | 16,25 |
| Элиста | 19,13 | 16,50 | 20,50 | 21,50 | 19,50 |
| Черкесск | 18,67 | 16,60 | 19,50 | 21,20 | 17,40 |
| Владикавказ | 18,95 | 15,99 | 20,37 | 21,94 | 15,97 |
| Грозный | 20,04 | 18,30 | 20,90 | 21,75 | 12,00 |
| Краснодар | 18,98 | 16,49 | 20,12 | 21,66 | 17,98 |
| Ставрополь | 18,79 | 16,82 | 19,62 | 21,07 | 17,63 |
| Астрахань | 18,84 | 16,21 | 20,21 | 21,22 | 17,62 |
| Волгоград | 19,13 | 16,50 | 20,50 | 21,50 | 18,49 |
| Ростов-на-Дону | 19,05 | 16,31 | 20,47 | 21,50 | 18,65 |
| Уфа | 19,17 | 16,88 | 20,18 | 21,72 | 19,80 |
| Йошкар-Ола | 18,82 | 16,46 | 19,78 | 21,69 | 20,01 |
| Саранск | 20,31 | 17,98 | 21,30 | 23,00 | 19,92 |
| Казань | 19,21 | 16,98 | 20,07 | 22,06 | 21,04 |
| Ижевск | 19,32 | 16,84 | 20,44 | 22,04 | 21,55 |
| Чебоксары | 19,18 | 17,24 | 19,83 | 21,91 | 20,81 |
| Пермь | 18,78 | 16,36 | 19,84 | 21,48 | 20,02 |
| Киров | 18,90 | 16,55 | 19,95 | 21,50 | 21,34 |
| Нижний Новгород | 19,43 | 17,09 | 20,37 | 22,28 | 19,90 |
| Оренбург | 18,33 | 16,00 | 19,50 | 20,55 | 18,27 |
| Пенза | 18,71 | 16,00 | 20,00 | 21,50 | 19,31 |
| Самара | 18,38 | 15,91 | 19,36 | 21,44 | 18,08 |
| Саратов | 17,86 | 15,63 | 18,83 | 20,40 | 17,20 |
| Ульяновск | 18,85 | 16,53 | 19,71 | 21,91 | 18,92 |
| Курган | 18,90 | 16,49 | 19,99 | 21,50 | 21,07 |
| Екатеринбург | 18,56 | 16,36 | 19,46 | 21,22 | 20,65 |
| Тюмень | 19,69 | 17,00 | 21,00 | 22,38 | 21,50 |
| Ханты-Мансийск | 21,79 | 19,16 | 23,14 | 24,21 | 23,14 |
| Салехард | 21,40 | 20,00 | 22,00 | 23,00 | 21,30 |
| Челябинск | 19,20 | 16,89 | 20,17 | 21,90 | 21,37 |
| Горно-Алтайск | 21,49 | 19,00 | 22,50 | 24,50 | 21,37 |
| Улан-Удэ | 21,13 | 19,50 | 21,50 | 23,90 | 20,80 |
| Кызыл | 20,92 | 18,48 | 22,22 | 23,05 | 21,20 |
| Абакан | 19,85 | 17,65 | 20,65 | 22,79 | 18,83 |
| Барнаул | 18,99 | 16,50 | 20,00 | 22,00 | 20,29 |
| Красноярск | 20,37 | 17,20 | 21,46 | 24,74 | 20,80 |
| Иркутск | 22,28 | 20,50 | 22,97 | 24,50 | 21,92 |
| п.Усть-Ордынский | 20,66 | 18,77 | 21,01 | 24,10 | 19,97 |
| Кемерово | 18,27 | 15,70 | 18,90 | 22,50 | 18,90 |
| Новосибирск | 19,51 | 17,10 | 20,60 | 22,11 | 20,36 |
| Омск | 19,27 | 16,50 | 20,50 | 22,33 | 20,67 |
| Томск | 19,14 | 17,00 | 20,00 | 21,78 | 19,83 |
| Чита | 23,00 | 21,16 | 23,70 | 25,37 | 22,63 |
| п.г.т.Агинское | 21,86 | 20,13 | 22,63 | 23,75 | 21,63 |
| Якутск | 22,75 | 20,28 | 23,77 | 25,72 | 23,89 |
| Владивосток | 22,03 | 20,33 | 22,71 | 24,09 | 21,45 |
| Хабаровск | 21,57 | 19,74 | 22,39 | 23,59 | 21,87 |
| Благовещенск | 21,02 | 19,00 | 22,00 | 23,00 | 21,83 |
|
Петропавловск- Камчатский |
25,95 | 23,83 | 27,00 | 28,00 | 24,55 |
| Магадан | 22,00 | 19,10 | 23,60 | 24,35 | 21,83 |
| Южно-Сахалинск | 22,80 | 20,87 | 23,60 | 25,10 | 22,66 |
| Биробиджан | 21,27 | 19,41 | 21,99 | 23,62 | 21,49 |
| Анадырь | 23,78 | 22,00 | 25,30 | ... | 24,20 |
Комментарии