20.12.2007 09:36
Комментарии: 0
Просмотры: 337
Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 3 по 9 декабря повысились на 1,8%. Бензин марок А-76, АИ-80 и аналогичных им, марок АИ-92, АИ-93 и аналогичных им подорожал в среднем на 1,8%; марок АИ-95 и выше – на 1,7%. Цены на дизельное топливо поднялись на 3,6%, сообщает Федеральная служба государственной статистики.
Средняя по стране потребительская цена бензина за рассматриваемый период повысилась с 18,73 рублей до 19,06 рублей. Бензин марок А-76, АИ-80 и аналогичных им подорожал в среднем с 16,54 рублей до 16,83 рублей, марок АИ-92, АИ-93 и аналогичных им – с 19,68 рублей до 20,03 рублей, марок АИ-95 и выше – с 21,24 рублей до 21,60 рублей. Средняя цена на дизельное топливо повысилась с 18,19 рублей до 18,84 рублей.
Рост цен на бензин отмечен в 69-ти центрах субъектах РФ, самый значительный – в Красноярске – на 9,7%. В 16-ти центрах субъектов РФ средние цены на бензин за неделю не изменились.
Средние цены на бензин в Москве за неделю с 3 по 9 декабря повысились на 0,4%, в Санкт-Петербурге – на 1,9%.
Средняя цена на бензин в Москве на 10 декабря составляла 18,92 рублей, в том числе марок А-76, АИ-80 - 17,01 рублей, марок АИ-92, АИ-93 - 19,84 рублей, марок АИ-95 и выше - 20,85 рублей, на дизельное топливо – 18,36 рублей.
Средние цены в Санкт-Петербурге составляли соответственно 19,59 рублей, А-76, АИ-80 - 17,13 рублей, АИ-92, АИ-93 -20,58 рублей, АИ-95 и выше - 22,58 рублей, дизельное топливо – 20 рублей.
Динамика потребительских цен на бензин и дизельное топливо, в процентах
| К предыдущей дате регистрации цен | 10 декабря к | |||||
| 19 ноября | 26 ноября | 3 декабря | 10 декабря | 26 ноября | декабрю 2006г. | |
| Бензин автомобильный | 100,7 | 100,6 | 100,3 | 101,8 | 102,0 | 106,8 |
| в том числе: | ||||||
|
марки А-76 (АИ-80 и т.п.) |
100,7 | 100,6 | 100,3 | 101,8 | 102,1 | 106,5 |
|
марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) |
100,6 | 100,7 | 100,3 | 101,8 | 102,0 | 107,0 |
| марки АИ-95 и выше | 100,6 | 100,6 | 100,3 | 101,7 | 102,0 | 107,1 |
| Дизельное топливо | 101,3 | 101,2 | 100,7 | 103,6 | 104,3 | 109,6 |
Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по России, рублей за литр
| На дату регистрации | ||||
| 19 ноября | 26 ноября | 3 декабря | 10 декабря | |
| Бензин автомобильный | 18,57 | 18,68 | 18,73 | 19,06 |
| в том числе: | ||||
| марки А-76 (АИ-80 и т.п.) | 16,39 | 16,49 | 16,54 | 16,83 |
| марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) | 19,50 | 19,63 | 19,68 | 20,03 |
| марки АИ-95 и выше | 21,06 | 21,18 | 21,24 | 21,60 |
| Дизельное топливо | 17,86 | 18,07 | 18,19 | 18,84 |
Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо в центрах субъектов Российской Федерации на 10 декабря 2007 года, рублей за литр
| Бензин автомобильный | В том числе | Дизельное топливо | |||
| марки А-76 (АИ-80 и т.п.) | марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) | марки АИ-95 и выше | |||
| Российская Федерация | 19,06 | 16,83 | 20,03 | 21,60 | 18,84 |
| Белгород | 18,87 | 16,45 | 19,92 | 21,62 | 18,47 |
| Брянск | 18,01 | 15,31 | 19,30 | 20,75 | 16,50 |
| Владимир | 18,60 | 16,22 | 19,57 | 21,50 | 18,30 |
| Воронеж | 19,36 | 17,30 | 20,38 | 21,38 | 18,40 |
| Иваново | 18,67 | 16,49 | 19,59 | 21,20 | 19,20 |
| Калуга | 18,71 | 16,52 | 19,78 | 20,87 | 17,96 |
| Кострома | 18,83 | 16,56 | 19,85 | 21,29 | 19,20 |
| Курск | 18,33 | 15,91 | 19,47 | 20,85 | 18,96 |
| Липецк | 18,08 | 15,78 | 19,00 | 20,92 | 17,34 |
| Московская область | 18,40 | 16,59 | 19,24 | 20,32 | 18,25 |
| Орел | 18,07 | 15,18 | 19,30 | 21,41 | 16,42 |
| Рязань | 18,31 | 16,05 | 19,45 | 20,45 | 17,52 |
| Смоленск | 17,84 | 15,50 | 19,02 | 20,02 | 18,58 |
| Тамбов | 18,98 | 16,46 | 20,14 | 21,64 | 17,56 |
| Тверь | 19,10 | 16,71 | 20,09 | 21,97 | 18,71 |
| Тула | 18,37 | 16,24 | 19,34 | 20,66 | 17,50 |
| Ярославль | 18,68 | 16,50 | 19,60 | 21,20 | 19,20 |
| Москва | 18,92 | 17,01 | 19,84 | 20,85 | 18,36 |
| Петрозаводск | 20,27 | 18,00 | 21,41 | 22,45 | 20,79 |
| Сыктывкар | 18,58 | 16,17 | 19,60 | 21,40 | 18,35 |
| Архангельск | 20,20 | 17,68 | 21,18 | 23,37 | 20,78 |
| Нарьян-Мар | 20,99 | 18,75 | 22,00 | 23,40 | 20,35 |
| Вологда | 18,71 | 16,58 | 19,50 | 21,48 | 19,03 |
| Калининград | 20,55 | 18,41 | 21,42 | 23,11 | 20,71 |
| Ленингpадская область | 19,49 | 16,99 | 20,52 | 22,46 | 20,08 |
| Мурманск | 21,10 | 19,43 | 21,50 | 23,88 | 21,59 |
| Великий Новгород | 19,75 | 17,34 | 20,46 | 23,39 | 20,14 |
| Псков | 19,41 | 16,93 | 20,41 | 22,43 | 19,76 |
| Санкт-Петербург | 19,59 | 17,13 | 20,58 | 22,58 | 20,00 |
| Майкоп | 18,75 | 16,10 | 20,00 | 21,50 | 18,10 |
| Махачкала | 18,06 | 15,24 | 19,24 | 21,40 | 14,79 |
| Назpань | 20,18 | 18,00 | 21,00 | 23,00 | 16,00 |
| Нальчик | 17,86 | 15,58 | 18,75 | 20,70 | 15,75 |
| Элиста | 19,04 | 16,50 | 20,30 | 21,50 | 19,00 |
| Черкесск | 18,59 | 16,90 | 19,30 | 20,60 | 17,20 |
| Владикавказ | 18,96 | 15,99 | 20,41 | 21,88 | 15,97 |
| Грозный | 19,34 | 17,65 | 20,15 | 21,05 | 12,00 |
| Краснодар | 18,97 | 16,49 | 20,10 | 21,66 | 17,84 |
| Ставрополь | 18,88 | 16,82 | 19,77 | 21,21 | 17,63 |
| Астрахань | 18,21 | 15,87 | 19,28 | 20,69 | 17,04 |
| Волгоград | 18,76 | 16,10 | 20,14 | 21,14 | 17,71 |
| Ростов-на-Дону | 18,50 | 15,95 | 19,73 | 21,07 | 17,36 |
| Уфа | 18,63 | 16,38 | 19,59 | 21,21 | 18,40 |
| Йошкар-Ола | 18,74 | 16,39 | 19,70 | 21,56 | 19,18 |
| Саранск | 20,00 | 17,70 | 20,96 | 22,70 | 19,62 |
| Казань | 19,21 | 16,98 | 20,07 | 22,06 | 21,04 |
| Ижевск | 19,04 | 16,54 | 20,17 | 21,73 | 19,97 |
| Чебоксары | 19,12 | 17,15 | 19,77 | 21,91 | 20,69 |
| Пермь | 18,44 | 16,33 | 19,33 | 20,93 | 19,59 |
| Киров | 18,50 | 16,40 | 19,40 | 20,90 | 20,00 |
| Нижний Новгород | 19,34 | 16,93 | 20,31 | 22,28 | 19,39 |
| Оренбург | 18,32 | 16,00 | 19,50 | 20,50 | 18,01 |
| Пенза | 18,49 | 15,86 | 19,63 | 21,50 | 18,36 |
| Самара | 18,27 | 15,71 | 19,33 | 21,34 | 18,14 |
| Саратов | 17,73 | 15,50 | 18,70 | 20,27 | 16,85 |
| Ульяновск | 18,69 | 16,34 | 19,59 | 21,69 | 18,13 |
| Курган | 18,90 | 16,49 | 19,99 | 21,50 | 21,07 |
| Екатеринбург | 18,46 | 16,36 | 19,36 | 20,86 | 19,70 |
| Тюмень | 19,28 | 16,80 | 20,39 | 21,98 | 20,26 |
| Ханты-Мансийск | 20,53 | 18,41 | 21,49 | 22,84 | 19,40 |
| Салехард | 21,40 | 20,00 | 22,00 | 23,00 | 21,30 |
| Челябинск | 18,79 | 16,80 | 19,52 | 21,44 | 18,70 |
| Горно-Алтайск | 21,22 | 19,00 | 22,00 | 24,25 | 20,87 |
| Улан-Удэ | 19,60 | 17,97 | 19,97 | 22,40 | 19,37 |
| Кызыл | 20,91 | 18,48 | 22,20 | 23,05 | 21,09 |
| Абакан | 19,85 | 17,65 | 20,65 | 22,79 | 18,83 |
| Барнаул | 18,99 | 16,50 | 20,00 | 22,00 | 20,00 |
| Красноярск | 20,37 | 17,20 | 21,46 | 24,74 | 20,66 |
| Иркутск | 21,28 | 19,50 | 21,97 | 23,50 | 20,92 |
| п.Усть-Ордынский | 20,67 | 18,81 | 21,04 | 24,00 | 20,07 |
| Кемерово | 18,27 | 15,70 | 18,90 | 22,50 | 17,70 |
| Новосибирск | 19,41 | 17,00 | 20,50 | 22,00 | 19,53 |
| Омск | 18,98 | 16,50 | 20,07 | 21,76 | 19,50 |
| Томск | 19,10 | 17,00 | 20,00 | 21,50 | 19,00 |
| Чита | 21,65 | 19,91 | 22,46 | 23,50 | 21,36 |
| п.г.т.Агинское | 21,71 | 20,00 | 22,50 | 23,50 | 21,50 |
| Якутск | 22,43 | 19,99 | 23,43 | 25,34 | 23,54 |
| Владивосток | 21,05 | 19,33 | 21,76 | 23,10 | 20,45 |
| Хабаровск | 20,74 | 19,12 | 21,44 | 22,59 | 20,67 |
| Благовещенск | 21,02 | 19,00 | 22,00 | 23,00 | 21,83 |
|
Петропавловск- Камчатский |
24,42 | 22,30 | 25,46 | 26,47 | 23,00 |
| Магадан | 21,00 | 18,10 | 22,60 | 23,35 | 20,83 |
| Южно-Сахалинск | 21,91 | 20,12 | 22,60 | 24,15 | 21,84 |
| Биробиджан | 20,44 | 18,81 | 20,99 | 22,70 | 20,25 |
| Анадырь | 23,78 | 22,00 | 25,30 | ... | 24,20 |
Комментарии