05.12.2007 15:00
Комментарии: 0
Просмотры: 478
По данным мониторинга «Аu92», средние розничные цены на бензин и дизельное топливо в Санкт-Петербурге и Ленобласти начиная со второй половины октября повышаются каждую неделю, начиная с ноября – каждые два дня. Так, за период с 27 ноября по 05 декабря дизельное топливо подорожало почти на 60 копеек; его дефицит в оптовом сегменте в ноябре привел к увеличению стоимости в рознице, за месяц более чем на 2 рубля. На 05 декабря средние розничные цены на нефтепродукты составили:
| А-76 | Аи-80 | Аи-92 | Аи-95 | Аи-96 | Аи-98 | ДТ | |
| Средние цены по всем АЗС (около 600) на 05.12.07 г. | 16,44р. | 16,78р. | 20,37р. | 22,92р. | 23,69р. | 25,23р. | 20,23р. |
| Изменения за неделю, в руб./л | +0,39 | +0,36 | +0,30 | +0,32 | +0,74 | +0,26 | +0,58 |
| Изменения за ноябрь, в руб./л | +1,22 | +1,32 | +1,14 | +1,46 | +2,70 | +1,44 | +2,08 |
| Изменения с янв. 2007г., в руб./л | +1,26 | +1,42 | +1,61 | +2,31 | +3,43 | +1,89 | +2,58 |
Средние цены компаний на АЗС СПб на 05.12.2007
Приведенные ниже данные по изменениям цен на бензин и дизельное топливо на АЗС Санкт-Петербурга некоторых компаний отражают ситуацию на рынке на начало осени и на начало зимы 2007 г. (приводятся максимальные цены компаний):
| Аи-92, руб./литр | Аи-95, руб./литр | ДТ, руб./литр | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Компании | Количество АЗС в СПб (без ЛО) | 5.09.2007 | 5.12.2007 | 5.09.2007 | 5.12.2007 | 5.09.2007 | 5.12.2007 |
| Лукойл | 92 | 19,60 | 20,60 | 21,10 | 22,50 | 17,50 | 19,90 |
| ПТК | 81 | 19,50 | 20,60 | 21,00 | 22,60 | 17,70 | 19,80 |
| Несте | 34 | 19,90 | 21,30 | 22,00 | 23,70 | 17,90 | 20,40 |
| Шелл | 21 | 19,80 | 20,90 | 21,90 | 23,20 | 17,90 | 19,90 |
| Фаэтон | 21 | 19,60 | 22,40 | 21,10 | 24,50 | 17,60 | 21,60 |
| Фаэтон-Аэро | 12 | 19,90 | 22,70 | 22,00 | 25,90 | 17,90 | 22,10 |
| Киришиавтосервис | 11 | 19,30 | 19,50 | 20,70 | 21,30 | 17,60 | 19,20 |
| Славнефть | 25 | 18,50 | 19,20 | 19,80 | 21,00 | 16,90 | 18,40 |
| Сибнефть | 10 | 19,00 | 20,30 | 20,50 | 22,50 | 17,50 | 20,00 |
| Русланд | 10 | 18,50 | 19,50 | 19,80 | 21,50 | 16,90 | 18,60 |
| Татнефть | 7 | 19,00 | 19,90 | 20,40 | 21,90 | 17,30 | 19,00 |
Комментарии