Цены на бензины Аи-92 и Аи-95 в Москве повысились до 19,54 и 20,55 рублей

Средневзвешенные цены на московских АЗС по состоянию за неделю со 2 по 9 ноября повысились и составили, по данным Московской топливной ассоциации: дизельное топливо - 17,88 рубля, Аи-80 - 16,70 рублей, Аи-92 - 19,54 рублей, Аи-95 - 20,55 рублей.
Средневзвешенные цены на московских АЗС от 09.11.2007
МаркаДТАи-80Аи-92Аи-95
Цена17,8816,7019,5420,55
Изменение+0,05-0,01+0,07+0,11


Данные по ценам на некоторых АЗС г. Москвы на 09.11.2007
Фирма Кол-во АЗС Дт min Дт Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Жигули 4 17,50 17,50 17,50 16,50 16,50 16,50 18,80 18,90 18,85 19,80 19,90 19,85
2. МТК 70 17,30 18,00 17,73 16,30 16,90 16,72 18,40 20,20 19,18 19,50 21,50 20,26
3. Ассоциация “Гранд” 79 17,20 18,20 17,78 15,50 17,00 16,59 18,80 20,20 19,33 19,80 21,20 20,31
4. Петрол Комплекс 31 17,79 18,49 18,14 18,99 19,99 19,49 19,99 20,99 20,49
5. Техинвест 4 16,10 16,10 16,10 19,50 19,50 19,50 20,70 20,70 20,70
6. Грейтек 3 17,90 17,90 17,90 19,50 19,70 19,57 20,50 20,70 20,57
7. Сибнефть АЗС-Cервис 26 18,00 18,20 18,04 16,50 17,10 16,67 19,20 20,00 19,63 20,30 21,30 20,73
8. Татнефть-АЗС-Запад 35 18,00 18,40 18,07 16,20 17,10 16,69 19,30 20,20 19,63 20,50 21,20 20,79
9. УК “Магистраль” 64 17,58 18,10 17,86 16,38 17,10 16,76 18,90 20,30 19,64 19,90 21,30 20,64
10. ЕКА-АЗС 57 18,00 18,30 18,03 16,20 17,00 16,67 19,10 20,20 19,68 20,20 21,20 20,71
11. Кедр-М 54 17,70 18,00 17,85 16,50 17,10 16,80 19,40 20,00 19,70 20,40 21,00 20,70
12. Лукойл-ЦН 32 17,50 18,50 17,78 16,70 17,00 16,78 19,30 20,80 19,77 20,30 21,80 20,78
13. Трансэнергоснаб 22 17,80 18,00 17,90 16,60 17,00 16,80 19,50 20,40 19,95 19,80 21,40 20,60
Комментарии
Конфереция