08.11.2007 09:03
Комментарии: 0
Просмотры: 210
Потребительские цены на бензин в России с 22 по 28 октября в среднем выросли на 0,2%, сообщает Росстат. Средняя цена литра моторного топлива выросла на 0,2% до 18,27 руб., на А-76 - на 0,1% до 16,14 руб., на АИ-92 и АИ-95 - на 0,2% и составила соответственно 19,19 руб. и 20,68 руб.
Средняя цена 1 литра дизельного топлива увеличилась на 0,6% до 17,29 руб.
В 65 центрах субъектов РФ цены на бензин остались на уровне предыдущей недели. Повышение зарегистрировано в 19 центрах субъектов РФ. Наибольший прирост отмечался в Саранске - на 2,8% и в Горно-Алтайске - на 2,5%. При этом в Саранске более всего подорожал бензин марки А-76 - на 3,1%, в Горно-Алтайске - АИ-95 - на 3,4%.
В Москве цены на бензин всех марок увеличились по сравнению с предыдущей неделей на 0,5%, в Санкт-Петербурге цены не изменились.
Динамика потребительских цен на бензин и дизельное топливо, в процентах
| К предыдущей дате регистрации цен | Октябрь к | |||||
| 8 октября | 15 октября | 22 октября | 29 октября | сентябрю | декабрю 2006г. | |
| Бензин автомобильный | 100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 102,4 |
| в том числе: | ||||||
|
марки А-76 (АИ-80 и т.п.) |
100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 102,2 |
|
марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) |
100,0 | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,1 | 102,5 |
| марки АИ-95 и выше | 100,1 | 100,0 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 102,6 |
| Дизельное топливо | 100,1 | 100,1 | 100,2 | 100,6 | 100,4 | 100,5 |
Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по России, рублей за литр
| На дату регистрации | ||||
| 8 октября | 15 октября | 22 октября | 29 октября | |
| Бензин автомобильный | 18,21 | 18,22 | 18,23 | 18,27 |
| в том числе: | ||||
| марки А-76 (АИ-80 и т.п.) | 16,10 | 16,11 | 16,12 | 16,14 |
| марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) | 19,12 | 19,13 | 19,15 | 19,19 |
| марки АИ-95 и выше | 20,61 | 20,61 | 20,64 | 20,68 |
| Дизельное топливо | 17,13 | 17,15 | 17,19 | 17,29 |
Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо в центрах субъектов Российской Федерации на 29 октября 2007 года, рублей за литр
| Бензин автомобильный | В том числе | Дизельное топливо | |||
|
марки А-76 (АИ-80 и т.п.) |
марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) |
марки АИ-95 и выше |
|||
| Российская Федерация | 18,27 | 16,14 | 19,19 | 20,68 | 17,29 |
| Белгород | 18,68 | 16,32 | 19,72 | 21,32 | 16,57 |
| Брянск | 17,71 | 15,21 | 18,82 | 20,50 | 16,00 |
| Владимир | 17,85 | 15,47 | 18,85 | 20,62 | 17,31 |
| Воронеж | 18,72 | 16,70 | 19,70 | 20,70 | 17,80 |
| Иваново | 17,31 | 15,44 | 17,86 | 20,17 | 16,17 |
| Калуга | 18,05 | 15,83 | 19,21 | 20,06 | 16,35 |
| Кострома | 17,34 | 15,47 | 17,90 | 20,17 | 16,20 |
| Курск | 17,42 | 15,35 | 18,35 | 19,71 | 16,60 |
| Липецк | 17,89 | 15,58 | 18,81 | 20,73 | 16,36 |
| Московская область | 17,66 | 16,00 | 18,39 | 19,53 | 17,32 |
| Орел | 17,63 | 14,88 | 18,72 | 21,02 | 14,89 |
| Рязань | 17,98 | 15,77 | 19,05 | 20,20 | 17,01 |
| Смоленск | 17,28 | 14,96 | 18,46 | 19,46 | 16,12 |
| Тамбов | 17,99 | 15,38 | 19,26 | 20,56 | 16,24 |
| Тверь | 18,56 | 16,51 | 19,42 | 20,95 | 16,95 |
| Тула | 17,70 | 15,54 | 18,66 | 20,06 | 16,22 |
| Ярославль | 17,36 | 15,50 | 17,90 | 20,20 | 16,20 |
| Москва | 18,68 | 16,89 | 19,52 | 20,55 | 17,93 |
| Петрозаводск | 18,46 | 16,61 | 19,31 | 20,42 | 18,20 |
| Сыктывкар | 18,10 | 15,83 | 19,03 | 20,80 | 17,70 |
| Архангельск | 18,92 | 16,98 | 19,64 | 21,47 | 17,46 |
| Нарьян-Мар | 20,79 | 18,25 | 22,00 | 23,40 | 20,04 |
| Вологда | 18,27 | 16,30 | 18,90 | 21,14 | 17,97 |
| Калининград | 19,86 | 17,86 | 20,74 | 22,09 | 18,04 |
| Ленингpадская область | 17,86 | 15,36 | 19,00 | 20,57 | 17,27 |
| Мурманск | 20,21 | 18,58 | 20,60 | 22,93 | 20,02 |
| Великий Новгород | 18,31 | 15,92 | 19,05 | 21,82 | 17,57 |
| Псков | 18,27 | 15,92 | 19,25 | 21,05 | 17,35 |
| Санкт-Петербург | 17,99 | 15,36 | 19,20 | 20,79 | 17,54 |
| Майкоп | 17,59 | 14,90 | 18,80 | 20,50 | 15,50 |
| Махачкала | 16,88 | 14,65 | 17,75 | 19,66 | 14,05 |
| Назpань | 18,87 | 17,00 | 19,50 | 21,50 | 15,00 |
| Нальчик | 17,33 | 15,15 | 18,18 | 20,08 | 15,08 |
| Элиста | 17,97 | 15,68 | 18,98 | 20,50 | 16,38 |
| Черкесск | 17,55 | 15,60 | 18,40 | 19,75 | 15,50 |
| Владикавказ | 17,99 | 15,99 | 18,89 | 20,18 | 15,13 |
| Грозный | 18,36 | 17,05 | 18,90 | 19,90 | 12,00 |
| Краснодар | 17,59 | 15,04 | 18,72 | 20,42 | 15,46 |
| Ставрополь | 17,98 | 15,82 | 18,90 | 20,50 | 16,02 |
| Астрахань | 17,69 | 15,55 | 18,60 | 20,18 | 16,31 |
| Волгоград | 18,21 | 15,70 | 19,50 | 20,50 | 16,50 |
| Ростов-на-Дону | 17,94 | 15,74 | 18,99 | 20,16 | 16,42 |
| Уфа | 17,61 | 15,50 | 18,50 | 20,10 | 17,50 |
| Йошкар-Ола | 18,34 | 16,14 | 19,27 | 20,91 | 17,97 |
| Саранск | 18,72 | 16,54 | 19,54 | 21,53 | 17,52 |
| Казань | 18,05 | 15,89 | 18,99 | 20,47 | 16,83 |
| Ижевск | 18,53 | 16,32 | 19,51 | 21,01 | 17,54 |
| Чебоксары | 17,91 | 15,66 | 18,74 | 20,87 | 17,20 |
| Пермь | 17,88 | 15,96 | 18,66 | 20,21 | 17,65 |
| Киров | 18,10 | 16,20 | 18,90 | 20,30 | 17,90 |
| Нижний Новгород | 18,36 | 16,13 | 19,22 | 21,20 | 18,24 |
| Оренбург | 17,32 | 15,00 | 18,50 | 19,50 | 16,33 |
| Пенза | 18,09 | 15,59 | 19,14 | 21,04 | 16,76 |
| Самара | 17,51 | 14,89 | 18,60 | 20,63 | 16,65 |
| Саратов | 17,35 | 15,10 | 18,33 | 19,87 | 16,10 |
| Ульяновск | 18,12 | 15,77 | 19,01 | 21,12 | 17,20 |
| Курган | 18,17 | 16,20 | 18,98 | 20,50 | 17,90 |
| Екатеринбург | 18,06 | 16,16 | 18,86 | 20,26 | 17,40 |
| Тюмень | 18,29 | 15,96 | 19,50 | 20,42 | 18,46 |
| Ханты-Мансийск | 19,92 | 17,50 | 20,93 | 22,79 | 19,00 |
| Салехард | 21,40 | 20,00 | 22,00 | 23,00 | 21,30 |
| Челябинск | 17,90 | 15,75 | 18,82 | 20,40 | 17,63 |
| Горно-Алтайск | 19,16 | 16,83 | 20,00 | 22,28 | 18,00 |
| Улан-Удэ | 19,60 | 17,97 | 19,97 | 22,40 | 18,92 |
| Кызыл | 18,79 | 16,70 | 19,65 | 21,29 | 17,20 |
| Абакан | 18,23 | 15,93 | 19,21 | 20,90 | 16,84 |
| Барнаул | 18,33 | 15,94 | 19,43 | 20,89 | 16,91 |
| Красноярск | 18,53 | 16,00 | 19,50 | 21,73 | 17,20 |
| Иркутск | 19,76 | 17,97 | 20,47 | 22,00 | 19,42 |
| п.Усть-Ордынский | 18,99 | 17,17 | 19,44 | 22,00 | 18,13 |
| Кемерово | 17,72 | 15,30 | 18,50 | 21,20 | 17,30 |
| Новосибирск | 18,41 | 16,00 | 19,50 | 21,00 | 17,50 |
| Омск | 18,37 | 16,00 | 19,50 | 20,76 | 17,24 |
| Томск | 18,34 | 16,00 | 19,37 | 20,93 | 17,75 |
| Чита | 20,42 | 18,33 | 21,46 | 22,44 | 19,45 |
| п.г.т.Агинское | 20,56 | 18,62 | 21,50 | 22,50 | 19,50 |
| Якутск | 22,13 | 19,59 | 23,20 | 25,12 | 23,31 |
| Владивосток | 21,02 | 19,33 | 21,71 | 23,05 | 20,09 |
| Хабаровск | 20,39 | 18,82 | 21,09 | 22,09 | 19,82 |
| Благовещенск | 19,97 | 18,15 | 20,84 | 21,83 | 19,00 |
| Петропавловск-Камчатский | 23,81 | 21,72 | 24,82 | 25,90 | 21,72 |
| Магадан | 21,00 | 18,10 | 22,60 | 23,35 | 20,83 |
| Южно-Сахалинск | 21,05 | 19,50 | 21,60 | 23,15 | 20,50 |
| Биробиджан | 20,08 | 18,51 | 20,64 | 22,20 | 19,45 |
| Анадырь | 23,78 | 22,00 | 25,30 | ... | 24,20 |
Комментарии