18.10.2007 12:56
Комментарии: 0
Просмотры: 627
Добыча, реализация на внутреннем рынке и экспорт нефти в январе-августе 2007 года
| Январь-август 2007г. |
Август 2007г., млн.тонн |
В % к | |||
| млн.тонн | в % к январю-августу 2006г. | августу 2006г. | июлю 2007г. | ||
| Добыча | 326,7 | 102,6 | 41,9 | 101,4 | 100,5 |
| Реализация (переработка) на внутреннем рынке | 151,4 | 105,0 | 19,7 | 103,8 | 98,4 |
| Экспорт2) | 172,7 | 103,4 | 22,6 | 100,5 | 108,2 |
| Доля экспорта в добыче (в %) | 52,9 | 53,9 | |||
1) Включая газовый конденсат.
2) По данным ФТС России, включая данные по Республике Беларусь.
Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в январе-августе 2007г. составил 34,2%, в экспорте топливно-энергетических товаров - 54,0% (в январе-августе 2006г., соответственно, 35,7% и 52,6%).
Сравнительные данные о добыче нефти1) в Российской Федерации и ведущих странах-экспортерах нефти, тыс. баррелей в день
| 2007г. | |||
| август | июль | июнь | |
| Россия | 9835 | 9786 | 9471 |
| Страны ОПЕК - всего2) | 30450 | 30480 | 30130 |
|
из них: Ирак |
2030 | 2142 | 1971 |
| Саудовская Аравия | 8587 | 8551 | 8538 |
1) Без газового конденсата.
2) По данным публикации ОПЕК "Market indicators as at end:August-2007". Средняя фактическая экспортная цена на нефть составила 498,9 доллара США за 1 тонну (101,4% к июлю 2007г.). Цена мирового рынка на нефть марки "Юралс" в августе 2007г. составляла 504,0 доллара США за 1 тонну (92,9% к июлю 2007г.).
Изменение средних фактических экспортных цен Российской Федерации и мировых цен на нефть
| Средняя фактическая экспортная цена | Мировая цена на нефть "Юралс"1) | |||
| долларов за тонну | в % к декабрю предыдущего года | долларов за тонну | в % к декабрю предыдущего года | |
| 2006г. | ||||
| Январь | 374,3 | 106,0 | 434,3 | 110,2 |
| Февраль | 383,8 | 108,7 | 414,7 | 105,2 |
| Март | 383,2 | 108,5 | 422,3 | 107,2 |
| Апрель | 418,6 | 118,5 | 475,2 | 120,6 |
| Май | 440,1 | 124,6 | 472,8 | 120,0 |
| Июнь | 433,2 | 122,7 | 469,3 | 119,1 |
| Июль | 455,1 | 128,9 | 505,1 | 128,2 |
| Август | 463,4 | 131,2 | 502,4 | 127,5 |
| Сентябрь | 429,2 | 121,6 | 430,4 | 109,2 |
| Октябрь | 392,3 | 111,1 | 402,4 | 102,1 |
| Ноябрь | 378,4 | 107,2 | 406,5 | 103,1 |
| Декабрь | 381,3 | 108,0 | 423,8 | 107,5 |
| 2007г. | ||||
| Январь | 369,8 | 97,0 | 365,1 | 86,1 |
| Февраль | 357,1 | 93,7 | 393,5 | 92,9 |
| Март | 383,0 | 100,4 | 430,1 | 101,5 |
| Апрель | 422,5 | 110,8 | 466,0 | 110,0 |
| Май | 435,4 | 114,2 | 469,0 | 110,7 |
| Июнь | 458,7 | 120,3 | 496,1 | 117,1 |
| Июль | 492,1 | 129,1 | 542,5 | 128,0 |
| Август | 498,9 | 130,8 | 504,0 | 118,9 |
1) По данным Минэкономразвития России.
Комментарии