Потребительские цены на бензин в среднем по России с 10 по 16 сентября повысились на 0,1%

Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 10 по 16 сентября повысились на 0,1%. Средние цены на бензин марок А-76, АИ-80 и аналогичных им возросли на 0,1%, марок АИ-92, АИ-93 и аналогичных им – не изменились, марок АИ-95 и выше – возросли на 0,1%, на дизельное топливо – не изменились, сообщает Федеральная служба государственной статистики. Средняя по стране потребительская цена бензина повысилась с 18,20 рублей до 18,21 рублей. Бензин марок А-76, АИ-80 и аналогичных им подорожал в среднем 16,09 рублей до 16,10 рублей, марок АИ-92, АИ-93 и аналогичных им – подешевел с 19,13 рублей до 19,12 рублей, марок АИ-95 и выше – подорожал с 20,58 рублей до 20,60 рублей. Средняя цена на дизельное топливо составляла 17,13 рублей. В 70 центрах субъектов РФ средние цены на бензин за неделю не изменились. Рост цен на бензин отмечен в 5-ти центрах субъектах РФ, самый значительный – в Красноярске – на 2,7%. Удешевление бензина зафиксировано в 10-ти субъектах РФ, причем самое существенное – в Рязани и Улан-Удэ – на 0,9%. Средние цены на бензин в Москве и Санкт-Петербурге за неделю с 10 по 16 сентября не изменились. Средняя цена на бензин в Москве на 17 сентября составляла 18,53 рублей, в том числе марок А-76, АИ-80 - 16,80 рублей, марок АИ-92, АИ-93 - 19,33 рублей, марок АИ-95 и выше - 20,33 рублей, на дизельное топливо - 17,79 рублей. Средние цены в Санкт-Петербурге составляли соответственно 17,97 рублей, А-76, АИ-80 - 15,33 рублей, АИ-92, АИ-93 - 19,20 рублей, АИ-95 и выше - 20,72 рублей, дизельное топливо - 17,49 рублей.
Динамика потребительских цен на бензин и дизельное топливо в процентах
  К предыдущей дате регистрации цен 17 сентября к
27 августа 3 сентября 10 сентября 17 сентября 27 августа декабрю 2006г.
Бензин автомобильный 100,2 100,0 100,0 100,1 100,1 102,2
в том числе:            
марки А-76 (АИ-80
и т.п.)
100,1 100,0 100,0 100,1 100,1 102,0
марки АИ-92 (АИ-93
и т.п.)
100,1 100,1 100,0 100,0 100,0 102,3
марки АИ-95 и выше 100,2 100,1 100,0 100,1 100,2 102,4
Дизельное топливо 100,1 100,0 99,9 100,0 99,9 100,1
Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по России, рублей за литр
  На дату регистрации
27 августа 3 сентября 10 сентября 17 сентября
Бензин автомобильный 18,20 18,20 18,20 18,21
в том числе:        
марки А-76 (АИ-80 и т.п.) 16,09 16,09 16,09 16,10
марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) 19,12 19,13 19,13 19,12
марки АИ-95 и выше 20,56 20,58 20,58 20,60
Дизельное топливо 17,14 17,14 17,13 17,13
Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо в центрах субъектов Российской Федерации на 17 сентября 2007 года, рублей за литр
  Бензин
автомобильный
В том числе Дизельное топливо
марки А-76
(АИ-80 и т.п.)
марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) марки АИ-95
и выше
Российская Федерация 18,21 16,10 19,12 20,60 17,13
Белгород 18,68 16,32 19,72 21,32 16,52
Брянск 17,84 15,44 18,82 20,76 14,87
Владимир 17,78 15,40 18,76 20,62 16,11
Воронеж 18,72 16,70 19,70 20,70 17,80
Иваново 17,30 15,44 17,91 19,97 16,17
Калуга 17,71 15,67 18,71 19,71 15,53
Кострома 17,39 15,47 18,07 19,97 16,20
Курск 17,48 15,46 18,44 19,54 16,04
Липецк 17,80 15,48 18,72 20,64 16,26
Московская область 17,47 15,93 18,13 19,23 16,91
Орел 17,54 14,91 18,60 20,75 14,43
Рязань 17,47 15,38 18,42 19,74 16,25
Смоленск 17,18 14,96 18,30 19,30 16,12
Тамбов 18,35 15,70 19,58 21,12 16,32
Тверь 18,09 16,05 18,99 20,37 16,12
Тула 17,70 15,54 18,66 20,06 15,86
Ярославль 17,33 15,50 17,90 20,00 16,20
Москва 18,53 16,80 19,33 20,33 17,79
Петрозаводск 18,46 16,61 19,31 20,42 17,78
Сыктывкар 18,10 15,83 19,03 20,80 17,15
Архангельск 18,50 16,40 19,37 21,02 17,24
Нарьян-Мар 20,79 18,25 22,00 23,40 19,74
Вологда 18,49 16,40 19,20 21,40 17,71
Калининград 19,97 17,98 20,84 22,21 17,76
Ленингpадская область 17,85 15,36 19,00 20,51 17,16
Мурманск 20,21 18,58 20,60 22,93 20,02
Великий Новгород 18,27 15,89 19,01 21,77 17,32
Псков 18,22 15,88 19,18 21,05 17,19
Санкт-Петербург 17,97 15,33 19,20 20,72 17,49
Майкоп 17,59 14,90 18,80 20,50 15,50
Махачкала 16,82 14,49 17,75 19,66 14,14
Назpань 18,87 17,00 19,50 21,50 15,00
Нальчик 17,21 15,03 18,05 19,95 14,95
Элиста 17,97 15,68 18,98 20,50 16,38
Черкесск 17,55 15,60 18,40 19,75 15,50
Владикавказ 17,99 15,99 18,89 20,18 14,97
Грозный 18,36 17,05 18,90 19,90 12,00
Краснодар 17,59 15,04 18,72 20,42 15,26
Ставрополь 17,98 15,82 18,90 20,50 16,00
Астрахань 17,69 15,55 18,60 20,18 16,31
Волгоград 18,21 15,70 19,50 20,50 16,50
Ростов-на-Дону 17,93 15,71 18,99 20,16 16,39
Уфа 17,61 15,50 18,50 20,10 17,50
Йошкар-Ола 18,33 16,14 19,26 20,90 17,71
Саранск 18,22 16,04 19,04 21,03 17,02
Казань 18,07 15,95 18,99 20,47 16,85
Ижевск 18,53 16,32 19,51 21,01 17,54
Чебоксары 17,88 15,66 18,69 20,81 16,94
Пермь 17,89 15,95 18,69 20,22 17,65
Киров 18,10 16,20 18,90 20,30 17,90
Нижний Новгород 18,29 16,04 19,16 21,16 17,32
Оренбург 17,32 15,00 18,50 19,50 16,33
Пенза 18,07 15,59 19,11 21,00 16,70
Самара 17,51 14,89 18,60 20,63 16,65
Саратов 17,35 15,10 18,33 19,87 16,10
Ульяновск 17,97 15,64 18,84 21,00 16,88
Курган 18,17 16,20 18,98 20,50 17,90
Екатеринбург 18,06 16,16 18,86 20,26 17,40
Тюмень 18,29 15,96 19,50 20,42 18,46
Ханты-Мансийск 19,78 17,46 20,71 22,64 18,80
Салехард 21,40 20,00 22,00 23,00 21,30
Челябинск 17,90 15,75 18,82 20,40 17,63
Горно-Алтайск 18,68 16,50 19,50 21,48 18,00
Улан-Удэ 19,60 17,97 19,97 22,40 18,92
Кызыл 18,73 16,60 19,60 21,29 16,83
Абакан 18,21 15,99 19,10 20,90 16,46
Барнаул 18,37 15,96 19,46 21,00 17,00
Красноярск 18,53 16,00 19,50 21,73 17,20
Иркутск 19,76 17,97 20,47 22,00 19,04
п.Усть-Ордынский 18,99 17,17 19,44 22,00 17,96
Кемерово 17,67 15,30 18,50 20,90 17,30
Новосибирск 18,41 16,00 19,50 21,00 17,50
Омск 18,37 16,00 19,50 20,76 17,24
Томск 18,36 16,00 19,44 20,90 17,87
Чита 20,42 18,33 21,46 22,44 19,36
п.г.т.Агинское 20,56 18,62 21,50 22,50 19,00
Якутск 22,10 19,57 23,16 25,10 23,26
Владивосток 20,85 19,23 21,53 22,74 19,94
Хабаровск 20,26 18,69 20,97 21,97 19,69
Благовещенск 19,91 18,00 20,84 21,83 19,00
Петропавловск-Камчатский 23,81 21,72 24,82 25,90 21,72
Магадан 20,09 17,57 21,43 22,30 20,33
Южно-Сахалинск 21,05 19,50 21,60 23,15 20,50
Биробиджан 20,08 18,51 20,64 22,20 19,45
Анадырь 23,78 22,00 25,30 ... 24,20
Комментарии
Конфереция