21.08.2007 11:59
Комментарии: 0
Просмотры: 302
Добыча, реализация на внутреннем рынке и экспорт нефти в I полугодии 2007 года
| I полугодие 2007г. | Июнь 2007г., млн.тонн | В % к | |||
| млн.тонн | в % к I полугодию 2006г. | июню 2006г. | маю 2007г. | ||
| Добыча | 243,0 | 103,0 | 40,4 | 102,1 | 97,5 |
| Реализация (переработка) на внутреннем рынке | 111,5 | 105,3 | 18,7 | 108,4 | 100,5 |
|
Экспорт2) |
129,2 | 103,3 | 20,0 | 92,6 | 82,9 |
| доля экспорта в добыче (в %) | 53,2 | 49,6 | |||
Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в I полугодии 2007г. составил 33,7%, в экспорте топливно-энергетических товаров - 53,7% (в I полугодии 2006г., соответственно, 35,5% и 52,1%).
Сравнительные данные о добыче нефти в Российской Федерации и ведущих странах-экспортерах нефти, тыс. баррелей в день
| 2007г. | |||
| июнь | май | апрель | |
| Россия | 9471 | 9702 | 9355 |
| Страны ОПЕК – всего | 30098 | 30107 | 30133 |
|
из них: Ирак |
1960 | 2041 | 2048 |
| Саудовская Аравия | 8543 | 8559 | 8518 |
Изменение средних фактических экспортных цен Российской Федерации и мировых цен на нефть
|
Средняя фактическая экспортная цена |
Мировая цена на нефть "Юралс"1) |
|||
|
долларов за тонну |
в % к декабрю предыдущего года |
долларов за тонну |
в % к декабрю предыдущего года |
|
| 2006г. | ||||
| Январь | 374,3 | 106,0 | 434,3 | 110,2 |
| Февраль | 383,8 | 108,7 | 414,7 | 105,2 |
| Март | 383,2 | 108,5 | 422,3 | 107,2 |
| Апрель | 418,6 | 118,5 | 475,2 | 120,6 |
| Май | 440,1 | 124,6 | 472,8 | 120,0 |
| Июнь | 433,2 | 122,7 | 469,3 | 119,1 |
| Июль | 455,1 | 128,9 | 505,1 | 128,2 |
| Август | 463,4 | 131,2 | 502,4 | 127,5 |
| Сентябрь | 429,2 | 121,6 | 430,4 | 109,2 |
| Октябрь | 392,3 | 111,1 | 402,4 | 102,1 |
| Ноябрь | 378,4 | 107,2 | 406,5 | 103,1 |
| Декабрь | 381,3 | 108,0 | 423,8 | 107,5 |
| 2007г. | ||||
| Январь | 369,8 | 97,0 | 365,1 | 86,1 |
| Февраль | 357,1 | 93,7 | 393,5 | 92,9 |
| Март | 383,0 | 100,4 | 430,1 | 101,5 |
| Апрель | 422,5 | 110,8 | 466,0 | 110,0 |
| Май | 435,4 | 114,2 | 469,0 | 110,7 |
| Июнь | 458,6 | 120,3 | 496,1 | 117,1 |
Комментарии