26.06.2007 14:52
Комментарии: 0
Просмотры: 713
Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу опубликовало список компаний, при работе с которыми надо быть осмотрительным. В черный список попали те, кто длительное время не представлял налоговую отчетность.
Всего в списке, опубликованном налоговиками, несколько тысяч компаний. В управлении ФНС dp.ru рассказали, что подобный список они публикуют впервые. В дальнейшем, если компании-"должники" станут отчитываться, список пообещали обновить и снова опубликовать.
Однако поиск компаний осложняется многими проблемами. Во-первых, компаний с одинаковым названием и формой собственности достаточно много. Поэтому без ИНН провести точную идентификацию невозможно. Другая проблема – эксплуатация АЗС компаниями, формально никак не связанными с топливным рынком, с названиями типа «Ярославна», «Эрцог», «Марс-Прогресс» и т.д.
В связи с этим в случае обнаружения названия Вашей компании в списке и несоответствия ее данных ИНН с вашими данными (публикация в списке может повлечь нанесение вреда репутации компании) – просим сообщать в редакцию на e-mail denis@au92.ru или по тел.336-93-23. В таком случае, подозрения, которые могут упасть на вашу компанию, будут развеяны.
Список должников ФНС по налоговой отчетности ››› скачать ›››
Редакция www.au92.ru проанализировала данные ФНС на предмет наличия в нем компаний, связанных с рынком нефти и нефтепродуктов.Однако поиск компаний осложняется многими проблемами. Во-первых, компаний с одинаковым названием и формой собственности достаточно много. Поэтому без ИНН провести точную идентификацию невозможно. Другая проблема – эксплуатация АЗС компаниями, формально никак не связанными с топливным рынком, с названиями типа «Ярославна», «Эрцог», «Марс-Прогресс» и т.д.
В связи с этим в случае обнаружения названия Вашей компании в списке и несоответствия ее данных ИНН с вашими данными (публикация в списке может повлечь нанесение вреда репутации компании) – просим сообщать в редакцию на e-mail denis@au92.ru или по тел.336-93-23. В таком случае, подозрения, которые могут упасть на вашу компанию, будут развеяны.
| Наименование налогоплательщика | ИНН налогоплательщика | КПП |
|---|---|---|
| АГРОХИМ,ООО | 7805085585 | 780501010 |
| Базальт ООО | 7813157434 | 781301001 |
| Балт Нефть Трейд ООО | 7813158452 | 781301001 |
| Балтийский торговый дом ОАО | 7826665636 | 783801001 |
| Балтийский Торговый Дом ООО | 7801186529 | 780101001 |
| БАЛТИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ,ООО | 7825496512 | 784101001 |
| Балтпроект ООО | 7806123466 | 780601001 |
| БАЛТ-ТРЕЙД ЗАО | 7804062970 | 780401010 |
| Балт-Трейд ООО | 7814058838 | 781401010 |
| Балт-Трейд ООО | 7816188134 | 781601001 |
| ИнтерОйлс ООО | 7801186712 | 780101001 |
| Контур СПб ООО | 7816136464 | 781601001 |
| КОНТУР СПБ,ООО | 7805164170 | 780501001 |
| Линос ООО | 7806119460 | 780601001 |
| Лукойл-Феникс Нева ЗАО | 7825354236 | 781101010 |
| Морион ООО | 7801172519 | 780101001 |
| Нева-Альянс ООО | 7811125885 | 781101001 |
| НЕФТЕЭКСПОРТ,КОМПАНИЯ,ООО | 7805186248 | 780501001 |
| Нефтяная компания Альголь ЗАО | 7811057593 | 781101010 |
| Нефтяная компания Петронефть ЗАО | 7811064079 | 781101010 |
| Норд-ойл ООО | 7802102987 | 780201010 |
| ООО ОПТИМУМ | 7810119222 | 781001010 |
| ООО ОПТИМУМ | 7810757715 | 781001010 |
| ООО ОПТИМУМ | 7813381612 | 781301001 |
| ООО Балтика Ойл | 7827005470 | 784301010 |
| ООО БАЛТОЙЛ | 7825697755 | 784201001 |
| ООО БалтТранзитОйл | 7802354790 | 780201001 |
| ООО БизнесНефть | 7813365466 | 781301001 |
| ООО Европейская нефтяная технолог. компания | 7818007961 | 784301010 |
| ООО ИМПУЛЬС ОЙЛ | 7813372791 | 781301001 |
| ООО КиТЭК | 4345100317 | 780101001 |
| ООО КОМПАНИЯ А.В.-ОЙЛ | 7810145102 | 781001001 |
| ООО Компания Текойл | 7825105448 | 784201001 |
| ООО КУБАНЬ-НЕФТЬ | 7804344237 | 780401001 |
| ООО ЛИНК ОЙЛ СПБ | 7826701147 | 784101001 |
| ООО Макс Ойл | 7806347748 | 780601001 |
| ООО НефтеГазСтройИзыскания | 7838336435 | 783801001 |
| ООО Нефтепродснаб | 7811135788 | 781101001 |
| ООО НЕФТЕПРОДУКТ ТРЕЙД-2000 | 1020005351 | 780101001 |
| ООО НефтеХим | 3663048281 | 781301001 |
| ООО НЕФТЕХИМ СП | 7804360648 | 780401001 |
| ООО НефтьЕкб | 6670001882 | 781301001 |
| ООО НПО ПЕТРООЙЛ | 7810196227 | 781001001 |
| ООО Ойл-Трейдинг | 7827005488 | 784301010 |
| ООО ПетроНефть | 7838373998 | 783801001 |
| ООО Престиж ойл | 7804331622 | 780401001 |
| ООО ПрогрессНефтеСтрой | 4345108820 | 783801001 |
| ООО Реком Ойл | 7811312250 | 784101001 |
| ООО СеверНефтеСервис | 5191407474 | 784201001 |
| ООО Северо-Западное предприятие поставок нефтепродуктов СевЗапНефтепродукт | 7819305618 | 781901001 |
| ООО СибнефтьТранзит Плюс | 3811078557 | 784101001 |
| ООО Транснефтебалт | 7807323010 | 780701001 |
| ООО Уралтранснефтепродукт | 7801374931 | 780101001 |
| ООО ФБПОйл | 7841323115 | 784101001 |
| ООО Фирма АЛТЭЛ ОЙЛ | 7813373178 | 781301001 |
| ООО Форест-Ойл | 7807323764 | 780701001 |
| ООО ЭкОйл | 7841309431 | 784101001 |
| Оптимум ООО | 7806041823 | 780601010 |
| ОПТИМУМ,ООО | 7805128609 | 780501001 |
| ОПТИМУМ,ООО | 7805174034 | 780501001 |
| ОПТИМУМ,ООО | 7805192682 | 780501001 |
| Паллада ООО | 7801184049 | 780101001 |
| Паллада ООО | 7801195795 | 780101001 |
| ПАЛЛАДА ООО | 7804060796 | 780401010 |
| Паллада ООО | 7810005810 | 781001001 |
| Паллада ООО | 7811062868 | 781101010 |
| Паллада ООО | 7813091328 | 781301010 |
| ПАЛЛАДА ООО | 7813153750 | 781301001 |
| ПАЛЛАДА ТОО | 7804019413 | 780401010 |
| ПАЛЛАДА,ООО | 7805144054 | 780501001 |
| ПАЛЛАДА,ООО | 7805215650 | 780501001 |
| Петербургнефтепродукт ООО | 7825665979 | 784201001 |
| ПЕТРОИНЖИНИРИНГ ООО | 7804130362 | 780401001 |
| ПЕТРОЛ,ООО | 7805239242 | 780501001 |
| ПЕТРОЛИУМ,ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ,ЗАО | 7805047290 | 780501010 |
| ПетролСинтез ООО | 7802159630 | 780201001 |
| ПИТЕРНЕФТЬСНАБ,ООО | 7805239683 | 780501001 |
| ПРЕМЬЕР ОЙЛ,ООО | 7805228924 | 780501001 |
| РЕГИОННЕФТЬСНАБ,ТК,ЗАО | 7805234773 | 780501001 |
| РЕГИОННЕФТЬСНАБ-ТРЕЙД,ТК,ООО | 7805238344 | 780501001 |
| РосБелнефтеснаб ЗАО | 7826017120 | 783801001 |
| Северная транспортно-топливная компания ООО | 7802143197 | 780201001 |
| Северо-западная НХК Регионнефтьснаб ООО | 7813153905 | 781301001 |
| Северо-западная топливная компания СЗТК ООО | 7816117020 | 781601001 |
| Сервис-плюс ООО | 7801216903 | 780101001 |
| Сервис-плюс ООО | 7801216903 | 780101001 |
| СЕРВИС-ПЛЮС,ООО | 7805084775 | 780501001 |
| СЕРВИС-ПЛЮС,ООО | 7805084775 | 780501001 |
| Союз-Нефтепродукт ООО | 7801131008 | 780101001 |
| Сургутский нефтяной альянс ЗАО | 7816095507 | 781601001 |
| ТК Регионнефтьснаб - Фаэтон ООО | 7813159456 | 781301001 |
| ТРАНСНЕФТЬ ООО | 7813130030 | 781301001 |
| Фаэтон ИЧП | 7816039887 | 781601001 |
| Фаэтон ООО | 7814058796 | 781401010 |
| Фрегат ООО | 7826675708 | 783801001 |
| Фрегат ООО | 7801164733 | 780101001 |
| Фрегат ООО | 7801215730 | 780101001 |
| Ювента ООО | 7802135284 | 780201001 |
| ЮВЕНТА ООО | 7804087621 | 780401001 |
| Ювента ООО | 7811082857 | 781101001 |
| Ювента,ООО | 7825060571 | 784201001 |
| Ясень ООО | 7801194505 | 780101001 |
| ЯСЕНЬ ООО | 7804085293 | 780401001 |
| Ясень ООО | 7806122790 | 780601001 |
Комментарии