Цены на бензин с 26 декабря по 9 января в среднем по России не изменились - Росстат

Потребительские цены на бензин в период с 26 декабря 2006 года по 9 января 2007 года в среднем по России не изменились. В 77 центрах субъектов РФ цены на бензин за период с 26 декабря по 9 января не изменились, сообщает Федеральная служба государственной статистики. Удешевление бензина было зафиксировано в 8 центрах субъектов РФ, среди которых наибольшее снижение цен наблюдалось в Сыктывкаре - на 1,2%. Повышение средних цен на бензин зарегистрировано в Махачкале - на 2,5%. В Москве и Санкт-Петербурге цены на автомобильный бензин всех марок не менялись. Стоимость литра бензина в среднем по России 9 января составила 17 руб. 84 коп. (25 декабря - также 17 руб. 84 коп.), в том числе А-76, Аи-80 - 15 руб. 83 коп. (15 руб. 83 коп.), марки Аи-92-93 - 18 руб. 70 коп. (18 руб. 71 коп.), Аи-95 и выше - 20 руб. 15 коп. (20 руб. 15 коп.), дизельного топлива - 17 руб. 13 коп. (17 руб. 13 коп.). В декабре 2006 года потребительские цены на бензин снизились на 0,2%, а в целом за 2006 год выросли на 10,9%.



Объемы переработки нефти и выпуска нефтепродуктов с 1 по 7 января 2007 г.
  Первичная переработка нефти Бензин автомобильный Дизельное топливо
Тысяч тонн 4443 706 1289
в % к предыдущей неделе 100,7 98,7 93,5




Изменение продажи и запасов нефтепродуктов по выборочному кругу организаций за неделю с 1 по 7 января 2007г. по сравнению с неделей с 18 по 24 декабря 2006г., в процентах
  Организации розничной торговли Организации оптовой торговли
продажа запасы продажа запасы
Бензин автомобильный 74,5 114,2 71,5 104,0
в том числе:        
марки А-76 (АИ-80 и т.п.) 65,6 114,4 63,7 102,6
марки АИ-92 (АИ-93, АИ-95 и т.п.) 77,9 114,2 75,3 105,1
Дизельное топливо - - 61,8 114,4




Динамика потребительских цен на бензин и дизельное топливо, в процентах
  К предыдущей дате регистрации цен Декабрь 2006г. к
11 декабря 2006г. 18 декабря 2006г. 25 декабря 2006г. 9 января 2007г. ноябрю 2006г. декабрю 2005г.
Бензин автомобильный 100,1 99,9 99,9 100,0 99,8 110,9
в том числе:            
марки А-76 (АИ-80 и т.п.) 100,1 100,0 99,9 100,0 99,8 110,0
марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 111,3
марки АИ-95 и выше 100,1 99,9 100,0 100,0 99,9 111,8
Дизельное топливо 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 106,7
Справочно
индекс потребительских цен на товары и услуги
        100,8 109,0




Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по России, рублей за литр
  На дату регистрации
11 декабря 2006г. 18 декабря 2006г. 25 декабря 2006г. 9 января 2007г.
Бензин автомобильный 17,86 17,85 17,84 17,84
в том числе:        
марки А-76 (АИ-80 и т.п.) 15,84 15,84 15,83 15,83
марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) 18,72 18,72 18,71 18,70
марки АИ-95 и выше 20,17 20,16 20,15 20,15
Дизельное топливо 17,13 17,13 17,13 17,13




Производство нефтепродуктов с 1 по 7 января 2007 года
  Первичная переработка нефти Бензин автомобильный Дизельное топливо
тыс. тонн в % к предыдущей неделе тыс. тонн в % к предыдущей неделе тыс. тонн в % к предыдущей неделе
Российская Федерация 4443 100,7 706 98,7 1289 93,5
в том числе:            
Рязанская область 295 96,3 56,3 89,7 85,9 89,3
Ярославская область 250 98,9 46,5 118,3 78,3 89,5
г.Москва 186 99,2 49,2 168,5 50,0 95,4
Республика Коми 79,9 97,3 9,4 159,3 17,2 92,0
Ленинградская область 413 102,8 49,1 101,2 84,4 72,8
Краснодарский край 235 118,6 7,0 140,0 72,9 109,6
Астраханская область 51,7 82,6 21,1 85,1 17,9 80,6
Волгоградская область 180 107,5 22,5 81,2 49,6 106,4
Республика Башкортостан 480 91,6 88,9 60,0 169 83,0
Республика Татарстан 117 76,5 9,0 78,3 30,7 76,2
Пермский край 235 105,6 31,1 112,3 77,6 105,2
Нижегородская область 315 99,9 39,0 111,1 79,1 87,2
Оренбургская область 91,0 86,4 13,5 86,5 25,1 76,8
Самарская область 447 115,8 76,8 116,5 146 105,7
Саратовская область 125 101,8 9,8 52,7 41,1 137,0
Тюменская область 124 95,4 25,3 94,8 21,3 72,0
Иркутская область 190 127,2 40,5 в 2,2р. 51,2 162,5
Хабаровский край 182 92,9 11,6 69,5 45,4 80,4




Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо в центрах субъектов Российской Федерации на 9 января 2007 года, рублей за литр
  Бензин автомобильный В том числе Дизельное топливо
марки А-76 (АИ-80 и т.п.) марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) марки АИ-95 и выше
Российская Федерация 17,84 15,83 18,70 20,15 17,13
Белгород 17,91 15,72 18,82 20,52 16,27
Брянск 16,83 14,72 17,50 19,90 14,83
Владимир 17,11 14,96 17,95 19,79 16,10
Воронеж 18,72 16,70 19,70 20,70 17,80
Иваново 17,43 15,44 18,26 19,77 17,47
Калуга 17,33 15,23 18,36 19,36 15,31
Кострома 17,44 15,47 18,27 19,76 17,50
Курск 17,39 15,50 18,30 19,30 16,00
Липецк 17,42 15,12 18,42 20,00 16,54
Московская область 17,35 15,82 18,00 19,10 16,85
Орел 16,89 14,29 18,09 19,62 14,67
Рязань 17,65 15,60 18,70 19,56 16,80
Смоленск 16,79 14,46 17,97 18,97 16,36
Тамбов 17,98 15,36 19,26 20,56 16,56
Тверь 17,76 15,65 18,70 20,10 16,63
Тула 17,06 14,92 18,02 19,38 15,39
Ярославль 17,47 15,50 18,30 19,80 17,50
Москва 18,48 16,79 19,27 20,27 17,78
Петрозаводск 17,58 15,87 18,35 19,44 17,66
Сыктывкар 16,25 14,33 16,87 19,03 17,15
Архангельск 17,28 15,74 17,70 19,72 17,22
Нарьян-Мар 19,50 17,45 20,40 21,80 18,95
Вологда 16,78 14,70 17,48 19,70 16,67
Калининград 19,32 17,66 19,89 21,64 17,59
Ленингpадская область 17,61 15,37 18,64 20,02 17,20
Мурманск 20,07 18,58 20,60 22,06 20,02
Великий Новгород 17,78 15,60 18,42 21,09 17,72
Псков 17,90 15,65 18,82 20,58 17,76
Санкт-Петербург 17,62 15,27 18,70 20,12 17,49
Майкоп 17,29 14,80 18,30 20,30 15,50
Махачкала 17,28 15,39 17,99 19,73 13,99
Назpань 17,90 16,50 18,50 19,50 16,33
Нальчик 17,18 14,94 18,05 20,00 15,25
Элиста 17,93 15,73 19,02 20,07 16,43
Черкесск 17,41 15,50 18,20 19,70 15,80
Владикавказ 17,97 16,00 18,89 20,05 15,05
Грозный 17,69 16,63 18,10 19,05 12,13
Краснодар 17,09 14,86 17,94 19,94 14,94
Ставрополь 17,67 15,70 18,40 20,22 16,08
Астрахань 17,21 15,06 18,13 19,68 16,22
Волгоград 17,90 15,70 19,00 20,00 16,45
Ростов-на-Дону 17,86 15,70 18,87 20,09 16,32
Уфа 17,61 15,50 18,50 20,10 17,50
Йошкар-Ола 17,43 15,27 18,31 20,01 16,88
Саранск 17,68 15,50 18,50 20,50 16,57
Казань 17,63 15,60 18,34 20,43 17,26
Ижевск 18,53 16,32 19,51 21,01 17,54
Чебоксары 17,00 14,74 17,65 20,49 15,28
Пермь 16,82 14,78 17,70 19,12 16,79
Киров 17,42 15,50 18,30 19,50 17,30
Нижний Новгород 17,22 14,97 18,10 20,01 16,74
Оренбург 17,32 15,00 18,50 19,50 16,39
Пенза 18,01 15,56 19,03 20,91 16,64
Самара 17,41 14,73 18,59 20,43 16,69
Саратов 17,08 14,80 18,06 19,70 15,70
Ульяновск 17,98 15,83 18,80 20,71 17,35
Курган 17,81 15,48 18,98 19,99 17,49
Екатеринбург 17,42 15,50 18,30 19,50 17,40
Тюмень 18,28 15,96 19,50 20,32 18,46
Ханты-Мансийск 19,23 16,97 20,28 21,60 18,58
Салехард 20,90 19,50 21,50 22,50 20,80
Челябинск 17,75 15,57 18,65 20,32 17,52
Горно-Алтайск 18,10 15,94 18,94 20,82 18,50
Улан-Удэ 19,08 17,57 19,47 21,50 19,37
Кызыл 17,62 15,77 18,32 20,00 17,22
Абакан 17,58 15,43 18,34 20,50 16,98
Барнаул 17,68 15,50 18,50 20,50 18,50
Красноярск 17,26 15,20 18,00 20,00 17,50
Иркутск 18,60 17,07 19,17 20,57 18,98
п.Усть-Ордынский 18,16 16,49 18,65 20,70 18,02
Кемерово 17,05 14,70 18,00 19,90 17,30
Новосибирск 18,10 16,00 19,00 20,50 17,53
Омск 18,37 16,00 19,50 20,76 18,00
Томск 17,63 15,65 18,37 20,20 17,67
Чита 19,71 18,00 20,50 21,50 19,50
п.г.т.Агинское 19,71 18,00 20,50 21,50 19,00
Якутск 22,01 19,64 23,15 24,42 23,24
Владивосток 19,44 18,00 20,04 21,13 18,93
Хабаровск 19,35 17,95 19,95 20,95 19,32
Благовещенск 19,40 18,00 20,00 21,00 19,00
Петропавловск-Камчатский 22,93 20,89 23,89 25,03 21,80
п.г.т.Палана 31,20 31,20 ... ... 31,20
Магадан 20,12 17,57 21,47 22,35 19,50
Южно-Сахалинск 19,57 17,63 20,40 21,80 19,30
Биробиджан 18,91 17,47 19,46 20,77 18,43
Анадырь 23,78 22,00 25,30 ... 24,20
Комментарии
Конфереция