26.12.2006 14:38
Комментарии: 0
Просмотры: 572
Цены производителей на автомобильный бензин в России в ноябре понизились на 3,7%. При этом за январь-ноябрь цены производителей выросли на 16,3%, сообщает Федеральная служба государственной статистики. Производство бензина стало дешевле в 9 субъектах Российской Федерации (от 2,2% в Омской области до 10,0% в Республике Татарстан). На уровне октября сохранились цены производителей на автомобильный бензин в 5 субъектах Российской Федерации, а в 5 субъектах отмечено его удорожание (от 0,1% в Пермском крае до 1,9% в Республике Башкортостан).
В ноябре потребительские цены на бензин различных марок в среднем по России превышали цены производителей в 1,9-2,3 раза (в ноябре 2005 г. - в 1,9 - 2,1 раза). Потребительские цены на бензин в ноябре упали на 0,6% (за январь-ноябрь - на 11,1%). В Москве потребительские цены на бензин в среднем за месяц снизились на 0,1%. В Санкт-Петербурге цены остались на уровне прошлого месяца.
Динамика потребительских цен и цен производителей на бензин и дизельное топливо, на конец периода, в процентах
| К предыдущему месяцу | Ноябрь 2006 г. к | ||||
| июнь | сентябрь | ноябрь | ноябрю 2005 г. | декабрю 2005 г. | |
| Индекс потребительских цен | |||||
| на бензин автомобильный | 100,3 | 102,7 | 99,4 | 111,0 | 111,1 |
| в том числе: | |||||
| марки А-76 (АИ-80 и т.п.) | 100,4 | 102,2 | 99,5 | 110,1 | 110,2 |
| марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) | 100,2 | 103,1 | 99,4 | 111,5 | 111,6 |
| марки АИ-95 и выше | 100,2 | 103,2 | 99,6 | 111,9 | 111,9 |
| на дизельное топливо | 100,2 | 100,8 | 99,9 | 107,3 | 106,8 |
| Индекс цен производителей | |||||
| на бензин автомобильный | 101,6 | 102,8 | 96,3 | 108,4 | 116,3 |
| в том числе: | |||||
| марки А-76 (АИ-80 и т.п.) | 101,6 | 101,9 | 96,0 | 112,6 | 117,5 |
| марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) | 101,7 | 104,6 | 96,3 | 97,3 | 113,7 |
| марки АИ-95 и выше | 100,8 | 103,7 | 98,7 | 105,0 | 115,4 |
| на дизельное топливо | 99,3 | 99,2 | 97,0 | 89,1 | 95,7 |
|
Справочно Индекс потребительских цен на товары и услуги |
100,3 | 100,1 | 100,6 | 109,0 | 108,2 |
| Индекс цен производителей промышленных товаров | 100,8 | 101,4 | 97,5 | 106,5 | 109,3 |
Средние потребительские цены и цены производителей на бензин автомобильный, дизельное топливо и нефть по отдельным субъектам Российской Федерации в 2006 году, на конец периода, рублей за литр
| Июнь | Сентябрь | Ноябрь |
Справочно декабрь 2005 г. |
|
| Потребительские цены на бензин автомобильный | ||||
| марки А-76 (АИ-80 и т.п.) | 14,75 | 15,94 | 15,78 | 14,32 |
| в том числе: | ||||
| г.Москва | 15,77 | 16,86 | 16,80 | 15,64 |
| г.Санкт-Петербург | 14,03 | 15,23 | 15,27 | 13,65 |
| Астраханская область | 13,91 | 15,11 | 15,08 | 13,82 |
| Саратовская область | 13,89 | 15,00 | 14,71 | 13,18 |
| Омская область | 14,50 | 16,00 | 16,00 | 14,00 |
| марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) | 17,17 | 18,94 | 18,72 | 16,79 |
| в том числе: | ||||
| г.Москва | 17,51 | 19,28 | 19,28 | 17,52 |
| г.Санкт-Петербург | 17,16 | 18,68 | 18,70 | 17,04 |
| Астраханская область | 16,79 | 18,19 | 18,16 | 16,63 |
| Саратовская область | 16,79 | 18,19 | 17,95 | 16,17 |
| Омская область | 17,50 | 19,50 | 19,50 | 16,50 |
| марки АИ-95 и выше | 18,41 | 20,32 | 20,17 | 18,02 |
| в том числе: | ||||
| г.Москва | 18,52 | 20,28 | 20,29 | 18,51 |
| г.Санкт-Петербург | 18,47 | 20,04 | 20,10 | 18,18 |
| Астраханская область | 17,83 | 19,69 | 19,72 | 17,76 |
| Саратовская область | 18,02 | 19,70 | 19,45 | 17,37 |
| Омская область | 18,39 | 20,83 | 20,83 | 17,86 |
| на дизельное топливо | 16,54 | 17,20 | 17,09 | 16,05 |
| в том числе: | ||||
| г.Москва | 17,11 | 17,80 | 17,79 | 16,42 |
| г.Санкт-Петербург | 17,17 | 17,44 | 17,48 | 16,62 |
| Астраханская область | 15,59 | 16,31 | 16,32 | 15,32 |
| Саратовская область | 14,99 | 16,01 | 15,61 | 14,80 |
| Омская область | 17,20 | 18,00 | 18,00 | 16,20 |
|
Цены производителей на бензин автомобильный |
||||
| марки А-76 (АИ-80 и т.п.) | 7,79 | 8,67 | 8,10 | 6,45 |
| в том числе: | ||||
| г.Москва | 8,37 | 9,26 | 7,99 | 8,24 |
| Ленинградская область | 8,88 | 9,48 | 9,48 | 8,28 |
| Астраханская область | 7,94 | 8,99 | 7,79 | 5,81 |
| Саратовская область | 7,38 | 8,43 | 7,54 | 6,92 |
| Омская область | 7,86 | 8,94 | 7,80 | 6,33 |
| марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) | 8,27 | 9,99 | 8,03 | 6,99 |
| в том числе: | ||||
| г.Москва | 8,78 | 10,44 | 7,96 | 9,06 |
| Ленинградская область | 9,50 | 9,99 | 9,99 | 9,35 |
| Астраханская область | 8,30 | 10,67 | 8,27 | 6,73 |
| Саратовская область | 8,66 | 9,55 | 8,40 | 7,64 |
| Омская область | 8,27 | 10,31 | 7,83 | 6,50 |
| марки АИ-95 и выше | 8,60 | 10,32 | 9,13 | 8,02 |
| в том числе: | ||||
| г.Москва | 9,61 | 11,07 | 9,16 | 10,00 |
| Ленинградская область | 10,10 | 11,27 | 11,27 | 9,58 |
| Астраханская область | 8,87 | 11,53 | 10,29 | 8,23 |
| Саратовская область | 8,85 | 10,12 | 9,35 | 9,35 |
| Омская область | 9,04 | 11,45 | 10,37 | 7,83 |
| на дизельное топливо | 10,21 | 10,47 | 9,05 | 9,96 |
| в том числе: | ||||
| г.Москва | 10,23 | 10,21 | 8,08 | 10,15 |
| Ленинградская область | 10,93 | 11,35 | 11,65 | 11,40 |
| Астраханская область | 9,44 | 10,02 | 7,90 | 7,82 |
| Саратовская область | 9,72 | 10,71 | 9,72 | 11,48 |
| Омская область | 9,99 | 10,20 | 8,57 | 8,93 |
| на нефть, за тонну | 5614 | 6215 | 4343 | 4812 |
| в том числе: | ||||
| Республика Коми | 5334 | 5854 | 3408 | 3957 |
| Республика Татарстан | 10084 | 10566 | 8299 | 9102 |
| Республика Башкортостан | 5076 | 6613 | 3836 | 3846 |
| Тюменская область | 5163 | 5830 | 3994 | 4619 |
| Самарская область | 6085 | 6718 | 4127 | 4655 |
Максимальные и минимальные уровни потребительских цен и цен производителей на бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) по субъектам Российской Федерации, в ноябре 2006 года
| Максимальные цены | Минимальные цены | ||||
| субъект | рублей за литр | индекс цен, в % к декабрю 2005г. | субъект | рублей за литр | индекс цен, в % к декабрю 2005г. |
| Потребительские цены | |||||
| Чукотский авт.округ | 24,60 | 137,7 | Смоленская область | 17,72 | 113,0 |
| Камчатская область | 24,00 | 120,0 | Чувашская Республика | 17,91 | 113,6 |
| Республика Саха (Якутия) | 22,85 | 108,9 | Республика Дагестан | 17,93 | 115,0 |
| Магаданская область | 21,80 | 109,6 | Кабардино-Балкарская Республика | 17,94 | 112,2 |
| Сахалинская область | 20,67 | 102,7 | Краснодарский край | 17,94 | 110,7 |
| Цены производителей | |||||
| Пермский край | 10,02 | 118,0 | Рязанская область | 5,54 | 100,0 |
| Ленинградская область | 9,99 | 106,8 | Республика Башкортостан | 7,00 | 108,9 |
| Иркутская область | 8,66 | 121,5 | Волгоградская область | 7,77 | 111,9 |
| Саратовская область | 8,40 | 110,0 | Омская область | 7,83 | 120,5 |
| Ярославская область | 8,34 | 115,9 | г.Москва | 7,96 | 99,1 |
Данные о добыче нефти, ее переработке и выпуске бензина автомобильного в 2006 году
| Июнь | Сентябрь | Ноябрь |
Справочно ноябрь 2005г. |
|
| Нефть добытая, включая газовый конденсат, млн.тонн | 39,5 | 39,7 | 39,9 | 39,4 |
| в % к предыдущему месяцу | 97,1 | 96,0 | 97,2 | 97,2 |
| Первичная переработка нефти, млн.тонн | 17,2 | 18,1 | 19,1 | 18,0 |
| в % к предыдущему месяцу | 97,6 | 95,5 | 100,3 | 99,8 |
| Бензин автомобильный, млн.тонн | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 2,8 |
| в % к предыдущему месяцу | 97,9 | 92,4 | 104,7 | 103,1 |
Соотношение цен производителей бензина автомобильного с ценами на нефть, на конец периода, рублей за тонну
| Июнь | Сентябрь | Ноябрь |
Справочно декабрь 2005 г. |
|
| Цены производителей на: | ||||
| бензин автомобильный | 10868 | 12819 | 10934 | 9159 |
| нефть | 5614 | 6215 | 4343 | 4812 |
| Соотношение цен, раз | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 1,9 |
Формирование и использование ресурсов нефтепродуктов в январе-октябре 2006 г.:
| Тыс.тонн |
2006г. в % к 2005г. |
Удельный вес в ресурсах, % | |||||
| 2006г. |
справочно 2005г. |
2006г. |
справочно 2005г. |
||||
| Автомобильный бензин | |||||||
| Ресурсы | 28220,8 | 26444,3 | 106,7 | 100 | 100 | ||
| в том числе: | |||||||
| производство | 28204,6 | 26431,2 | 106,7 | 99,9 | 100,0 | ||
| импорт1) | 6,3 | 6,9 | 91,8 | 0,02 | 0,03 | ||
| изменение запасов (+,-)2) | -9,9 | -6,2 | +0,1 | 0,0 | |||
| Использование | |||||||
| реализация на внутреннем рынке | 22812,1 | 21452,0 | 106,3 | 80,8 | 81,1 | ||
| в том числе через АЗС | 17432,0 | 16070,6 | 108,5 | 61,8 | 60,8 | ||
| экспорт1) | 5408,7 | 4992,3 | 108,3 | 19,2 | 18,9 | ||
| Дизельное топливо | |||||||
| Ресурсы | 52257,9 | 48911,0 | 106,8 | 100 | 100 | ||
| в том числе: | |||||||
| производство | 52627,2 | 49266,0 | 106,8 | 100,7 | 100,7 | ||
| импорт1) | 0,3 | 0,5 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| изменение запасов (+,-)2) | +369,6 | +355,5 | -0,7 | -0,7 | |||
| Использование | |||||||
| реализация на внутреннем рынке | 22038,9 | 20383,4 | 108,1 | 42,2 | 41,7 | ||
| экспорт1) | 30219,0 | 28527,6 | 105,9 | 57,8 | 58,3 | ||
| Топочный мазут3) | |||||||
| Ресурсы | 48517,7 | 46300,4 | 104,8 | 100 | 100 | ||
| в том числе: | |||||||
| производство | 48533,5 | 46524,0 | 104,3 | 100,0 | 100,5 | ||
| импорт1) | 22,1 | 9,8 | в 2,3р. | 0,05 | 0,02 | ||
| изменение запасов (+,-)2) | +37,9 | +233,4 | 0,0 | -0,5 | |||
| Использование | |||||||
| реализация на внутреннем рынке | 11975,6 | 11771,4 | 101,7 | 24,7 | 25,4 | ||
| экспорт1) | 36542,1 | 34529,0 | 105,8 | 75,3 | 74,6 | ||
|
__________________ 1) По данным ФТС России, экспорт - включая данные Республики Беларусь, импорт - без данных Республики Беларусь. 2) Величина снижения запасов прибавляется к объему ресурсов, прироста запасов - вычитается из него. 3) Включая технологическое экспортное топливо. |
|||||||
Комментарии