Цены на бензин Аи-92 в среднем по России снизились к 3 декабря до 18,73 рублей

Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 27 ноября по 3 декабря снизились на 0,1%. Средние цены на бензин марок А-76, Аи-80 и аналогичных им, марок Аи-92, Аи-93 и аналогичных им за рассматриваемый период понизилась на 0,1%. Средние цены на бензин марок Аи-95 и выше, а также на дизельное топливо не изменились, сообщает Федеральная служба государственной статистики.
Средняя по стране потребительская цена бензина за рассматриваемый период уменьшилась с 17,86 рублей до 17,85 рублей. Бензин марок А-76, Аи-80 и аналогичных им подешевел с 15,84 рублей до 15,83 рублей, марок Аи-92, Аи-93 и аналогичных им – с 18,74 рублей до 18,73 рублей, марок Аи-95 и выше – оставался в цене 20,16 рублей. Средняя цена на дизельное топливо составляла 17,13 рублей.
Снижение средних цен на бензин зафиксировано в 12-ти центрах субъектов РФ, в том числе самым существенным оно оказалось в Иваново – на 1,6%. Увеличение средних цен на бензин за неделю отмечено в Новосибирске – на 0,5%, и Перми – на 0,1%. В 74 центрах субъектов РФ средние цены на бензин не изменились.
Цены на бензин в Москве и Санкт-Петербурге за неделю почти не изменились. Средняя цена на бензин в Москве на 4 декабря составляла 18,49 рублей, в том числе марок А-76, Аи-80 - 16,79 рублей, марок Аи-92, Аи-93 - 19,27 рублей, марок Аи-95 и выше - 20,28 рублей, на дизельное топливо - 17,79 рублей. Средние цены в Санкт-Петербурге составляли соответственно 17,62 рублей, А-76, Аи-80 - 15,27 рублей, Аи-92, Аи-93 - 18,70 рублей, Аи-95 и выше - 20,10 рублей, дизельное топливо - 17,48 рублей.
Динамика потребительских цен на бензин и дизельное топливо, в процентах
  К предыдущей дате регистрации цен 4 декабря к
1 3 ноября 20 ноября 27 ноября 4 декабря 27 ноября декабрю 2005г.
Бензин автомобильный 99,9 99,9 99,8 99,9 99,9 111,1
в том числе:            
марки А-76 (АИ-80 и т.п.) 100,0 99,9 99,7 99,9 99,9 110,2
марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 111,5
марки АИ-95 и выше 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 111,9
Дизельное топливо 100,0 100,1 99,9 100,0 100,0 106,8
Справочно индекс потребительских цен на товары и услуги         100,61) 108,22)
______________________________
1) Ноябрь в % к октябрю 2006 года. 2) Ноябрь в % к декабрю 2005 года




Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по России, рублей за литр
  На дату регистрации
13 ноября 20 ноября 27 ноября 4 декабря
Бензин автомобильный 17,90 17,89 17,86 17,85
в том числе:        
марки А-76 (АИ-80 и т.п.) 15,89 15,88 15,84 15,83
марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) 18,77 18,76 18,74 18,73
марки АИ-95 и выше 20,19 20,18 20,16 20,16
Дизельное топливо 17,13 17,14 17,13 17,13




Производство нефтепродуктов с 27 ноября по 3 декабря 2006 года
  Первичная переработка нефти Бензин автомобильный Дизельное топливо
тыс. тонн в % к предыдущей неделе тыс. тонн в % к предыдущей неделе тыс. тонн в % к предыдущей неделе
Российская Федерация 4402 97,5 711 107,0 1275 91,9
в том числе:            
Рязанская область 299 99,8 54,3 97,3 80,9 96,9
Ярославская область 256 96,0 43,6 98,2 82,2 86,8
г.Москва 202 100,2 55,5 138,1 40,0 62,5
Республика Коми 75,2 106,4 7,1 91,0 16,0 74,4
Ленинградская область 416 98,0 48,8 109,7 89,3 84,2
Краснодарский край 205 95,8 0,1 100,0 70,4 105,2
Астраханская область 69,1 118,1 23,8 103,9 22,8 106,5
Волгоградская область 191 93,0 21,8 105,3 54,1 93,1
Республика Башкортостан 512 96,5 120 107,2 163 81,5
Республика Татарстан 156 100,1 12,2 105,2 43,6 104,8
Пермский край 235 97,5 23,0 95,8 65,0 83,3
Нижегородская область 321 100,5 40,7 97,4 84,1 107,3
Оренбургская область 83,1 84,6 12,7 80,9 28,4 89,3
Самарская область 398 91,3 60,9 110,1 130 99,3
Саратовская область 126 99,3 19,1 122,4 36,8 99,7
Тюменская область 129 101,9 25,3 100,0 30,0 95,9
Иркутская область 165 104,4 21,1 96,4 55,6 105,3
Хабаровский край 101 97,1 20,1 113,6 27,3 84,5




Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо в центрах субъектов Российской Федерации на 4 декабря 2006 года, рублей за литр
  Бензин автомобильный В том числе Дизельное топливо
марки А-76 (АИ-80 и т.п.) марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) марки АИ-95 и выше
Российская Федерация 17,85 15,83 18,73 20,16 17,13
Белгород 17,91 15,72 18,82 20,52 16,27
Брянск 17,11 14,92 17,92 20,00 14,88
Владимир 17,11 14,96 17,95 19,79 16,15
Воронеж 18,72 16,70 19,70 20,70 17,80
Иваново 17,42 15,44 18,24 19,80 17,50
Калуга 17,36 15,26 18,40 19,40 15,34
Кострома 17,48 15,52 18,32 19,76 17,50
Курск 17,39 15,50 18,30 19,30 16,00
Липецк 17,49 15,20 18,49 20,09 16,50
Московская область 17,36 15,86 18,01 19,07 16,85
Орел 16,98 14,41 18,19 19,61 14,75
Рязань 17,65 15,60 18,69 19,56 16,79
Смоленск 16,78 14,46 17,96 18,96 15,95
Тамбов 17,98 15,36 19,26 20,56 16,56
Тверь 17,72 15,61 18,66 20,05 16,48
Тула 17,06 14,92 18,02 19,38 15,77
Ярославль 17,47 15,50 18,30 19,80 17,50
Москва 18,49 16,79 19,27 20,28 17,79
Петрозаводск 17,58 15,88 18,37 19,39 17,73
Сыктывкар 17,06 15,06 17,80 19,67 17,15
Архангельск 17,57 16,08 17,96 19,95 17,56
Нарьян-Мар 19,50 17,45 20,40 21,80 18,95
Вологда 17,19 15,10 17,94 20,02 17,06
Калининград 19,32 17,66 19,89 21,64 17,74
Ленингpадская область 17,61 15,37 18,64 20,02 17,20
Мурманск 20,07 18,58 20,60 22,06 20,02
Великий Новгород 18,24 15,93 18,80 22,07 17,90
Псков 17,93 15,67 18,90 20,50 17,20
Санкт-Петербург 17,62 15,27 18,70 20,10 17,48
Майкоп 17,29 14,80 18,30 20,30 15,50
Махачкала 16,90 14,83 17,67 19,58 14,08
Назpань 17,90 16,50 18,50 19,50 16,16
Нальчик 17,21 15,02 18,05 20,00 15,33
Элиста 17,93 15,73 19,02 20,07 16,43
Черкесск 17,41 15,50 18,20 19,70 15,80
Владикавказ 17,97 16,00 18,89 20,05 15,14
Грозный 17,69 16,63 18,10 19,05 12,13
Краснодар 17,09 14,86 17,94 19,94 14,94
Ставрополь 17,67 15,70 18,40 20,22 16,08
Астрахань 17,24 15,08 18,16 19,72 16,32
Волгоград 17,90 15,70 19,00 20,00 16,45
Ростов-на-Дону 17,86 15,70 18,87 20,09 16,34
Уфа 17,61 15,50 18,50 20,10 17,50
Йошкар-Ола 17,54 15,30 18,47 20,17 16,90
Саранск 18,08 15,90 18,90 20,90 16,00
Казань 17,75 15,69 18,50 20,49 17,28
Ижевск 18,53 16,32 19,51 21,01 17,54
Чебоксары 17,07 14,82 17,73 20,49 15,28
Пермь 16,73 14,69 17,63 18,99 16,64
Киров 17,42 15,50 18,30 19,50 17,30
Нижний Новгород 17,23 15,00 18,11 19,97 16,74
Оренбург 17,32 15,00 18,50 19,50 16,39
Пенза 18,01 15,56 19,03 20,91 16,64
Самара 17,49 14,77 18,69 20,53 16,66
Саратов 17,18 14,90 18,17 19,76 15,85
Ульяновск 17,99 15,83 18,83 20,71 17,14
Курган 17,81 15,48 18,98 19,99 17,49
Екатеринбург 17,42 15,50 18,30 19,50 17,40
Тюмень 18,28 15,96 19,50 20,32 18,46
Ханты-Мансийск 19,14 16,91 20,18 21,50 18,50
Салехард 20,90 19,50 21,50 22,50 20,80
Челябинск 17,75 15,57 18,65 20,32 17,52
Горно-Алтайск 18,12 15,94 18,94 20,92 18,37
Улан-Удэ 19,08 17,57 19,47 21,50 19,37
Кызыл 17,64 15,80 18,30 20,12 16,87
Абакан 17,58 15,43 18,34 20,50 16,98
Барнаул 17,68 15,50 18,50 20,50 18,50
Красноярск 17,26 15,20 18,00 20,00 17,50
Дудинка 22,56 21,00 23,00 25,00 22,00
п.г.т. Тура 23,77 22,80 24,60 ... 27,20
Иркутск 18,62 17,10 19,20 20,56 19,10
п.Усть-Ордынский 18,16 16,49 18,65 20,70 18,02
Кемерово 17,05 14,70 18,00 19,90 17,30
Новосибирск 17,76 15,12 19,00 20,50 17,50
Омск 18,38 16,00 19,50 20,83 18,00
Томск 17,63 15,65 18,37 20,20 17,67
Чита 19,71 18,00 20,50 21,50 19,50
п.г.т.Агинское 19,71 18,00 20,50 21,50 19,00
Якутск 22,08 19,94 23,04 24,42 23,08
Владивосток 19,44 18,00 20,04 21,13 18,83
Хабаровск 19,35 17,95 19,95 20,95 19,32
Благовещенск 19,40 18,00 20,00 21,00 19,00
Петропавловск-Камчатский 22,93 20,89 23,89 25,03 21,80
п.г.т.Палана 31,20 31,20 ... ... 31,20
Магадан 20,12 17,57 21,47 22,35 19,50
Южно-Сахалинск 19,57 17,63 20,40 21,80 19,30
Биробиджан 18,91 17,47 19,46 20,77 18,43
Анадырь 21,16 19,00 23,00 ... 21,00
Комментарии
Конфереция