Потребительские цены на бензин Аи-92 в среднем по России с 20 по 26 ноября уменьшились до 18,76 рублей

Потребительские цены на бензин в среднем по России в период с 20 по 26 ноября уменьшились по сравнению с предыдущей неделей на 0,2% и на 27 ноября составили 17,86 рублей. Средняя потребительская цена бензина марки А-76 понизилась на 0,3% и составила 15,88 рублей. Стоимость бензина марки Аи-92 снизилась на 0,1% - до 18,76 рублей, Аи-95 - уменьшилась также на 0,1% - до 20,18 рублей. Цена на дизельное топливо выросла на 6,8% и составила 17,13 рублей, сообщает Федеральная служба государственной статистики. Удешевление бензина было зафиксировано в 11 центрах субъектов Российской Федерации, среди которых наибольшее снижение цен наблюдалось в Перми и Новосибирске - на 3%. В 75 центрах субъектов цены на бензин остались на уровне предыдущей недели. Увеличение средних цен на автомобильный бензин зарегистрировано в Рязани и Ульяновске - на 0,3% и 0,1% соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин автомобильный в течение недели практически не изменились.



Динамика потребительских цен на бензин и дизельное топливо, в процентах
  К предыдущей дате регистрации цен Ноябрь к
7 ноября 13 ноября 20 ноября 27 ноября октябрю декабрю 2005г.
Бензин автомобильный 99,9 99,9 99,9 99,8 99,4 111,1
в том числе:            
марки А-76 (АИ-80 и т.п.) 99,9 100,0 99,9 99,7 99,5 110,2
марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) 99,8 99,9 99,9 99,9 99,4 111,6
марки АИ-95 и выше 99,9 100,0 100,0 99,9 99,6 111,9
Дизельное топливо 100,1 100,0 100,1 99,9 99,9 106,8
Справочно
индекс потребительских цен на товары и услуги
        100,6 108,2




Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по России, рублей за литр
  На дату регистрации
7 ноября 13 ноября 20 ноября 27 ноября
Бензин автомобильный 17,91 17,90 17,89 17,86
в том числе:        
марки А-76 (АИ-80 и т.п.) 15,89 15,89 15,88 15,84
марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) 18,78 18,77 18,76 18,74
марки АИ-95 и выше 20,19 20,19 20,18 20,16
Дизельное топливо 17,13 17,13 17,14 17,13




Производство нефтепродуктов с 20 по 26 ноября 2006 года
  Первичная переработка нефти Бензин автомобильный Дизельное топливо
тыс. тонн в % к предыдущей неделе тыс. тонн в % к предыдущей неделе тыс. тонн в % к предыдущей неделе
Российская Федерация 4513 100,2 665 93,1 1388 104,1
в том числе:            
Рязанская область 300 100,9 55,8 103,0 83,5 94,7
Ярославская область 267 101,6 44,4 105,0 95,2 112,1
г.Москва 202 99,6 40,2 95,0 64,0 116,8
Республика Коми 70,7 89,3 7,8 109,9 21,5 107,0
Ленинградская область 425 99,8 44,5 88,3 106 115,0
Краснодарский край 214 103,1 0,1 100,0 66,9 104,9
Астраханская область 58,5 103,0 22,9 88,8 21,4 101,9
Волгоградская область 205 101,1 20,7 90,4 58,1 94,9
Республика Башкортостан 531 97,1 112 87,3 200 101,4
Республика Татарстан 156 99,4 11,6 92,1 41,6 104,8
Пермский край 241 100,0 24,0 92,3 78,0 102,6
Нижегородская область 319 99,1 41,8 100,0 78,4 99,1
Оренбургская область 98,2 100,0 15,7 81,8 31,8 84,6
Самарская область 435 106,9 55,3 89,8 131 118,2
Саратовская область 127 104,1 15,6 89,1 36,9 95,8
Тюменская область 126 98,2 25,3 89,4 31,3 106,1
Иркутская область 158 95,2 21,9 94,8 52,8 94,8
Хабаровский край 104 102,5 17,7 102,9 32,3 126,7




Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо в центрах субъектов Российской Федерации, на 27 ноября 2006 года, рублей за литр
  Бензин автомобильный В том числе Дизельное топливо
марки А-76 (АИ-80 и т.п.) марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) марки АИ-95 и выше
Российская Федерация 17,86 15,84 18,74 20,16 17,13
Белгород 17,91 15,72 18,82 20,52 16,22
Брянск 17,17 15,02 17,95 20,00 14,93
Владимир 17,12 14,96 17,97 19,79 16,16
Воронеж 18,72 16,70 19,70 20,70 17,80
Иваново 17,70 15,74 18,60 19,80 17,50
Калуга 17,36 15,26 18,40 19,40 15,34
Кострома 17,69 15,77 18,57 19,76 17,50
Курск 17,39 15,50 18,30 19,30 16,00
Липецк 17,49 15,20 18,49 20,09 16,50
Московская область 17,36 15,86 18,01 19,07 16,84
Орел 17,07 14,52 18,30 19,61 14,72
Рязань 17,65 15,60 18,70 19,56 16,79
Смоленск 16,78 14,46 17,96 18,96 15,95
Тамбов 17,98 15,36 19,26 20,56 16,46
Тверь 17,72 15,61 18,66 20,05 16,48
Тула 17,06 14,92 18,02 19,38 15,77
Ярославль 17,72 15,80 18,60 19,80 17,50
Москва 18,49 16,79 19,27 20,28 17,79
Петрозаводск 17,58 15,88 18,37 19,39 17,73
Сыктывкар 17,06 15,06 17,80 19,67 17,15
Архангельск 17,57 16,08 17,96 19,95 17,56
Нарьян-Мар 19,50 17,45 20,40 21,80 18,95
Вологда 17,19 15,10 17,94 20,02 17,06
Калининград 19,32 17,66 19,89 21,64 17,74
Ленингpадская область 17,61 15,37 18,64 20,02 17,20
Мурманск 20,07 18,58 20,60 22,06 20,02
Великий Новгород 18,24 15,93 18,80 22,07 17,90
Псков 17,93 15,67 18,90 20,50 17,20
Санкт-Петербург 17,62 15,27 18,70 20,10 17,48
Майкоп 17,40 15,10 18,30 20,30 15,80
Махачкала 17,04 15,08 17,75 19,66 14,24
Назpань 17,90 16,50 18,50 19,50 16,16
Нальчик 17,21 15,02 18,05 20,00 15,33
Элиста 17,93 15,73 19,02 20,07 16,43
Черкесск 17,41 15,50 18,20 19,70 15,80
Владикавказ 17,97 16,00 18,89 20,05 15,22
Грозный 17,69 16,63 18,10 19,05 12,13
Краснодар 17,09 14,86 17,94 19,94 14,94
Ставрополь 17,67 15,70 18,40 20,22 16,08
Астрахань 17,24 15,08 18,16 19,72 16,32
Волгоград 17,90 15,70 19,00 20,00 16,45
Ростов-на-Дону 17,86 15,70 18,87 20,09 16,34
Уфа 17,61 15,50 18,50 20,10 17,50
Йошкар-Ола 17,54 15,30 18,47 20,17 16,90
Саранск 18,08 15,90 18,90 20,90 16,00
Казань 17,75 15,69 18,50 20,49 17,28
Ижевск 18,53 16,32 19,51 21,01 17,54
Чебоксары 17,26 15,06 17,95 20,49 15,28
Пермь 16,71 14,68 17,61 18,99 16,66
Киров 17,42 15,50 18,30 19,50 17,30
Нижний Новгород 17,23 15,00 18,11 19,97 16,74
Оренбург 17,32 15,00 18,50 19,50 16,39
Пенза 18,01 15,56 19,03 20,91 16,64
Самара 17,49 14,77 18,69 20,53 16,66
Саратов 17,18 14,90 18,17 19,76 15,85
Ульяновск 17,99 15,83 18,83 20,71 16,89
Курган 17,81 15,48 18,98 19,99 17,49
Екатеринбург 17,42 15,50 18,30 19,50 17,40
Тюмень 18,28 15,96 19,50 20,32 18,46
Ханты-Мансийск 19,14 16,91 20,18 21,50 18,50
Салехард 20,90 19,50 21,50 22,50 20,80
Челябинск 17,75 15,57 18,65 20,32 17,52
Горно-Алтайск 18,12 15,94 18,94 20,92 17,94
Улан-Удэ 19,08 17,57 19,47 21,50 19,37
Кызыл 17,83 15,85 18,49 20,62 16,98
Абакан 17,58 15,43 18,34 20,50 16,98
Барнаул 17,68 15,50 18,50 20,50 18,50
Красноярск 17,30 15,20 18,10 20,00 17,50
Дудинка 22,56 21,00 23,00 25,00 22,00
п.г.т. Тура 23,77 22,80 24,60 ... 27,20
Иркутск 18,62 17,10 19,20 20,56 19,10
п.Усть-Ордынский 18,19 16,53 18,69 20,70 18,00
Кемерово 17,05 14,70 18,00 19,90 17,30
Новосибирск 17,69 14,93 19,00 20,50 17,50
Омск 18,38 16,00 19,50 20,83 18,00
Томск 17,66 15,65 18,44 20,20 17,67
Чита 19,71 18,00 20,50 21,50 19,50
п.г.т.Агинское 19,71 18,00 20,50 21,50 19,00
Якутск 22,08 19,94 23,04 24,42 23,08
Владивосток 19,44 18,00 20,04 21,13 18,83
Хабаровск 19,35 17,95 19,95 20,95 19,32
Благовещенск 19,40 18,00 20,00 21,00 19,00
Петропавловск-Камчатский 22,93 20,89 23,89 25,03 21,80
п.г.т.Палана 31,20 31,20 ... ... 31,20
Магадан 20,12 17,57 21,47 22,35 19,50
Южно-Сахалинск 19,57 17,63 20,40 21,80 19,30
Биробиджан 18,91 17,47 19,46 20,77 18,43
Анадырь 21,16 19,00 23,00 ... 21,00
Комментарии
Конфереция