Средние цены на московских АЗС с 30 октября по 7 ноября практически не изменились: Аи-92 - 19,29 рублей

Средневзвешенные цены на московских АЗС за неделю с 30 октября по 7 ноября в целом практически не изменились и составили, по данным Московской топливной ассоциации: дизельное топливо - 17,69 рублей, Аи-80 - 16,68 рублей, Аи-92 - 19,29 рублей, Аи-95 - 20,28 рублей.

Средневзвешенные цены на московских АЗС от 07.11.2006

Марка ДТ Аи-80 Аи-92 Аи-95
Цена 17,69 16,68 19,29 20,28
Изменение -0,01 0,00 0,00 -0,01

Данные по ценам на некоторых АЗС г. Москвы на 07.11.2006

Фирма Кол-во АЗС Дт min Дт Max ДТ средн Аи-80 min Аи-80 Max Аи-80 средн Аи-92 min Аи-92 Max Аи-92 средн Аи-95 min Аи-95 Max Аи-95 средн
1. Жигули 4 16,20 16,30 16,25 18,60 18,70 18,65 19,50 19,70 19,60
2. МТК 78 17,30 18,00 17,65 16,40 16,90 16,65 18,10 19,70 18,90 19,10 20,70 19,90
3. Ассоциация Гранд 79 17,00 18,00 17,64 16,00 17,10 16,58 17,70 19,80 19,25 18,70 20,80 20,25
4. Трансэнергоснаб 22 16,70 17,50 17,10 15,70 16,60 16,15 18,80 19,70 19,25 19,80 20,70 20,25
5. Петрол Комплекс 31 17,29 18,49 17,89 18,69 19,89 19,29 19,69 20,89 20,29
6. ММ-Транс 6 17,50 17,50 17,50 16,50 16,50 16,50 18,80 19,50 19,32 19,80 20,50 19,32
7. Нафтал-Л 35 17,50 18,40 17,92 16,50 17,00 16,68 18,80 20,00 19,32 19,80 21,00 20,32
8. Сибнефть-АЗС-сервис 28 17,60 17,80 17,68 16,40 17,00 16,68 18,90 19,90 19,34 19,90 20,90 20,33
9. ЕКА-АЗС 51 17,00 18,00 17,69 16,00 17,00 16,72 18,40 19,90 19,38 19,50 20,90 20,38
10. Грейтек 3 17,70 17,70 17,70 19,20 19,70 19,40 20,20 20,70 20,40
11. Техинвест 4 16,40 16,40 16,40 19,40 19,40 19,40 20,40 20,40 20,40
12. Лукойл-ЦН 32 17,50 18,50 17,70 16,60 17,10 16,91 19,00 20,00 19,44 20,00 21,00 20,44
13. Магистраль-Альфа 64 17,50 18,00 17,81 16,60 17,10 16,86 18,50 19,90 19,48 19,50 20,90 20,48
14. Кедр-М 54 17,50 17,90 17,70 16,40 17,10 16,75 19,10 19,90 19,50 20,10 20,90 20,50
Комментарии
Конфереция