Потребительские цены на бензин Аи-92 в среднем по России со 2 по 8 октября снизились до 18,93 рублей

Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю со 2 по 8 октября снизились на 0,1%. Средние цены на бензин марок А-76, Аи-80 и аналогичных им снизились на 0,1%. Средние цены на бензин марок Аи-92, Аи-93 и аналогичных им, марок Аи-92, Аи-93, Аи-95 и выше не изменились. Дизельное топливо подешевело в среднем на 0,2%, сообщает Федеральная служба государственной статистики.
Средняя по стране потребительская цена бензина за рассматриваемый период понизилась с 18,03 рублей до 18,02 рублей. Бензин марок А-76, Аи-80 и аналогичных им подешевел в среднем с 15,99 рублей до 15,98 рублей, марок Аи-92, Аи-93 и аналогичных им – с 18,94 рублей до 18,93 рублей, марок Аи-95 и выше – оставался в цене 20,29 рублей. Средняя цена на дизельное топливо понизилась с 17,24 рублей до 17,20 рублей.
Снижение средних цен на бензин зафиксировано в 10-ти центрах субъектов РФ, в том числе самым существенным оно оказалось в Улан-Удэ – на 2,2%. Увеличение средних цен на бензин за неделю отмечено в 6-ти центрах субъектов РФ, причем наибольший прирост отмечен в Ханты-Мансийске– 0,9%. В 72 центрах субъектов РФ средние цены на бензин не изменились.
Цены на бензин в Москве за неделю со 2 по 8 октября 2006 г снизились в среднем на 0,1%, а в Санкт-Петербурге – не изменились. Средняя цена на бензин в Москве на 9 октября составляла 18,52 рублей, в том числе марок А-76, Аи-80 - 16,82 рублей, марок Аи-92, Аи-93 - 19,31 рублей, марок Аи-95 и выше - 20,32 рублей, на дизельное топливо - 17,79 рублей. Средние цены в Санкт-Петербурге составляли соответственно 17,6 рублей, А-76, Аи-80 - 15,26 рублей, Аи-92, Аи-93 - 18,69 рублей, Аи-95 и выше - 20,04 рублей, дизельное топливо - 17,48 рублей.

Динамика потребительских цен на бензин и дизельное топливо, в процентах

  К предыдущей дате регистрации цен 9 октября к
18 сентября 25 сентября 2 октября 9 октября 25 сентября декабрю 2005 г.
Бензин автомобильный 101,0 100,2 99,9 99,9 99,9 112,1
в том числе:            
марки А-76 (АИ-80 и т.п.) 100,8 100,1 99,9 99,9 99,9 111,2
марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) 101,2 100,2 100,0 100,0 100,0 112,8
марки АИ-95 и выше 101,2 100,2 100,0 100,0 100,0 112,7
Дизельное топливо 100,3 100,0 99,9 99,8 99,7 107,2
Справочно
индекс потребительских цен на товары и услуги
        100,11) 107,22)
______________________________
1) Сентябрь в % к августу 2006 года.
2) Сентябрь в % к декабрю 2005 года.

Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по России, рублей за литр

  На дату регистрации
18 сентября 25 сентября 2 октября 9 октября
Бензин автомобильный 18,01 18,04 18,03 18,02
     в том числе:        
марки А-76 (АИ-80 и т.п.) 15,99 16,00 15,99 15,98
марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) 18,91 18,94 18,94 18,93
марки АИ-95 и выше 20,26 20,29 20,29 20,29
Дизельное топливо 17,25 17,25 17,24 17,20

Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо в центрах субъектов Российской Федерации на 9 октября 2006 года, рублей за литр

  Бензин автомобильный В том числе Дизельное топливо
марки А-76 (АИ-80 и т.п.) марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) марки АИ-95 и выше
Российская Федерация 18,02 15,98 18,93 20,29 17,20
Белгород 18,13 15,82 19,22 20,52 16,77
Брянск 17,66 15,31 18,69 20,30 15,91
Владимир 17,58 15,42 18,44 20,26 16,51
Воронеж 18,72 16,70 19,70 20,70 17,80
Иваново 17,98 15,96 18,96 20,00 17,50
Калуга 17,43 15,43 18,40 19,40 15,71
Кострома 17,98 15,97 18,97 19,96 17,50
Курск 17,39 15,50 18,30 19,30 16,00
Липецк 17,93 15,70 18,89 20,48 16,51
Московская область 17,32 15,81 17,97 19,02 16,83
Орел 17,42 14,74 18,78 19,90 15,56
Рязань 17,36 15,06 18,50 19,56 15,95
Смоленск 16,78 14,46 17,96 18,96 15,95
Тамбов 17,93 15,34 19,20 20,48 16,42
Тверь 17,72 15,61 18,66 20,05 16,55
Тула 17,10 14,96 18,06 19,44 15,72
Ярославль 18,02 16,00 19,00 20,00 17,50
Москва 18,52 16,82 19,31 20,32 17,79
Петрозаводск 17,61 15,88 18,40 19,46 17,78
Сыктывкар 17,50 15,27 18,40 20,20 17,25
Архангельск 18,60 16,80 19,40 20,62 17,76
Нарьян-Мар 19,50 17,45 20,40 21,80 18,95
Вологда 17,99 15,78 18,86 20,72 17,07
Калининград 19,32 17,66 19,89 21,64 18,37
Ленингpадская область 17,57 15,35 18,59 19,96 17,20
Мурманск 20,07 18,58 20,60 22,06 20,02
Великий Новгород 18,24 15,93 18,80 22,07 17,90
Псков 17,93 15,67 18,90 20,50 17,50
Санкт-Петербург 17,60 15,26 18,69 20,04 17,48
Майкоп 17,40 15,10 18,30 20,30 15,80
Махачкала 17,60 15,57 18,50 19,83 14,33
Назpань 17,90 16,50 18,50 19,50 16,00
Нальчик 17,21 15,02 18,05 20,00 15,33
Элиста 17,95 15,73 19,02 20,20 16,53
Черкесск 17,41 15,50 18,20 19,70 15,80
Владикавказ 17,97 16,00 18,89 20,05 15,41
Грозный 18,18 17,08 18,60 19,60 12,13
Краснодар 17,28 15,02 18,17 20,10 14,96
Ставрополь 17,67 15,70 18,40 20,22 16,08
Астрахань 17,26 15,11 18,19 19,69 16,31
Волгоград 17,90 15,70 19,00 20,00 16,45
Ростов-на-Дону 17,86 15,70 18,87 20,09 16,34
Уфа 17,61 15,50 18,50 20,10 17,50
Йошкар-Ола 17,81 15,63 18,71 20,43 16,97
Саранск 18,74 16,62 19,62 21,24 17,77
Казань 17,75 15,69 18,50 20,49 17,28
Ижевск 18,53 16,32 19,51 21,01 17,54
Чебоксары 17,61 15,43 18,37 20,62 17,20
Пермь 17,59 15,17 18,60 20,43 17,43
Киров 17,94 15,60 19,00 20,50 17,60
Нижний Новгород 17,52 15,33 18,38 20,27 16,74
Оренбург 17,32 15,00 18,50 19,50 16,39
Пенза 18,01 15,56 19,03 20,91 16,68
Самара 17,80 15,08 18,99 20,87 16,88
Саратов 17,18 14,90 18,17 19,76 15,85
Ульяновск 17,98 15,86 18,82 20,60 16,77
Курган 17,81 15,48 18,98 19,99 17,49
Екатеринбург 18,32 16,00 19,50 20,50 18,00
Тюмень 18,29 15,98 19,50 20,34 18,48
Ханты-Мансийск 19,39 17,16 20,48 21,60 18,58
Салехард 19,71 18,50 20,20 21,20 19,70
Челябинск 17,75 15,57 18,65 20,32 17,52
Горно-Алтайск 18,67 16,50 19,50 21,42 18,50
Улан-Удэ 19,08 17,57 19,47 21,50 17,07
Кызыл 19,15 17,33 19,93 21,25 17,96
Абакан 18,43 16,43 19,37 20,50 17,48
Барнаул 18,18 16,00 19,00 21,00 17,85
Красноярск 17,57 15,20 18,70 20,00 17,50
Дудинка 22,56 21,00 23,00 25,00 22,00
п.г.т. Тура 23,77 22,80 24,60 ... 27,20
Иркутск 18,97 17,36 19,76 20,56 18,84
п.Усть-Ордынский 18,35 16,62 18,96 20,70 17,94
Кемерово 17,30 15,00 18,30 19,90 17,30
Новосибирск 18,60 16,50 19,50 21,00 18,00
Омск 18,38 16,00 19,50 20,83 18,00
Томск 18,14 16,15 18,89 20,70 18,20
Чита 20,21 18,50 21,00 22,00 19,50
п.г.т.Агинское 20,21 18,50 21,00 22,00 19,00
Якутск 21,69 19,48 23,04 23,10 24,42
Владивосток 19,25 17,50 20,04 21,13 18,02
Хабаровск 19,35 17,95 19,95 20,95 18,95
Благовещенск 19,40 18,00 20,00 21,00 19,00
Петропавловск-Камчатский 22,93 20,89 23,89 25,03 21,49
п.г.т.Палана 31,20 31,20 ... ... 31,20
Магадан 20,12 17,57 21,47 22,35 19,50
Южно-Сахалинск 19,57 17,63 20,40 21,80 19,00
Биробиджан 18,91 17,47 19,46 20,77 18,43
Анадырь 21,16 19,00 23,00 ... 21,00
Комментарии
Конфереция