16.10.2006 16:02
Комментарии: 0
Просмотры: 120
Средневзвешенные цены на московских АЗС по состоянию на 16 октября незначительно понизились и составили, по данным Московской топливной ассоциации: дизельное топливо - 17,72 рублей, Аи-80 - 16,72 рублей, Аи-92 - 19,38 рублей, Аи-95 - 20,38 рублей.
Средневзвешенные цены на московских АЗС от 16.10.2006
Марка | ДТ | Аи-80 | Аи-92 | Аи-95 |
Цена | 17,72 | 16,72 | 19,38 | 20,38 |
Изменение | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 |
Данные по ценам на некоторых АЗС г. Москвы на 16.10.2006
№ | Фирма | Кол-во АЗС | Дт min | Дт Max | ДТ средн | Аи-80 min | Аи-80 Max | Аи-80 средн | Аи-92 min | Аи-92 Max | Аи-92 средн | Аи-95 min | Аи-95 Max | Аи-95 средн |
1. | Жигули | 4 | 16,20 | 16,30 | 16,25 | 18,60 | 18,70 | 18,65 | 19,60 | 19,70 | 19,65 | |||
2. | Ассоциация Гранд | 79 | 17,00 | 18,00 | 17,63 | 16,00 | 17,10 | 16,58 | 17,70 | 19,80 | 19,24 | 18,70 | 20,80 | 20,25 |
3. | Петрол Комплекс | 31 | 17,19 | 18,49 | 17,84 | 18,59 | 19,89 | 19,24 | 19,59 | 20,89 | 20,24 | |||
4. | ЕКА-АЗС | 52 | 17,40 | 17,90 | 17,62 | 16,40 | 16,90 | 16,65 | 18,70 | 19,70 | 19,31 | 19,70 | 20,80 | 20,31 |
5. | Нафтал-Л | 35 | 17,50 | 18,40 | 17,92 | 16,50 | 17,00 | 16,68 | 18,80 | 20,00 | 19,32 | 19,80 | 21,00 | 20,32 |
6. | ММ-Транс | 6 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 18,90 | 19,50 | 19,33 | 19,90 | 20,50 | 20,33 |
7. | Сибнефть-АЗС-сервис | 24 | 17,60 | 17,80 | 17,68 | 16,40 | 17,00 | 16,68 | 18,90 | 19,90 | 19,35 | 19,90 | 20,90 | 20,34 |
8. | Грейтек | 3 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 19,20 | 19,50 | 19,40 | 20,20 | 20,50 | 20,40 | |||
9. | Трансэнергоснаб | 22 | 16,80 | 17,70 | 17,25 | 15,80 | 16,80 | 16,30 | 18,90 | 19,90 | 19,40 | 19,90 | 20,90 | 20,40 |
10. | МТК | 78 | 17,70 | 18,00 | 17,85 | 16,70 | 17,00 | 16,85 | 19,20 | 19,70 | 19,45 | 20,20 | 20,70 | 20,45 |
11. | Магистраль-Альфа | 76 | 17,50 | 18,00 | 17,81 | 16,60 | 17,10 | 16,86 | 18,50 | 19,90 | 19,49 | 19,50 | 20,90 | 20,49 |
12. | Кедр-М | 54 | 17,50 | 17,90 | 17,70 | 16,40 | 17,10 | 16,75 | 19,10 | 19,90 | 19,50 | 20,10 | 20,90 | 20,50 |
13. | Лукойл-ЦН | 32 | 17,50 | 18,50 | 17,70 | 16,80 | 17,10 | 16,96 | 19,20 | 20,00 | 19,51 | 20,20 | 21,00 | 20,51 |
14. | Техинвест | 4 | 16,70 | 16,70 | 16,70 | 19,50 | 19,70 | 19,60 | 20,50 | 20,70 | 20,60 |
Комментарии