11.09.2006 14:35
Комментарии: 0
Просмотры: 459
Средневзвешенные цены на московских АЗС по состоянию на 11 сентября составили, по данным Московской топливной ассоциации: дизельное топливо - 17,74 рублей, Аи-80 - 16,71 рублей, Аи-92 - 19,37 рублей, Аи-95 - 20,37 рублей. Таким образом, на минувшей неделе цены резко выросли по всем видам топлива.
Средневзвешенные цены на московских АЗС от 11.09.2006
Марка | ДТ | Аи-80 | Аи-92 | Аи-95 |
Цена | 17,74 | 16,71 | 19,37 | 20,37 |
Изменение | +0,19 | +0,32 | +0,43 | +0,40 |
Данные по ценам на некоторых АЗС Москвы на 11.09.2006
N | Фирма | Кол-во АЗС | ДТ средн | Аи-80 средн | Аи-92 min | Аи-92 Max | Аи-92 средн | Аи-95 min | Аи-95 Max | Аи-95 средн |
1. | Жигули | 4 | 16,10 | 18,30 | 18,40 | 18,35 | 19,30 | 19,40 | 19,35 | |
2. | Петрол Комплекс | 31 | 17,84 | 18,39 | 19,89 | 19,14 | 19,39 | 20,89 | 20,14 | |
3. | Ассоциация Гранд | 79 | 17,68 | 16,63 | 17,70 | 19,80 | 19,25 | 18,70 | 20,80 | 20,26 |
4. | ММ-Транс | 6 | 17,50 | 16,50 | 18,80 | 19,50 | 19,31 | 19,80 | 20,50 | 20,31 |
5. | Сибнефть-АЗС-сервис | 24 | 17,70 | 16,61 | 18,80 | 19,90 | 19,32 | 19,80 | 20,90 | 20,32 |
6. | Транс АЗС | 17,47 | 16,56 | 18,50 | 19,80 | 19,32 | 19,50 | 20,80 | 20,32 | |
7. | ЕКА-АЗС | 52 | 17,72 | 16,76 | 18,70 | 19,90 | 19,38 | 19,70 | 20,90 | 20,38 |
8. | Грейтек | 3 | 16,70 | 19,20 | 19,50 | 19,40 | 20,20 | 20,50 | 20,40 | |
9. | Кедр-М | 54 | 17,70 | 16,75 | 18,90 | 19,90 | 19,40 | 19,90 | 20,90 | 20,40 |
10. | Трансэнергоснаб | 22 | 17,30 | 17,00 | 19,00 | 19,80 | 19,40 | 20,00 | 20,80 | 20,40 |
11. | Нафтал-Л | 35 | 18,00 | 16,70 | 19,00 | 20,00 | 19,44 | 20,00 | 21,00 | 20,44 |
12. | МТК | 78 | 17,85 | 16,85 | 19,20 | 19,70 | 19,45 | 20,20 | 20,70 | 20,45 |
13. | Магистраль-Альфа | 76 | 17,79 | 16,85 | 18,20 | 19,90 | 19,47 | 19,20 | 20,90 | 20,47 |
14. | Лукойл-ЦН | 32 | 17,58 | 16,96 | 19,20 | 20,00 | 19,51 | 20,20 | 21,00 | 20,51 |
15. | Техинвест | 4 | 16,70 | 19,50 | 19,70 | 19,60 | 20,50 | 20,70 | 20,60 |
Комментарии