23.08.2006 15:27
Комментарии: 0
Просмотры: 2290
Бензин марки А-76 за неделю с 16 по 23 августа в среднем по всем АЗС Санкт-Петербурга и Ленобласти вырос в цене на 0,35% - с 14,37 до 14,42 руб. Согласно данным мониторинга Информационного агентства "Аи-92", цену подняли: "Славнефть" на 0,73%, средняя стоимость составляет 13,87 руб.; "Русланд" на 0,72%, средняя стоимость составляет 13,96 руб.; "Выборгская топливная компаний" на 2,20%, средняя стоимость составляет 14,87 руб.; "Арис-Центр" на 2,69%, средняя стоимость составляет 14,51 руб.; "Башсервис" на 1,44%, средняя стоимость составляет 14,77 руб.; "КиТЭК" на 1,93%, средняя стоимость составляет 14,78 руб. и другие мелкие операторы ("Дан", "Арго-2000", "Авро", "Пикалевская топливная компания", "Октан", "Топ Сис"). Стоимость А-76 варьируется от 13,00 до 15,70 руб.
Бензин марки Аи-80 в среднем по всем АЗС Санкт-Петербурга и Ленобласти вырос в цене на 0,20% - с 14,75 до 14,78 руб. Это произошло из-за роста цены у компаний "Сибнефть-Северо-Запад" на 1,67%, средняя стоимость составляет 14,63 руб.; "Магистраль" на 1,41%, средняя стоимость составляет 14,20 руб.; "Класс" на 2,68%, средняя стоимость составляет 15,30 руб. Стоимость Аи-80 варьируется от 13,70 до 15,30 руб.
Бензин марки Аи-92 в среднем по всем АЗС Санкт-Петербурга и Ленобласти вырос в цене на 0,22% - с 17,78 до 17,82 руб. Цену подняли следующие компании: "Shell" на 1,09%, средняя стоимость составляет 18,48 руб.; "Сибнефть Северо-запад" на 1,49%, средняя стоимость составляет 17,76 руб.; "Славнефть" на 0,58%, средняя стоимость составляет 17,22 руб.; "Выборгская топливная компания" на 1,59%, средняя стоимость составляет 17,90 руб; "Арис-Центр" на 1,92%, средняя стоимость составляет 17,49 руб.; "Русланд" на 0,52%, средняя стоимость составляет 17,32 руб.; "Магистраль" на 0,59%, средняя стоимость составляет 17,18 руб.; "Юкос-Ладога" на 0,57%, средняя стоимость составляет 17,50 руб.; "Башсервис" на 1,13%, средняя стоимость составляет 17,97 руб.; "КиТЭК" на 4,91%, средняя стоимость составляет 17,75 руб. и другие мелкие операторы ("Арго-2000", "Авро", "Дан", "Ижорец К", "Класс", "Лимтэк", "Октан", "Пикалевская топливная компания", "Стэк", "Топ Сис"). Стоимость Аи-92 варьируется от 16,20 до 18,60 руб.
Бензин марки Аи-95 в среднем по всем АЗС Санкт-Петербурга и Ленобласти вырос в цене на 0,41% - с 19,53 до 19,61 руб. Цену подняли следующие компании: "Shell" на 0,99%, средняя стоимость составляет 20,30 руб., причем на V-power цена повысилась на 0,47% - в среднем до 21,50 руб.; "Сибнефть Северо-запад" повысила цену на 1,17%, средняя стоимость составляет 19,02 руб.; "Славнефть" - на 0,54%, средняя стоимость составляет 18,46 руб., на Аи-95Е на 2,63%, средняя стоимость составляет 19,50 руб.; "Выборгская топливная компания" - на 1,62%, средняя стоимость составляет 19,41 руб.; "Арис-Центр" - на 2,33%, средняя стоимость составляет 18,88 руб.; "Русланд" - на 0,60%, средняя стоимость составляет 18,65 руб.; "Магистраль" - на 0,88%, средняя стоимость составляет 18,44 руб.; "Юкос-М" - на 0,53%, средняя стоимость составляет 19,10 руб.; "Башсервис" - на 1,57%, средняя стоимость составляет 19,36 руб. и другие мелкие операторы ("Арго-2000", "Дан", "Ижорец К", "Класс", "Лимтэк", "Октан", "Пикалевская топливная компания", "Стэк", "Топ Сис", "Саймен"). Стоимость Аи-95 варьируется от 17,60 до 21,50 руб.
Бензин марки Аи-96 по всем АЗС Санкт-Петербурга и Ленобласти вырос в цене на 0,31% - с 19,06 до 19,12 руб., за счет увеличения цены у компании "КиТЭК", у которой цена выросла на 2,48%. Стоимость Аи-96 варьируется от 18,20 до 20,30 руб.
Бензин марки Аи-98 в среднем по всем АЗС Санкт-Петербурга и Ленобласти вырос в цене на 0,22% - с 22,38 до 22,43 руб. Цену на данную марку подняли следующие компании: "Славнефть" на 2,5%, средняя стоимость составляет 20,50 руб.; "Сибнефть Северо-запад" на 0,98%, средняя стоимость составляет 20,57 руб.; "Магистраль" на 6,36%, средняя стоимость составляет 21,75 руб.; "Выборгская топливная компания" на 0,76%, средняя стоимость составляет 22,57 руб.
Розничные цены в Санкт-Петербурге и Ленобласти со 2 по 9 августа выросли на 0,6% 9 августа
Розничные цены на бензин в Санкт-Петербурге и Ленобласти в июле выросли на 50 коп. 8 августа
Розничные цены на бензин в Петербурге и Ленобласти с 19 по 26 июля выросли на 0,5% 26 июля
Розничные цены на бензины Аи-92 и Аи-95 в Петербурге и Ленобласти с 12 по 19 июля повысились на 20 копеек 19 июля
Рост стоимости бензинов с Санкт-Петербурге и Ленобласти в августе в среднем по всем АЗС, рублей за литр
| А-76 | А-80 | Аи-92 | Аи-95 | Аи-96 | Аи-98 | |
| 2 - 9 августа | 0,09 | 0,2 | 0,07 | 0,11 | 0,07 | 0,13 |
| 9 - 16 августа | 0,1 | 0,2 | 0,14 | 0,22 | 0,28 | 0,13 |
| 16 - 23 августа | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,06 | 0,05 |
Бензин марки Аи-80 в среднем по всем АЗС Санкт-Петербурга и Ленобласти вырос в цене на 0,20% - с 14,75 до 14,78 руб. Это произошло из-за роста цены у компаний "Сибнефть-Северо-Запад" на 1,67%, средняя стоимость составляет 14,63 руб.; "Магистраль" на 1,41%, средняя стоимость составляет 14,20 руб.; "Класс" на 2,68%, средняя стоимость составляет 15,30 руб. Стоимость Аи-80 варьируется от 13,70 до 15,30 руб.
Бензин марки Аи-92 в среднем по всем АЗС Санкт-Петербурга и Ленобласти вырос в цене на 0,22% - с 17,78 до 17,82 руб. Цену подняли следующие компании: "Shell" на 1,09%, средняя стоимость составляет 18,48 руб.; "Сибнефть Северо-запад" на 1,49%, средняя стоимость составляет 17,76 руб.; "Славнефть" на 0,58%, средняя стоимость составляет 17,22 руб.; "Выборгская топливная компания" на 1,59%, средняя стоимость составляет 17,90 руб; "Арис-Центр" на 1,92%, средняя стоимость составляет 17,49 руб.; "Русланд" на 0,52%, средняя стоимость составляет 17,32 руб.; "Магистраль" на 0,59%, средняя стоимость составляет 17,18 руб.; "Юкос-Ладога" на 0,57%, средняя стоимость составляет 17,50 руб.; "Башсервис" на 1,13%, средняя стоимость составляет 17,97 руб.; "КиТЭК" на 4,91%, средняя стоимость составляет 17,75 руб. и другие мелкие операторы ("Арго-2000", "Авро", "Дан", "Ижорец К", "Класс", "Лимтэк", "Октан", "Пикалевская топливная компания", "Стэк", "Топ Сис"). Стоимость Аи-92 варьируется от 16,20 до 18,60 руб.
Бензин марки Аи-95 в среднем по всем АЗС Санкт-Петербурга и Ленобласти вырос в цене на 0,41% - с 19,53 до 19,61 руб. Цену подняли следующие компании: "Shell" на 0,99%, средняя стоимость составляет 20,30 руб., причем на V-power цена повысилась на 0,47% - в среднем до 21,50 руб.; "Сибнефть Северо-запад" повысила цену на 1,17%, средняя стоимость составляет 19,02 руб.; "Славнефть" - на 0,54%, средняя стоимость составляет 18,46 руб., на Аи-95Е на 2,63%, средняя стоимость составляет 19,50 руб.; "Выборгская топливная компания" - на 1,62%, средняя стоимость составляет 19,41 руб.; "Арис-Центр" - на 2,33%, средняя стоимость составляет 18,88 руб.; "Русланд" - на 0,60%, средняя стоимость составляет 18,65 руб.; "Магистраль" - на 0,88%, средняя стоимость составляет 18,44 руб.; "Юкос-М" - на 0,53%, средняя стоимость составляет 19,10 руб.; "Башсервис" - на 1,57%, средняя стоимость составляет 19,36 руб. и другие мелкие операторы ("Арго-2000", "Дан", "Ижорец К", "Класс", "Лимтэк", "Октан", "Пикалевская топливная компания", "Стэк", "Топ Сис", "Саймен"). Стоимость Аи-95 варьируется от 17,60 до 21,50 руб.
Бензин марки Аи-96 по всем АЗС Санкт-Петербурга и Ленобласти вырос в цене на 0,31% - с 19,06 до 19,12 руб., за счет увеличения цены у компании "КиТЭК", у которой цена выросла на 2,48%. Стоимость Аи-96 варьируется от 18,20 до 20,30 руб.
Бензин марки Аи-98 в среднем по всем АЗС Санкт-Петербурга и Ленобласти вырос в цене на 0,22% - с 22,38 до 22,43 руб. Цену на данную марку подняли следующие компании: "Славнефть" на 2,5%, средняя стоимость составляет 20,50 руб.; "Сибнефть Северо-запад" на 0,98%, средняя стоимость составляет 20,57 руб.; "Магистраль" на 6,36%, средняя стоимость составляет 21,75 руб.; "Выборгская топливная компания" на 0,76%, средняя стоимость составляет 22,57 руб.
Материалы по теме изменения цен на топливо в Петербурге и Ленобласти:
Розничные цены на бензин в Санкт-Петербурге и Ленобласти с 9-16 августа выросли на 1,02% 16 августаРозничные цены в Санкт-Петербурге и Ленобласти со 2 по 9 августа выросли на 0,6% 9 августа
Розничные цены на бензин в Санкт-Петербурге и Ленобласти в июле выросли на 50 коп. 8 августа
Розничные цены на бензин в Петербурге и Ленобласти с 19 по 26 июля выросли на 0,5% 26 июля
Розничные цены на бензины Аи-92 и Аи-95 в Петербурге и Ленобласти с 12 по 19 июля повысились на 20 копеек 19 июля
Ценовые ленты и аналитическая информация по розничному рынку светлых нефтепродуктов. Полный доступ к информации - в разделе Цены на бензин
Список АЗС Петербурга и Ленобласти
Изменение цен на бензин Au92 в августе 2006 года, мониторинг Информационного агентства "Аи-92"
| АЗС | Цена на начальную дату | Цена на конечную дату | Разница в ценах | |||
| ЮКОС-Ладога | ||||||
| 1 | АЗС 1 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.00 | 17.50 | 0.50 |
| 2 | АЗС 2 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.00 | 17.50 | 0.50 |
| 3 | АЗС 4 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.00 | 17.50 | 0.50 |
| 4 | АЗС 3 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.00 | 17.50 | 0.50 |
| Среднее изменение за период | 0.500 | |||||
| ЮКОС-М | ||||||
| 5 | АЗС 101 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.40 | 17.70 | 0.30 |
| 6 | АЗС 102 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.40 | 17.70 | 0.30 |
| Среднее изменение за период | 0.300 | |||||
| Агрохим | ||||||
| 7 | АЗС | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 16.90 | 17.30 | 0.40 |
| Среднее изменение за период | 0.400 | |||||
| Арго-2000 | ||||||
| 8 | АЗС 1 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 16.70 | 16.90 | 0.20 |
| 9 | АЗС 5 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 16.70 | 16.90 | 0.20 |
| 10 | АЗС 4 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 16.70 | 16.90 | 0.20 |
| 11 | АЗС 2 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 16.70 | 16.90 | 0.20 |
| Среднее изменение за период | 0.200 | |||||
| Арис-Центр | ||||||
| 12 | АЗС 1 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 16.80 | 18.00 | 1.20 |
| 13 | АЗС 1 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.10 | 17.90 | 0.80 |
| 14 | АЗС 3 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.00 | 17.70 | 0.70 |
| 15 | АЗС 7 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.20 | 17.70 | 0.50 |
| 16 | АЗС 9 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.00 | 17.50 | 0.50 |
| 17 | АЗС 10 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.00 | 17.50 | 0.50 |
| 18 | АЗС 11 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 16.80 | 17.50 | 0.70 |
| 19 | АЗС 6 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.10 | 17.50 | 0.40 |
| 20 | АЗС 8 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 16.50 | 17.50 | 1.00 |
| 21 | АЗС 3 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 16.90 | 17.50 | 0.60 |
| 22 | АЗС 3 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 15.80 | 17.40 | 1.60 |
| 23 | АЗС 5 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 16.90 | 17.20 | 0.30 |
| 24 | АЗС 12 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 16.40 | 16.70 | 0.30 |
| Среднее изменение за период | 0.700 | |||||
| Авро | ||||||
| 25 | АЗС | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.10 | 17.50 | 0.40 |
| 26 | АЗС | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 16.80 | 17.40 | 0.60 |
| 27 | АЗС | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 16.60 | 17.00 | 0.40 |
| 28 | АЗС | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 16.80 | 17.00 | 0.20 |
| Среднее изменение за период | 0.400 | |||||
| АЗС-Нефтеснаб | ||||||
| 29 | БН | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.30 | 17.60 | 0.30 |
| Среднее изменение за период | 0.300 | |||||
| Баррель | ||||||
| 30 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 16.70 | 17.20 | 0.50 | |
| Среднее изменение за период | 0.500 | |||||
| Башсервис | ||||||
| 31 | БН | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.70 | 18.20 | 0.50 |
| 32 | АЗС | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.80 | 18.10 | 0.30 |
| 33 | 364 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.70 | 18.10 | 0.40 |
| 34 | АЗС | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.60 | 18.10 | 0.50 |
| 35 | АЗС | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.60 | 18.10 | 0.50 |
| 36 | БН | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.70 | 18.10 | 0.40 |
| 37 | БН | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 16.70 | 17.10 | 0.40 |
| Среднее изменение за период | 0.429 | |||||
| БИК | ||||||
| 38 | АЗС | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.20 | 17.40 | 0.20 |
| Среднее изменение за период | 0.200 | |||||
| Дан | ||||||
| 39 | АЗС 1 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 16.40 | 16.80 | 0.40 |
| 40 | АЗС 2 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 16.40 | 16.80 | 0.40 |
| 41 | АЗС 3 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 16.40 | 16.80 | 0.40 |
| Среднее изменение за период | 0.400 | |||||
| Фаэтон | ||||||
| 42 | АЗС 399 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.60 | 18.10 | 0.50 |
| 43 | Пискаревская | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.60 | 18.00 | 0.40 |
| 44 | АЗС 28 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.40 | 17.90 | 0.50 |
| 45 | АЗС 331 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.20 | 17.90 | 0.70 |
| 46 | АЗС 25 Колпино | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.50 | 17.80 | 0.30 |
| 47 | АЗС 88 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.60 | 17.80 | 0.20 |
| 48 | Таллинская | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.50 | 17.80 | 0.30 |
| 49 | АЗС 413 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.10 | 17.70 | 0.60 |
| 50 | АЗС 323 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.50 | 17.70 | 0.20 |
| 51 | АЗС 332 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.20 | 17.70 | 0.50 |
| 52 | АЗС 324 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.40 | 17.70 | 0.30 |
| 53 | АЗС 15 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.30 | 17.70 | 0.40 |
| 54 | АЗС 433 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.10 | 17.70 | 0.60 |
| 55 | АЗС Краснопутиловская | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.40 | 17.70 | 0.30 |
| 56 | Глухоозерское | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.20 | 17.70 | 0.50 |
| 57 | Седова | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.40 | 17.70 | 0.30 |
| 58 | АЗС 5 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 16.80 | 17.60 | 0.80 |
| 59 | АЗС 354 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 16.60 | 17.60 | 1.00 |
| 60 | Липовая | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.40 | 17.60 | 0.20 |
| 61 | АЗС 103 км | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 16.80 | 17.60 | 0.80 |
| 62 | АЗС Кубинская | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.20 | 17.60 | 0.40 |
| 63 | АЗС Стрельна | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.40 | 17.50 | 0.10 |
| 64 | АЗС 46 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.00 | 17.30 | 0.30 |
| 65 | АЗС 11 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.00 | 17.20 | 0.20 |
| 66 | АЗС 334 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 16.70 | 17.00 | 0.30 |
| Среднее изменение за период | 0.428 | |||||
| Фаэтон Аэро | ||||||
| 67 | АЗС 320 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 18.10 | 18.60 | 0.50 |
| 68 | АЗС Кузьмолово | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 18.10 | 18.60 | 0.50 |
| 69 | Дальневосточная | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 18.10 | 18.60 | 0.50 |
| 70 | АЗС 422 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 18.10 | 18.60 | 0.50 |
| 71 | АЗС 408 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 18.10 | 18.60 | 0.50 |
| 72 | АЗС 381 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 18.10 | 18.60 | 0.50 |
| Среднее изменение за период | 0.500 | |||||
| Фаэтон-Норма | ||||||
| 73 | АЗС 21 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 16.60 | 17.20 | 0.60 |
| 74 | АЗС 41 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 16.60 | 17.20 | 0.60 |
| 75 | АЗС 91 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 16.90 | 17.20 | 0.30 |
| 76 | АЗС 319 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 16.40 | 17.20 | 0.80 |
| 77 | Выборг | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 16.60 | 17.20 | 0.60 |
| 78 | АЗС | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 16.60 | 17.20 | 0.60 |
| 79 | Химиков | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 16.60 | 17.20 | 0.60 |
| 80 | АЗС Войсковицы | 2006-08-11 | 2006-08-22 | 16.60 | 16.90 | 0.30 |
| Среднее изменение за период | 0.550 | |||||
| Фрегат | ||||||
| 81 | АЗС | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.10 | 17.50 | 0.40 |
| Среднее изменение за период | 0.400 | |||||
| Ижорец К | ||||||
| 82 | АЗС | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.20 | 17.40 | 0.20 |
| Среднее изменение за период | 0.200 | |||||
| Керри | ||||||
| 83 | БН | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.10 | 17.20 | 0.10 |
| Среднее изменение за период | 0.100 | |||||
| Киришиавтосервис | ||||||
| 84 | АЗС 326 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.50 | 17.90 | 0.40 |
| 85 | АЗС 328 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.50 | 17.90 | 0.40 |
| 86 | АЗС 327 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.50 | 17.90 | 0.40 |
| 87 | АЗС 5 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.50 | 17.90 | 0.40 |
| 88 | АЗС 341 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.50 | 17.90 | 0.40 |
| 89 | АЗС 8 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.50 | 17.90 | 0.40 |
| 90 | АЗС 10 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.50 | 17.90 | 0.40 |
| 91 | АЗС 9 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.50 | 17.90 | 0.40 |
| 92 | АЗС 11 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.50 | 17.90 | 0.40 |
| 93 | АЗС 7 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.50 | 17.90 | 0.40 |
| 94 | АЗС 6 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 16.80 | 17.10 | 0.30 |
| 95 | АЗС 217 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 16.80 | 17.10 | 0.30 |
| 96 | АЗС 265 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 16.80 | 17.10 | 0.30 |
| 97 | АЗС 2 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 16.80 | 17.10 | 0.30 |
| 98 | АЗС 264 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 18.80 | 17.10 | -1.70 |
| Среднее изменение за период | 0.233 | |||||
| КиТЭК | ||||||
| 99 | АЗС 5 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.00 | 18.10 | 1.10 |
| 100 | АЗС 2 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.50 | 18.00 | 0.50 |
| 101 | АЗС 1 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.00 | 17.80 | 0.80 |
| 102 | АЗС 6 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.10 | 17.80 | 0.70 |
| 103 | АЗС 3 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.00 | 17.70 | 0.70 |
| 104 | АЗС 4 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 16.80 | 17.10 | 0.30 |
| Среднее изменение за период | 0.683 | |||||
| Класс | ||||||
| 105 | АЗС 1 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.30 | 18.50 | 1.20 |
| 106 | АЗС 2 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.30 | 18.50 | 1.20 |
| Среднее изменение за период | 1.200 | |||||
| Леннефтепродукт | ||||||
| 107 | АЗС 235 | 2006-08-01 | 2006-08-08 | 17.00 | 17.30 | 0.30 |
| 108 | АЗС 238 | 2006-08-01 | 2006-08-08 | 17.00 | 17.30 | 0.30 |
| 109 | АЗС 201 | 2006-08-01 | 2006-08-08 | 17.00 | 17.30 | 0.30 |
| 110 | АЗС 263 | 2006-08-01 | 2006-08-08 | 17.00 | 17.30 | 0.30 |
| 111 | АЗС 234 | 2006-08-01 | 2006-08-08 | 17.00 | 17.30 | 0.30 |
| 112 | АЗС 239 | 2006-08-01 | 2006-08-08 | 16.90 | 17.20 | 0.30 |
| 113 | АЗС 200 | 2006-08-01 | 2006-08-08 | 17.00 | 17.20 | 0.20 |
| 114 | АЗС 237 | 2006-08-01 | 2006-08-08 | 16.90 | 17.10 | 0.20 |
| 115 | АЗС 247 | 2006-08-01 | 2006-08-08 | 16.50 | 17.00 | 0.50 |
| 116 | АЗС 232 | 2006-08-01 | 2006-08-08 | 16.50 | 16.80 | 0.30 |
| 117 | АЗС 233 | 2006-08-01 | 2006-08-08 | 16.50 | 16.80 | 0.30 |
| 118 | АЗС 242 | 2006-08-01 | 2006-08-08 | 16.50 | 16.80 | 0.30 |
| Среднее изменение за период | 0.300 | |||||
| ЛИМТЭК | ||||||
| 119 | Хомойл | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.30 | 17.50 | 0.20 |
| Среднее изменение за период | 0.200 | |||||
| ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт | ||||||
| 120 | АЗК102 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 18.00 | 18.50 | 0.50 |
| 121 | АЗК 3 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 18.70 | 18.20 | -0.50 |
| 122 | АЗК 40 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.70 | 18.10 | 0.40 |
| 123 | АЗК 39 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.70 | 18.10 | 0.40 |
| 124 | АЗК 11 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.70 | 18.10 | 0.40 |
| 125 | АЗК 7 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.70 | 18.10 | 0.40 |
| 126 | АЗК 8 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.70 | 18.10 | 0.40 |
| 127 | АЗК 14 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.70 | 18.10 | 0.40 |
| 128 | АЗК 1 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.70 | 18.10 | 0.40 |
| 129 | АЗК 24 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.70 | 18.10 | 0.40 |
| 130 | АЗК 54 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.70 | 18.10 | 0.40 |
| 131 | АЗК 41 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.70 | 18.10 | 0.40 |
| 132 | АЗК 77 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.70 | 18.10 | 0.40 |
| 133 | АЗК 73 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.70 | 18.10 | 0.40 |
| 134 | АЗК 71 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.70 | 18.10 | 0.40 |
| 135 | АЗК 59 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.70 | 18.10 | 0.40 |
| 136 | АЗК 33 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.70 | 18.10 | 0.40 |
| 137 | АЗК 60 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.70 | 18.10 | 0.40 |
| 138 | АЗК 79 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.70 | 18.10 | 0.40 |
| 139 | АЗК 80 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.70 | 18.10 | 0.40 |
| 140 | АЗК 81 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.70 | 18.10 | 0.40 |
| 141 | АЗК 82 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.70 | 18.10 | 0.40 |
| 142 | АЗК 69 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.70 | 18.10 | 0.40 |
| 143 | АЗК 78 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.70 | 18.10 | 0.40 |
| 144 | АЗК 93 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.70 | 18.10 | 0.40 |
| 145 | АЗК 94 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.70 | 18.10 | 0.40 |
| 146 | АЗК 96 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.70 | 18.10 | 0.40 |
| 147 | АЗК 101 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.70 | 18.10 | 0.40 |
| 148 | АЗК 83 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.70 | 18.10 | 0.40 |
| 149 | АЗК 84 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.70 | 18.10 | 0.40 |
| 150 | АЗК 97 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.70 | 18.10 | 0.40 |
| 151 | АЗК 98 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.70 | 18.10 | 0.40 |
| 152 | АЗК 42 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.50 | 17.90 | 0.40 |
| 153 | АЗК 43 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.50 | 17.90 | 0.40 |
| 154 | АЗК 44 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.50 | 17.90 | 0.40 |
| 155 | АЗК 45 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.50 | 17.90 | 0.40 |
| 156 | АЗК 52 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.50 | 17.90 | 0.40 |
| 157 | АЗК 48 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.50 | 17.90 | 0.40 |
| 158 | АЗК 13 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.50 | 17.90 | 0.40 |
| 159 | АЗК 6 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.50 | 17.90 | 0.40 |
| 160 | АЗК 53 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.50 | 17.90 | 0.40 |
| 161 | АЗК 46 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.50 | 17.90 | 0.40 |
| 162 | АЗК 51 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.50 | 17.90 | 0.40 |
| 163 | АЗК 50 | 2006-08-01 | 2006-08-22 | 17.50 | 17.90 | 0.40 |
