Конфереция

Розничные цены на бензин в Санкт-Петербурге и Ленобласти с 16 по 23 августа выросли на 0,3%

Бензин марки А-76 за неделю с 16 по 23 августа в среднем по всем АЗС Санкт-Петербурга и Ленобласти вырос в цене на 0,35% - с 14,37 до 14,42 руб. Согласно данным мониторинга Информационного агентства "Аи-92", цену подняли: "Славнефть" на 0,73%, средняя стоимость составляет 13,87 руб.; "Русланд" на 0,72%, средняя стоимость составляет 13,96 руб.; "Выборгская топливная компаний" на 2,20%, средняя стоимость составляет 14,87 руб.; "Арис-Центр" на 2,69%, средняя стоимость составляет 14,51 руб.; "Башсервис" на 1,44%, средняя стоимость составляет 14,77 руб.; "КиТЭК" на 1,93%, средняя стоимость составляет 14,78 руб. и другие мелкие операторы ("Дан", "Арго-2000", "Авро", "Пикалевская топливная компания", "Октан", "Топ Сис"). Стоимость А-76 варьируется от 13,00 до 15,70 руб.

Рост стоимости бензинов с Санкт-Петербурге и Ленобласти в августе в среднем по всем АЗС, рублей за литр

А-76А-80Аи-92Аи-95Аи-96Аи-98
2 - 9 августа0,090,20,070,110,070,13
9 - 16 августа0,10,20,140,220,280,13
16 - 23 августа0,050,030,050,080,060,05

Бензин марки Аи-80 в среднем по всем АЗС Санкт-Петербурга и Ленобласти вырос в цене на 0,20% - с 14,75 до 14,78 руб. Это произошло из-за роста цены у компаний "Сибнефть-Северо-Запад" на 1,67%, средняя стоимость составляет 14,63 руб.; "Магистраль" на 1,41%, средняя стоимость составляет 14,20 руб.; "Класс" на 2,68%, средняя стоимость составляет 15,30 руб. Стоимость Аи-80 варьируется от 13,70 до 15,30 руб.
Бензин марки Аи-92 в среднем по всем АЗС Санкт-Петербурга и Ленобласти вырос в цене на 0,22% - с 17,78 до 17,82 руб. Цену подняли следующие компании: "Shell" на 1,09%, средняя стоимость составляет 18,48 руб.; "Сибнефть Северо-запад" на 1,49%, средняя стоимость составляет 17,76 руб.; "Славнефть" на 0,58%, средняя стоимость составляет 17,22 руб.; "Выборгская топливная компания" на 1,59%, средняя стоимость составляет 17,90 руб; "Арис-Центр" на 1,92%, средняя стоимость составляет 17,49 руб.; "Русланд" на 0,52%, средняя стоимость составляет 17,32 руб.; "Магистраль" на 0,59%, средняя стоимость составляет 17,18 руб.; "Юкос-Ладога" на 0,57%, средняя стоимость составляет 17,50 руб.; "Башсервис" на 1,13%, средняя стоимость составляет 17,97 руб.; "КиТЭК" на 4,91%, средняя стоимость составляет 17,75 руб. и другие мелкие операторы ("Арго-2000", "Авро", "Дан", "Ижорец К", "Класс", "Лимтэк", "Октан", "Пикалевская топливная компания", "Стэк", "Топ Сис"). Стоимость Аи-92 варьируется от 16,20 до 18,60 руб.
Бензин марки Аи-95 в среднем по всем АЗС Санкт-Петербурга и Ленобласти вырос в цене на 0,41% - с 19,53 до 19,61 руб. Цену подняли следующие компании: "Shell" на 0,99%, средняя стоимость составляет 20,30 руб., причем на V-power цена повысилась на 0,47% - в среднем до 21,50 руб.; "Сибнефть Северо-запад" повысила цену на 1,17%, средняя стоимость составляет 19,02 руб.; "Славнефть" - на 0,54%, средняя стоимость составляет 18,46 руб., на Аи-95Е на 2,63%, средняя стоимость составляет 19,50 руб.; "Выборгская топливная компания" - на 1,62%, средняя стоимость составляет 19,41 руб.; "Арис-Центр" - на 2,33%, средняя стоимость составляет 18,88 руб.; "Русланд" - на 0,60%, средняя стоимость составляет 18,65 руб.; "Магистраль" - на 0,88%, средняя стоимость составляет 18,44 руб.; "Юкос-М" - на 0,53%, средняя стоимость составляет 19,10 руб.; "Башсервис" - на 1,57%, средняя стоимость составляет 19,36 руб. и другие мелкие операторы ("Арго-2000", "Дан", "Ижорец К", "Класс", "Лимтэк", "Октан", "Пикалевская топливная компания", "Стэк", "Топ Сис", "Саймен"). Стоимость Аи-95 варьируется от 17,60 до 21,50 руб.
Бензин марки Аи-96 по всем АЗС Санкт-Петербурга и Ленобласти вырос в цене на 0,31% - с 19,06 до 19,12 руб., за счет увеличения цены у компании "КиТЭК", у которой цена выросла на 2,48%. Стоимость Аи-96 варьируется от 18,20 до 20,30 руб.
Бензин марки Аи-98 в среднем по всем АЗС Санкт-Петербурга и Ленобласти вырос в цене на 0,22% - с 22,38 до 22,43 руб. Цену на данную марку подняли следующие компании: "Славнефть" на 2,5%, средняя стоимость составляет 20,50 руб.; "Сибнефть Северо-запад" на 0,98%, средняя стоимость составляет 20,57 руб.; "Магистраль" на 6,36%, средняя стоимость составляет 21,75 руб.; "Выборгская топливная компания" на 0,76%, средняя стоимость составляет 22,57 руб.

Материалы по теме изменения цен на топливо в Петербурге и Ленобласти:

Розничные цены на бензин в Санкт-Петербурге и Ленобласти с 9-16 августа выросли на 1,02% 16 августа

Розничные цены в Санкт-Петербурге и Ленобласти со 2 по 9 августа выросли на 0,6% 9 августа

Розничные цены на бензин в Санкт-Петербурге и Ленобласти в июле выросли на 50 коп. 8 августа

Розничные цены на бензин в Петербурге и Ленобласти с 19 по 26 июля выросли на 0,5% 26 июля

Розничные цены на бензины Аи-92 и Аи-95 в Петербурге и Ленобласти с 12 по 19 июля повысились на 20 копеек 19 июля



Ценовые ленты и аналитическая информация по розничному рынку светлых нефтепродуктов. Полный доступ к информации - в разделе Цены на бензин



Список АЗС Петербурга и Ленобласти




Изменение цен на бензин Au92 в августе 2006 года, мониторинг Информационного агентства "Аи-92"

АЗС начальная датаконечная датаЦена на начальную дату Цена на конечную дату Разница в ценах
ЮКОС-Ладога
1АЗС 12006-08-012006-08-2217.0017.50 0.50
2АЗС 22006-08-012006-08-2217.0017.50 0.50
3АЗС 42006-08-012006-08-2217.0017.50 0.50
4АЗС 32006-08-012006-08-2217.0017.50 0.50
Среднее изменение за период 0.500
ЮКОС-М
5АЗС 1012006-08-012006-08-2217.4017.70 0.30
6АЗС 1022006-08-012006-08-2217.4017.70 0.30
Среднее изменение за период 0.300
Агрохим
7АЗС2006-08-012006-08-2216.9017.30 0.40
Среднее изменение за период 0.400
Арго-2000
8АЗС 12006-08-012006-08-2216.7016.90 0.20
9АЗС 52006-08-012006-08-2216.7016.90 0.20
10АЗС 42006-08-012006-08-2216.7016.90 0.20
11АЗС 22006-08-012006-08-2216.7016.90 0.20
Среднее изменение за период 0.200
Арис-Центр
12АЗС 12006-08-012006-08-2216.8018.00 1.20
13АЗС 12006-08-012006-08-2217.1017.90 0.80
14АЗС 32006-08-012006-08-2217.0017.70 0.70
15АЗС 72006-08-012006-08-2217.2017.70 0.50
16АЗС 92006-08-012006-08-2217.0017.50 0.50
17АЗС 102006-08-012006-08-2217.0017.50 0.50
18АЗС 112006-08-012006-08-2216.8017.50 0.70
19АЗС 62006-08-012006-08-2217.1017.50 0.40
20АЗС 82006-08-012006-08-2216.5017.50 1.00
21АЗС 32006-08-012006-08-2216.9017.50 0.60
22АЗС 32006-08-012006-08-2215.8017.40 1.60
23АЗС 52006-08-012006-08-2216.9017.20 0.30
24АЗС 122006-08-012006-08-2216.4016.70 0.30
Среднее изменение за период 0.700
Авро
25АЗС2006-08-012006-08-2217.1017.50 0.40
26АЗС2006-08-012006-08-2216.8017.40 0.60
27АЗС2006-08-012006-08-2216.6017.00 0.40
28АЗС2006-08-012006-08-2216.8017.00 0.20
Среднее изменение за период 0.400
АЗС-Нефтеснаб
29БН2006-08-012006-08-2217.3017.60 0.30
Среднее изменение за период 0.300
Баррель
302006-08-012006-08-2216.7017.20 0.50
Среднее изменение за период 0.500
Башсервис
31БН2006-08-012006-08-2217.7018.20 0.50
32АЗС2006-08-012006-08-2217.8018.10 0.30
333642006-08-012006-08-2217.7018.10 0.40
34АЗС2006-08-012006-08-2217.6018.10 0.50
35АЗС2006-08-012006-08-2217.6018.10 0.50
36БН2006-08-012006-08-2217.7018.10 0.40
37БН2006-08-012006-08-2216.7017.10 0.40
Среднее изменение за период 0.429
БИК
38АЗС2006-08-012006-08-2217.2017.40 0.20
Среднее изменение за период 0.200
Дан
39АЗС 12006-08-012006-08-2216.4016.80 0.40
40АЗС 22006-08-012006-08-2216.4016.80 0.40
41АЗС 32006-08-012006-08-2216.4016.80 0.40
Среднее изменение за период 0.400
Фаэтон
42АЗС 3992006-08-012006-08-2217.6018.10 0.50
43Пискаревская2006-08-012006-08-2217.6018.00 0.40
44АЗС 282006-08-012006-08-2217.4017.90 0.50
45АЗС 3312006-08-012006-08-2217.2017.90 0.70
46АЗС 25 Колпино2006-08-012006-08-2217.5017.80 0.30
47АЗС 882006-08-012006-08-2217.6017.80 0.20
48Таллинская2006-08-012006-08-2217.5017.80 0.30
49АЗС 4132006-08-012006-08-2217.1017.70 0.60
50АЗС 3232006-08-012006-08-2217.5017.70 0.20
51АЗС 3322006-08-012006-08-2217.2017.70 0.50
52АЗС 3242006-08-012006-08-2217.4017.70 0.30
53АЗС 152006-08-012006-08-2217.3017.70 0.40
54АЗС 4332006-08-012006-08-2217.1017.70 0.60
55АЗС Краснопутиловская2006-08-012006-08-2217.4017.70 0.30
56Глухоозерское2006-08-012006-08-2217.2017.70 0.50
57Седова2006-08-012006-08-2217.4017.70 0.30
58АЗС 52006-08-012006-08-2216.8017.60 0.80
59АЗС 3542006-08-012006-08-2216.6017.60 1.00
60Липовая2006-08-012006-08-2217.4017.60 0.20
61АЗС 103 км2006-08-012006-08-2216.8017.60 0.80
62АЗС Кубинская2006-08-012006-08-2217.2017.60 0.40
63АЗС Стрельна2006-08-012006-08-2217.4017.50 0.10
64АЗС 462006-08-012006-08-2217.0017.30 0.30
65АЗС 112006-08-012006-08-2217.0017.20 0.20
66АЗС 3342006-08-012006-08-2216.7017.00 0.30
Среднее изменение за период 0.428
Фаэтон Аэро
67АЗС 3202006-08-012006-08-2218.1018.60 0.50
68АЗС Кузьмолово2006-08-012006-08-2218.1018.60 0.50
69Дальневосточная2006-08-012006-08-2218.1018.60 0.50
70АЗС 4222006-08-012006-08-2218.1018.60 0.50
71АЗС 4082006-08-012006-08-2218.1018.60 0.50
72АЗС 3812006-08-012006-08-2218.1018.60 0.50
Среднее изменение за период 0.500
Фаэтон-Норма
73АЗС 212006-08-012006-08-2216.6017.20 0.60
74АЗС 412006-08-012006-08-2216.6017.20 0.60
75АЗС 912006-08-012006-08-2216.9017.20 0.30
76АЗС 3192006-08-012006-08-2216.4017.20 0.80
77Выборг2006-08-012006-08-2216.6017.20 0.60
78АЗС2006-08-012006-08-2216.6017.20 0.60
79Химиков2006-08-012006-08-2216.6017.20 0.60
80АЗС Войсковицы2006-08-112006-08-2216.6016.90 0.30
Среднее изменение за период 0.550
Фрегат
81АЗС2006-08-012006-08-2217.1017.50 0.40
Среднее изменение за период 0.400
Ижорец К
82АЗС2006-08-012006-08-2217.2017.40 0.20
Среднее изменение за период 0.200
Керри
83БН2006-08-012006-08-2217.1017.20 0.10
Среднее изменение за период 0.100
Киришиавтосервис
84АЗС 3262006-08-012006-08-2217.5017.90 0.40
85АЗС 3282006-08-012006-08-2217.5017.90 0.40
86АЗС 3272006-08-012006-08-2217.5017.90 0.40
87АЗС 52006-08-012006-08-2217.5017.90 0.40
88АЗС 3412006-08-012006-08-2217.5017.90 0.40
89АЗС 82006-08-012006-08-2217.5017.90 0.40
90АЗС 102006-08-012006-08-2217.5017.90 0.40
91АЗС 92006-08-012006-08-2217.5017.90 0.40
92АЗС 112006-08-012006-08-2217.5017.90 0.40
93АЗС 72006-08-012006-08-2217.5017.90 0.40
94АЗС 62006-08-012006-08-2216.8017.10 0.30
95АЗС 2172006-08-012006-08-2216.8017.10 0.30
96АЗС 2652006-08-012006-08-2216.8017.10 0.30
97АЗС 22006-08-012006-08-2216.8017.10 0.30
98АЗС 2642006-08-012006-08-2218.8017.10 -1.70
Среднее изменение за период 0.233
КиТЭК
99АЗС 52006-08-012006-08-2217.0018.10 1.10
100АЗС 22006-08-012006-08-2217.5018.00 0.50
101АЗС 12006-08-012006-08-2217.0017.80 0.80
102АЗС 62006-08-012006-08-2217.1017.80 0.70
103АЗС 32006-08-012006-08-2217.0017.70 0.70
104АЗС 42006-08-012006-08-2216.8017.10 0.30
Среднее изменение за период 0.683
Класс
105АЗС 12006-08-012006-08-2217.3018.50 1.20
106АЗС 22006-08-012006-08-2217.3018.50 1.20
Среднее изменение за период 1.200
Леннефтепродукт
107АЗС 2352006-08-012006-08-0817.0017.30 0.30
108АЗС 2382006-08-012006-08-0817.0017.30 0.30
109АЗС 2012006-08-012006-08-0817.0017.30 0.30
110АЗС 2632006-08-012006-08-0817.0017.30 0.30
111АЗС 2342006-08-012006-08-0817.0017.30 0.30
112АЗС 2392006-08-012006-08-0816.9017.20 0.30
113АЗС 2002006-08-012006-08-0817.0017.20 0.20
114АЗС 2372006-08-012006-08-0816.9017.10 0.20
115АЗС 2472006-08-012006-08-0816.5017.00 0.50
116АЗС 2322006-08-012006-08-0816.5016.80 0.30
117АЗС 2332006-08-012006-08-0816.5016.80 0.30
118АЗС 2422006-08-012006-08-0816.5016.80 0.30
Среднее изменение за период 0.300
ЛИМТЭК
119Хомойл2006-08-012006-08-2217.3017.50 0.20
Среднее изменение за период 0.200
ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт
120АЗК1022006-08-012006-08-2218.0018.50 0.50
121АЗК 32006-08-012006-08-2218.7018.20 -0.50
122АЗК 402006-08-012006-08-2217.7018.10 0.40
123АЗК 392006-08-012006-08-2217.7018.10 0.40
124АЗК 112006-08-012006-08-2217.7018.10 0.40
125АЗК 72006-08-012006-08-2217.7018.10 0.40
126АЗК 82006-08-012006-08-2217.7018.10 0.40
127АЗК 142006-08-012006-08-2217.7018.10 0.40
128АЗК 12006-08-012006-08-2217.7018.10 0.40
129АЗК 242006-08-012006-08-2217.7018.10 0.40
130АЗК 542006-08-012006-08-2217.7018.10 0.40
131АЗК 412006-08-012006-08-2217.7018.10 0.40
132АЗК 772006-08-012006-08-2217.7018.10 0.40
133АЗК 732006-08-012006-08-2217.7018.10 0.40
134АЗК 712006-08-012006-08-2217.7018.10 0.40
135АЗК 592006-08-012006-08-2217.7018.10 0.40
136АЗК 332006-08-012006-08-2217.7018.10 0.40
137АЗК 602006-08-012006-08-2217.7018.10 0.40
138АЗК 792006-08-012006-08-2217.7018.10 0.40
139АЗК 802006-08-012006-08-2217.7018.10 0.40
140АЗК 812006-08-012006-08-2217.7018.10 0.40
141АЗК 822006-08-012006-08-2217.7018.10 0.40
142АЗК 692006-08-012006-08-2217.7018.10 0.40
143АЗК 782006-08-012006-08-2217.7018.10 0.40
144АЗК 932006-08-012006-08-2217.7018.10 0.40
145АЗК 942006-08-012006-08-2217.7018.10 0.40
146АЗК 962006-08-012006-08-2217.7018.10 0.40
147АЗК 1012006-08-012006-08-2217.7018.10 0.40
148АЗК 832006-08-012006-08-2217.7018.10 0.40
149АЗК 842006-08-012006-08-2217.7018.10 0.40
150АЗК 972006-08-012006-08-2217.7018.10 0.40
151АЗК 982006-08-012006-08-2217.7018.10 0.40
152АЗК 422006-08-012006-08-2217.5017.90 0.40
153АЗК 432006-08-012006-08-2217.5017.90 0.40
154АЗК 442006-08-012006-08-2217.5017.90 0.40
155АЗК 452006-08-012006-08-2217.5017.90 0.40
156АЗК 522006-08-012006-08-2217.5017.90 0.40
157АЗК 482006-08-012006-08-2217.5017.90 0.40
158АЗК 132006-08-012006-08-2217.5017.90 0.40
159АЗК 62006-08-012006-08-2217.5017.90 0.40
160АЗК 532006-08-012006-08-2217.5017.90 0.40
161АЗК 462006-08-012006-08-2217.5017.90 0.40
162АЗК 512006-08-012006-08-2217.5017.90 0.40
163АЗК 502006-08-012006-08-2217.5017.90 0.40
164АЗК 752006-08-012006-08-2217.5017.90 0.40
165АЗК 862006-08-012006-08-2217.5017.90 0.40
166АЗК 382006-08-012006-08-2217.5017.90 0.40
167АЗК 572006-08-012006-08-2217.5017.90 0.40
168АЗК 952006-08-012006-08-2217.5017.90 0.40
169АЗК 912006-08-012006-08-2217.5017.90 0.40
170АЗК 992006-08-012006-08-2217.5017.90 0.40
171АЗК 1082006-08-012006-08-2217.5017.90 0.40
172АЗК1092006-08-012006-08-2217.5017.90 0.40
173АЗК 1102006-08-012006-08-2217.5017.90 0.40
174АЗК 922006-08-012006-08-2217.5017.90 0.40
175АЗК 1002006-08-012006-08-2217.5017.90 0.40
176АЗК 1172006-08-012006-08-2217.5017.90 0.40
177АЗК 1072006-08-012006-08-2217.4017.80 0.40
178АЗК 1052006-08-012006-08-2217.4017.80 0.40
179АЗК 1112006-08-012006-08-2217.4017.80 0.40
180АЗК 1122006-08-012006-08-2217.4017.80 0.40
181АЗК 1042006-08-012006-08-2217.4017.80 0.40
182АЗК 1232006-08-012006-08-2217.4017.80 0.40
183АЗК 1322006-08-012006-08-2217.4017.80 0.40
184АЗК 1432006-08-012006-08-2217.4017.80 0.40
185АЗК 1332006-08-012006-08-2217.4017.80 0.40
186АЗК 1532006-08-012006-08-2217.4017.80 0.40
187АЗК 1542006-08-012006-08-2217.4017.80 0.40
188АЗК 1552006-08-012006-08-2217.4017.80 0.40
189АЗК 1562006-08-012006-08-2217.4017.80 0.40
190АЗК 1572006-08-012006-08-2217.4017.80 0.40
191АЗК 1582006-08-012006-08-2217.4017.80 0.40
192АЗК 1592006-08-012006-08-2217.4017.80 0.40
193АЗК 1602006-08-012006-08-2217.4017.80 0.40
194АЗК 1612006-08-012006-08-2217.4017.80 0.40
195АЗК 552006-08-012006-08-2217.3017.70 0.40
196АЗК 22006-08-012006-08-2217.3017.70 0.40
197АЗК 52006-08-012006-08-2217.3017.70 0.40
198АЗК 582006-08-012006-08-2217.3017.70 0.40
199АЗК 852006-08-012006-08-2217.3017.70 0.40
200АЗК 892006-08-012006-08-2217.3017.70 0.40
201АЗК 872006-08-012006-08-2217.3017.70 0.40
202АЗК 902006-08-012006-08-2217.3017.70 0.40
203АЗК 742006-08-012006-08-2217.3017.70 0.40
204АЗК 1032006-08-012006-08-2217.3017.70 0.40
205АЗК 722006-08-012006-08-2217.1017.50 0.40
206АЗК 702006-08-012006-08-2217.1017.50 0.40
207АЗК 1362006-08-012006-08-2217.1017.50 0.40
208АЗК 1462006-08-012006-08-2216.7017.40 0.70
209АЗК 372006-08-012006-08-2216.8017.20 0.40
Среднее изменение за период 0.394
Магистраль
210АЗС 722006-08-012006-08-2217.1017.40 0.30
211АЗС 702006-08-012006-08-2217.2017.40 0.20
212АЗС 712006-08-012006-08-2217.1017.40 0.30
Среднее изменение за период 0.267
Несте Санкт-Петербург
213АЗС 32006-08-012006-08-2218.3018.60 0.30
214АЗС 3442006-08-012006-08-2218.3018.60 0.30
215АЗС 3432006-08-012006-08-2218.3018.60 0.30
216АЗС 3082006-08-012006-08-2218.3018.60 0.30
217АЗС 452006-08-012006-08-2218.3018.60 0.30
218АЗС 3522006-08-012006-08-2218.3018.60 0.30
219АЗС 3502006-08-012006-08-2218.3018.60 0.30
220АЗС 292006-08-012006-08-2218.3018.60 0.30
221АЗС 5002006-08-012006-08-2218.3018.60 0.30
222АЗС 5102006-08-012006-08-2218.3018.60 0.30
223АЗС 3022006-08-012006-08-2218.3018.60 0.30
224АЗС 3512006-08-012006-08-2218.3018.60 0.30
225АЗС 3052006-08-012006-08-2218.3018.60 0.30
226АЗС 3042006-08-012006-08-2218.3018.60 0.30
227АЗС 3032006-08-012006-08-2218.3018.60 0.30
228АЗС 3002006-08-012006-08-2218.3018.60 0.30
229АЗС 3072006-08-012006-08-2218.3018.60 0.30
230АЗС 3062006-08-012006-08-2218.3018.60 0.30
231АЗС 3862006-08-012006-08-2218.3018.60 0.30
232АЗС 3012006-08-012006-08-2218.3018.60 0.30
233АЗС 5112006-08-012006-08-2218.3018.60 0.30
234АЗС 5142006-08-012006-08-2218.3018.60 0.30
235АЗС 5152006-08-012006-08-2218.3018.60 0.30
236АЗС 5122006-08-012006-08-2218.3018.60 0.30
237A-4312006-08-012006-08-2217.8018.10 0.30
238A-4302006-08-012006-08-2217.8018.10 0.30
239A-4152006-08-012006-08-2217.8018.10 0.30
240A-662006-08-012006-08-2217.8018.10 0.30
241A-4032006-08-012006-08-2217.8018.10 0.30
242A-4162006-08-012006-08-2217.8018.10 0.30
243А-4322006-08-012006-08-2217.8018.10 0.30
244A-4332006-08-012006-08-2217.8018.10 0.30
245А-4342006-08-012006-08-2217.8018.10 0.30
246А-4362006-08-012006-08-2217.8018.10 0.30
247А-4352006-08-012006-08-2217.8018.10 0.30
Среднее изменение за период 0.300
Невская топливная компания
248АЗС 762006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
249АЗС 1182006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
250АЗС 732006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
251АЗС 1082006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
252АЗС 682006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
253АЗС 602006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
254АЗС 502006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
255АЗС 672006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
256АЗС 692006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
257АЗС 322006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
258АЗС 902006-08-012006-08-2217.2017.90 0.70
259АЗС 542006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
260АЗС 22006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
261АЗС 422006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
262АЗС 522006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
263АЗС 1022006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
264АЗС 922006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
265АЗС 272006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
266АЗС 72006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
267АЗС 942006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
268АЗС 332006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
269АЗС 1062006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
270АЗС 652006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
271АЗС 812006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
272АЗС 532006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
273АЗС 1032006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
274АЗС 872006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
275АЗС 552006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
276АЗС 832006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
277АЗС 1722006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
278АЗС 1712006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
279АЗС 12006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
280АЗС 122006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
281АЗС 232006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
282АЗС 352006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
283АЗС 472006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
284АЗС 482006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
285АЗС 632006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
286АЗС 852006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
287АЗС 1202006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
288АЗС 1732006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
Среднее изменение за период 0.310
Нитрохим-СПб
28942006-08-012006-08-2216.9018.00 1.10
290Кола (2)2006-08-012006-08-2216.5017.90 1.40
29132006-08-012006-08-2216.9017.90 1.00
29252006-08-012006-08-2217.0017.90 0.90
Среднее изменение за период 1.100
Октан
293АЗС2006-08-012006-08-2217.3017.80 0.50
Среднее изменение за период 0.500
Пикалевская топливная компания
294БН2006-08-012006-08-2217.0017.70 0.70
295Лабиринт2006-08-012006-08-2217.0017.70 0.70
Среднее изменение за период 0.700
ПТК-Сервис
296АЗС 82006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
2971002006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
298642006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
299822006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
300132006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
301972006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
302362006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
303702006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
304182006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
305102006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
306242006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
307302006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
308ПТК-112006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
309ПТК-52006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
31052006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
31162006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
312172006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
313372006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
314592006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
315982006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
316992006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
3171042006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
3181192006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
3191112006-08-012006-08-2217.6017.80 0.20
320ПТК-92006-08-012006-08-2217.6017.80 0.20
321742006-08-012006-08-2217.6017.80 0.20
322932006-08-012006-08-2217.6017.80 0.20
323752006-08-012006-08-2217.6017.80 0.20
324432006-08-012006-08-2217.6017.80 0.20
325722006-08-012006-08-2217.6017.80 0.20
Среднее изменение за период 0.277
Русланд
326АЗС 222006-08-012006-08-2217.1017.40 0.30
327АЗС К-0052006-08-012006-08-2217.1017.40 0.30
328АЗС 512006-08-012006-08-2217.1017.40 0.30
329АЗС 3802006-08-012006-08-2217.1017.40 0.30
330АЗС 1212006-08-012006-08-2217.1017.40 0.30
331АЗС 122006-08-012006-08-2217.1017.40 0.30
332Синтезбалт (421)2006-08-012006-08-2217.1017.40 0.30
333АЗС 4282006-08-012006-08-2217.1017.40 0.30
334АЗС 3982006-08-012006-08-2217.1017.40 0.30
335АЗС 3292006-08-012006-08-2217.0017.30 0.30
336АЗС 182006-08-012006-08-2217.0017.30 0.30
337АЗС 4102006-08-012006-08-2216.9017.20 0.30
338АЗС 262006-08-012006-08-2216.9017.20 0.30
339АЗС 1222006-08-012006-08-2216.9017.20 0.30
340АЗС 772006-08-012006-08-2216.9017.20 0.30
341АЗС 102006-08-012006-08-2216.9017.20 0.30
Среднее изменение за период 0.300
Санга-Тосно
342АЗС2006-08-012006-08-2217.2017.90 0.70
Среднее изменение за период 0.700
Сибнефть-Северо-Запад (ЗАО)
343АЗС 52006-08-012006-08-2217.2018.40 1.20
344АЗС 22006-08-012006-08-2217.2017.90 0.70
345АЗС 12006-08-012006-08-2216.9017.80 0.90
346АЗС 62006-08-012006-08-2217.3017.80 0.50
347АЗС 3452006-08-012006-08-2217.2017.70 0.50
348АЗС 42006-08-012006-08-2217.4017.70 0.30
349АЗС 82006-08-012006-08-2217.0017.60 0.60
350АЗС 32006-08-012006-08-2216.9017.50 0.60
351АЗС 72006-08-012006-08-2217.2017.40 0.20
Среднее изменение за период 0.611
Скан-топливо Сервис
352АЗС 154 Кола-12006-08-012006-08-2217.6018.10 0.50
353АЗС 1512006-08-012006-08-2217.9018.10 0.20
354АЗС 1532006-08-012006-08-2217.9018.10 0.20
355АЗС 792006-08-012006-08-2217.9018.10 0.20
356АЗС 1522006-08-012006-08-2217.9018.10 0.20
357АЗС 952006-08-012006-08-2217.9018.10 0.20
358АЗС 962006-08-012006-08-2217.9018.10 0.20
359АЗС 1552006-08-012006-08-2217.6018.10 0.50
360АЗС 156 Выборг-12006-08-012006-08-2217.9018.10 0.20
361АЗС 1592006-08-012006-08-2217.9018.10 0.20
362АЗС 1102006-08-012006-08-2217.8018.00 0.20
363АЗС 712006-08-012006-08-2217.8018.00 0.20
364АЗС 402006-08-012006-08-2217.7017.90 0.20
365АЗС 202006-08-012006-08-2217.7017.90 0.20
366АЗС 622006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
367АЗК 1472006-08-012006-08-2217.6017.90 0.30
368К
Комментарии