N | Компания | Количество АЗС в Петербурге на июнь 2006 | Количество АЗС в Ленобласти на июнь 2006 | В том числе АЗС, открытые в 2005 - 1 кв. 2006 г. СПб | В том числе АЗС, открытые в 2005 - 1 кв. 2006 г. ЛО | Планы по открытию новых АЗС до конца 2006 г. СПб | Планы по открытию новых АЗС до конца 2006 г. ЛО | Количество участков в СПб, приобретенных на торгах в 2005 г. |
1 | ПТК | 89 | 25 | 1 | 4 | 7-9 | 1-2 | - |
2 | ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт | 57 | 25 | 33 | 20 | 30 | - | 30 |
3 | Фаэтон | 37 | 6 | 8 | 1 | 4 | - | 1 |
4 | Несте Санкт-Петербург | 32 | 3 | 3 | 2 | 3-5 | - | 1 |
5 | ЛИНОС | 24 | 8 | 1 | - | - | - | - |
6 | Shell | 17 | - | 9 | - | 1 | - | 3 |
7 | Русланд | 16 | 2 | 1 | - | - | - | - |
8 | ТНК-ВР-Северная столица | - | - | - | - | 5 | - | 15 |
9 | Киришиавтосервис | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | - | 2 |
10 | Сибнефть | 8 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 7 |
11 | Татнефть-Балтика | 6 | 6 | 2 | - | 1 | 1 | - |
12 | Магистраль ('дочка' ТНК-ВР) | 6 | - | 1 | - | - | - | 1 |
13 | Роснефть | 3 | 1 | - | - | 5 | - | - |
14 | Башсервис | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
15 | ЮКОС-М | 3 | - | - | - | - | - | - |
16 | Стэк | 2 | - | - | - | - | - | - |
17 | Арис-Центр | 1 | 13 | - | 1 | - | ||
18 | Авро | 1 | 5 | - | - | - | 2 | - |
19 | Баррель | 1 | - | - | - | - | - | - |
20 | Керри | 1 | - | - | - | - | - | - |
21 | ЛИМТЭК | 1 | - | - | - | - | - | - |
22 | Петротанк | 1 | - | - | - | - | - | - |
23 | Ситус | 1 | - | - | - | - | - | - |
24 | Спецтранс | 1 | - | - | - | - | - | - |
25 | Топ Сис | 1 | - | - | - | - | - | - |
26 | Леннефтепродукт | - | 34 | - | 1 | - | 1 | - |
27 | Выборгская топливная компания | - | 10 | - | 2 | - | 1 | - |
28 | Китэк | - | 7 | - | - | - | - | - |
29 | Ювента | - | 6 | - | - | - | 2 | - |
30 | Юкос-Ладога | - | 4 | - | - | - | - | - |
31 | Нитрохим-СПб | - | 4 | - | - | - | - | - |
32 | Арго-2000 | - | 4 | - | - | - | - | - |
33 | Дан | - | 3 | - | - | - | 1 | - |
34 | Пикалевская топливная компания | - | 2 | - | - | - | - | - |
35 | Класс | - | 2 | - | - | - | - | - |
36 | Рест | - | 2 | - | - | - | - | - |
37 | Сервис-плюс | - | 2 | - | - | - | - | - |
38 | Тихвин-Петрол | - | 2 | - | - | - | - | - |
39 | ЧП Садов | - | 2 | - | - | - | - | - |
40 | Агрохим | - | 1 | - | - | - | - | - |
41 | АЗС-Нефтеснаб | - | 1 | - | - | - | - | - |
42 | Бик | - | 1 | - | - | - | - | - |
43 | Фрегат | - | 1 | - | - | - | - | - |
44 | Ижорец К | - | 1 | - | - | - | - | - |
45 | Отан | - | 1 | - | - | - | - | - |
46 | Руслан | - | 1 | - | - | - | - | - |
47 | Саймен | - | 1 | - | - | - | - | - |
48 | Санга-Тосно | - | 1 | - | - | - | - | - |
49 | Унирем | - | 1 | - | - | - | - | - |
50 | Вэнко | - | 1 | - | - | - | - | - |
51 | ООО "Ракурс" | - | - | - | - | - | - | 1 |
52 | ООО "Марта" | - | - | - | - | - | - | 1 |
ИТОГО | 322 | 200 | 64 | 32 | 55-59 | 11-12 | 67 |
Комментарии