27.06.2006 11:37
Комментарии: 0
Просмотры: 425
Цены производителей на бензин в России в мае 2006 г. выросли на 3,7% по сравнению с апрелем 2006 г. и составили в среднем 8,14 руб. за литр, сообщает Федеральная служба госстатистики. В частности, цены производителей бензина марки А-76 увеличились на 4,1% и составили 7,82 рублей, на Аи-92 - выросли на 3,4% - до 8,06 рублей, на бензин марки Аи-95 - снизились на 1,3% - до 8,53 рублей. Цены производителей на дизельное топливо повысились на 3,2% - до 10,32 рублей.
В мае 2006 г. повышение цен на бензин наблюдалось у производителей в 12 субъектах Российской Федерации (от 2% в Ярославской области до 10,7% в Республике Башкортостан). На уровне апреля 2006 г. сохранились цены производителей на автомобильный бензин в 7 субъектах Российской Федерации.
Динамика потребительских цен и цен производителей на бензин и дизельное топливо, на конец периода, в процентах
К предыдущему месяцу |
Май 2006 г. к |
||||
январь |
март |
май |
маю 2005 г. |
декабрю 2005 г. |
|
Индекс потребительских цен | |||||
на бензин автомобильный | 100,1 | 100,5 | 100,3 | 115,5 | 102,2 |
в том числе: | |||||
марки А-76 (АИ-80 и т.п.) | 100,2 | 100,6 | 100,4 | 115,6 | 102,5 |
марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) | 100,0 | 100,5 | 100,3 | 115,5 | 102,1 |
марки АИ-95 и выше | 100,1 | 100,6 | 100,2 | 115,0 | 101,9 |
Дизельное топливо | 100,7 | 100,3 | 100,0 | 123,2 | 103,2 |
Индекс цен производителей | |||||
на бензин автомобильный | 98,7 | 98,2 | 103,7 | 123,4 | 116,5 |
в том числе: | |||||
марки А-76 (АИ-80 и т.п.) | 97,6 | 98,5 | 104,1 | 129,2 | 117,7 |
марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) | 101,4 | 97,7 | 103,4 | 110,7 | 116,3 |
марки АИ-95 и выше | 99,5 | 97,6 | 101,3 | 110,7 | 106,3 |
Дизельное топливо | 101,4 | 97,9 | 103,2 | 119,8 | 108,5 |
Справочно Индекс потребительских цен на товары и услуги |
102,4 | 100,8 | 100,5 | 109,4 | 105,9 |
Индекс цен производителей промышленных товаров | 100,5 | 102,1 | 101,8 | 111,9 | 108,5 |
Средние потребительские цены и цены производителей на бензин автомобильный, дизельное топливо и нефть по отдельным субъектам Российской Федерации в 2006 году, на конец периода, рублей за литр
Январь |
Март |
Май |
Справочно |
|
Потребительские цены на бензин автомобильный |
||||
марки А-76 (АИ-80 и т.п.) | 14,35 | 14,63 | 14,68 | 14,32 |
в том числе: | ||||
г.Москва | 15,64 | 15,76 | 15,76 | 15,64 |
г.Санкт-Петербург | 13,65 | 13,96 | 13,98 | 13,65 |
Астраханская область | 13,79 | 13,97 | 13,89 | 13,82 |
Саратовская область | 13,19 | 13,63 | 13,89 | 13,18 |
Омская область | 14,00 | 14,50 | 14,50 | 14,00 |
марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) | 16,79 | 17,09 | 17,13 | 16,79 |
в том числе: | ||||
г.Москва | 17,49 | 17,52 | 17,51 | 17,52 |
г.Санкт-Петербург | 17,01 | 17,24 | 17,16 | 17,04 |
Астраханская область | 16,61 | 16,85 | 16,77 | 16,63 |
Саратовская область | 16,19 | 16,58 | 16,79 | 16,17 |
Омская область | 16,50 | 17,50 | 17,50 | 16,50 |
марки АИ-95 и выше | 18,03 | 18,32 | 18,37 | 18,02 |
в том числе: | ||||
г.Москва | 18,49 | 18,52 | 18,51 | 18,51 |
г.Санкт-Петербург | 18,19 | 18,45 | 18,47 | 18,18 |
Астраханская область | 17,73 | 17,89 | 17,82 | 17,76 |
Саратовская область | 17,30 | 17,80 | 18,02 | 17,37 |
Омская область | 17,89 | 18,39 | 18,39 | 17,86 |
дизельное топливо | 16,16 | 16,70 | 16,51 | 16,05 |
в том числе: | ||||
г.Москва | 16,53 | 17,08 | 17,10 | 16,42 |
г.Санкт-Петербург | 16,60 | 17,28 | 17,17 | 16,62 |
Астраханская область | 15,30 | 15,65 | 15,59 | 15,32 |
Саратовская область | 14,52 | 15,12 | 14,99 | 14,80 |
Омская область | 16,20 | 17,20 | 17,20 | 16,20 |
Цены производителей на бензин автомобильный |
||||
марки А-76 (АИ-80 и т.п.) | 6,63 | 7,53 | 7,82 | 6,45 |
в том числе: | ||||
г.Москва | 6,67 | 7,69 | 8,18 | 8,24 |
Ленинградская область | 8,28 | 8,28 | 8,28 | 8,28 |
Астраханская область | 6,44 | 7,04 | 7,94 | 5,81 |
Саратовская область | 6,92 | 7,99 | 7,99 | 6,92 |
Омская область | 6,33 | 7,48 | 7,86 | 6,33 |
марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) | 7,10 | 8,04 | 8,06 | 6,99 |
в том числе: | ||||
г.Москва | 7,65 | 8,35 | 8,59 | 9,06 |
Ленинградская область | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 |
Астраханская область | 6,95 | 8,19 | 8,19 | 6,73 |
Саратовская область | 7,64 | 8,08 | 8,08 | 7,64 |
Омская область | 6,88 | 7,83 | 8,15 | 6,50 |
марки АИ-95 и выше | 8,08 | 8,45 | 8,53 | 8,02 |
в том числе: | ||||
г.Москва | 8,29 | 9,11 | 9,55 | 10,00 |
Ленинградская область | 9,58 | 9,58 | 9,58 | 9,58 |
Астраханская область | 8,23 | 8,75 | 8,87 | 8,23 |
Саратовская область | 9,35 | 8,72 | 8,72 | 9,35 |
Омская область | 8,34 | 8,78 | 8,91 | 7,83 |
дизельное топливо | 9,80 | 10,32 | 10,32 | 9,96 |
в том числе: | ||||
г.Москва | 9,04 | 9,86 | 10,24 | 10,15 |
Ленинградская область | 11,42 | 11,42 | 10,99 | 11,40 |
Астраханская область | 8,61 | 9,15 | 9,81 | 7,82 |
Саратовская область | 11,48 | 11,48 | 10,64 | 11,48 |
Омская область | 8,98 | 9,97 | 10,07 | 8,93 |
на нефть, за тонну | 4443 | 5499 | 5476 | 4812 |
в том числе: | ||||
Республика Коми | 3781 | 5114 | 5397 | 3957 |
Республика Татарстан | 8142 | 9412 | 9624 | 9102 |
Республика Башкортостан | 3846 | 4780 | 5369 | 3846 |
Тюменская область | 4147 | 5204 | 5116 | 4619 |
Самарская область | 4328 | 5712 | 5704 | 4655 |
Максимальные и минимальные уровни потребительских цен и цен производителей на бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) по субъектам Российской Федерации1) в мае 2006 года:
Максимальные цены |
Минимальные цены |
||||
субъект |
рублей за литр |
индекс цен, в % к декабрю 2005 г. |
субъект |
рублей за литр |
индекс цен, в % к декабрю 2005 г. |
Потребительские цены |
|||||
Чукотский авт.округ | 24,60 | 137,7 | Республика Дагестан | 15,60 | 100,1 |
Камчатская область | 21,60 | 108,0 | Калужская область | 15,82 | 98,3 |
Республика Саха (Якутия) | 21,17 | 100,5 | Смоленская область | 16,09 | 102,7 |
Сахалинская область | 20,32 | 100,9 | Кабардино-Балкарская Республика | 16,18 | 101,2 |
Хабаровский край | 20,13 | 102,4 | Краснодарский край | 16,25 | 100,3 |
Цены производителей |
|||||
Иркутская область | 9,75 | 136,7 | Рязанская область | 5,54 | 100,0 |
Ленинградская область | 9,35 | 100,0 | Республика Татарстан | 7,51 | 108,2 |
Пермский край | 8,88 | 104,5 | Республика Башкортостан | 7,96 | 123,7 |
Республика Коми | 8,72 | 133,0 | Саратовская область | 8,08 | 105,8 |
Красноярский край | 8,62 | 126,6 | Волгоградская область | 8,15 | 117,4 |
________________
1) Кроме автономных округов, входящих в состав края, области.
Данные о добыче нефти, ее переработке и выпуске бензина автомобильного в 2006 году:
Январь |
Март |
Май |
Справочно |
|
Нефть добытая, включая газовый конденсат, млн.тонн | 39,9 | 40,3 | 40,7 | 39,3 |
в % к предыдущему месяцу | 97,9 | 111,5 | 103,6 | 103,2 |
Первичная переработка нефти, млн.тонн | 18,2 | 18,0 | 17,7 | 17,1 |
в % к предыдущему месяцу | 100,1 | 108,9 | 96,8 | 105,3 |
Бензин автомобильный, млн.тонн | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,6 |
в % к предыдущему месяцу | 99,1 | 109,9 | 106,7 | 112,8 |
Соотношение цен производителей бензина автомобильного с ценами на нефть, на конец периода, рублей за тонну
Январь |
Март |
Май |
Справочно |
|
Цены производителей на: | ||||
бензин автомобильный | 9381 | 10541 | 10696 | 9159 |
нефть | 4443 | 5499 | 5476 | 4812 |
Соотношение цен, раз | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 1,9 |
Формирование и использование ресурсов нефтепродуктов в январе-апреле 2006 г.
Тыс.тонн |
2006г. в % к 2005 г. |
Удельный вес в ресурсах, % |
||||
2006г. |
справочно |
|||||
2006г. |
справочно 2005г. |
|||||
Автомобильный бензин |
||||||
Ресурсы | 10489,6 | 10132,6 | 103,5 | 100 | 100 | |
в том числе: | ||||||
производство | 10631,7 | 10058,7 | 105,7 | 101,4 | 99,3 | |
импорт1) | 2,1 | 2,3 | 92,7 | 0,02 | 0,02 | |
изменение запасов (+,-)2) | +144,2 | -71,6 | -1,4 | +0,7 | ||
Использование | ||||||
реализация на внутреннем рынке | 8460,4 | 7885,0 | 107,3 | 80,7 | 77,8 | |
в том числе через АЗС | 6122,7 | 5629,4 | 108,8 | 58,4 | 55,6 | |
экспорт1) | 2029,2 | 2247,6 | 90,3 | 19,3 | 22,2 | |
Дизельное топливо |
||||||
Ресурсы | 21309,4 | 18876,9 | 112,9 | 100 | 100 | |
в том числе: | ||||||
производство | 20680,0 | 19042,2 | 108,6 | 97,0 | 100,9 | |
импорт1) | 0,1 | 0,2 | 30,2 | 0,0 | 0,0 | |
изменение запасов (+,-)2) | -629,3 | +165,5 | +3,0 | -0,9 | ||
Использование | ||||||
реализация на внутреннем рынке | 9073,6 | 7383,9 | 122,9 | 42,6 | 39,1 | |
экспорт1) | 12235,8 | 11493,0 | 106,5 | 57,4 | 60,9 | |
Топочный мазут3) |
||||||
Ресурсы | 22619,4 | 20632,3 | 109,6 | 100 | 100 | |
в том числе: |
||||||
производство | 21695,2 | 19851,0 | 109,3 | 95,9 | 96,2 | |
импорт1) | 9,4 | 0,3 | в 28р. | 0,04 | 0,0 | |
изменение запасов (+,-)2) | -914,8 | -781,0 | +4,1 | +3,8 | ||
Использование | ||||||
реализация на внутреннем рынке | 9411,3 | 9077,4 | 103,7 | 41,6 | 44,0 | |
экспорт1) | 13208,1 | 11554,9 | 114,3 | 58,4 | 56,0 | |
__________________ 1) По данным ФТС России, включая данные Республики Беларусь. 2) Величина снижения запасов прибавляется к объему ресурсов, прироста запасов - вычитается из него. 3) Включая технологическое экспортное топливо. |
Комментарии