Марка автомобиля | Продажи в I квартале 2005 г. | Продажи в I квартале 2006 г. | Рост, % |
Ssang Yong | 150 | 601 | 300.7 |
Porsche | 60 | 234 | 290.0 |
Jaguar | 43 | 156 | 262.8 |
Citroen | 890 | 2289 | 157.2 |
KIA | 4428 | 10977 | 147.9 |
Renault | 4422 | 10654 | 140.9 |
Lexus | 763 | 1521 | 99.3 |
Ford | 8298 | 15950 | 92.2 |
Mazda | 3350 | 6196 | 85.0 |
Mercedes-Benz | 853 | 1579 | 85.1 |
Volvo | 753 | 1393 | 85.0 |
Skoda | 1209 | 2206 | 82.5 |
Cadillac | 29 | 51 | 75.9 |
Peugeot | 1531 | 2645 | 72.8 |
Suzuki | 1575 | 2716 | 72.4 |
Nissan | 5990 | 10235 | 70.9 |
Hummer | 17 | 27 | 58.8 |
Land Rover | 679 | 1066 | 57.0 |
Mini | 66 | 101 | 53.0 |
Hyundai | 14560 | 21930 | 50.6 |
BMW | 1285 | 1911 | 48.7 |
VW | 2216 | 3245 | 46.4 |
Audi | 1225 | 1755 | 43.3 |
Toyota | 11213 | 15033 | 34.1 |
Chrysler | 174 | 227 | 30.5 |
Opel | 2140 | 2737 | 27.9 |
Subaru | 834 | 1065 | 27.7 |
Chevrolet | 14333 | 17564 | 22.5 |
Mitsubishi | 11924 | 13936 | 16.9 |
Saab | 52 | 55 | 5.8 |
Daewoo | 15199 | 15273 | 0.5 |
Honda | 1557 | 1543 | -0.9 |
Jeep | 216 | 212 | -1.9 |
Alfa Romeo | 14 | 7 | -50.0 |
Fiat | 13 | 2 | -84.6 |
Lancia | 0 | 1 | -100.0 |
Комментарии