Основные показатели | ГОСТ Р 51105-97 ("Евро-2") | "Московские" стандарты | ГОСТ Р 51866-2002 ("Евро-3") | Бензин "ЭКТО" |
Содержание серы ppm, не более | 500 | 150 | 150 | 150 50 10 |
Содержание бензола % об. | 5,0 | 3,0 1,0 (с 01.01.2007) |
1,0 | 1,0 |
Содержание ароматики % об. | не нормируется | 42,0 | 42,0 | 42,0 35,0 |
Содержание олефинов % об. | не нормируется | 18,0 | 21,0/18,0 | 18,0 |
Комментарии